№ | Умелка | побед | боев | % побед | users |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 78 | 90 | 86.67 | >>> |
2. | ![]() | 23 | 30 | 76.67 | >>> |
3. | ![]() | 70 | 95 | 73.68 | >>> |
4. | ![]() | 79 | 108 | 73.15 | >>> |
5. | ![]() | 110 | 194 | 56.70 | >>> |
6. | ![]() | 221 | 425 | 52.00 | >>> |
7. | ![]() | 19 | 37 | 51.35 | >>> |
8. | ![]() | 203 | 396 | 51.26 | >>> |
9. | ![]() | 141 | 296 | 47.64 | >>> |
10. | ![]() | 8 | 17 | 47.06 | >>> |
11. | ![]() | 35 | 75 | 46.67 | >>> |
12. | ![]() | 60 | 133 | 45.11 | >>> |
13. | ![]() | 58 | 139 | 41.73 | >>> |
14. | ![]() | 82 | 200 | 41.00 | >>> |
15. | ![]() | 29 | 71 | 40.85 | >>> |
16. | ![]() | 190 | 474 | 40.08 | >>> |
17. | ![]() | 4 | 10 | 40.00 | >>> |
18. | ![]() | 4 | 13 | 30.77 | >>> |
19. | ![]() | 4 | 14 | 28.57 | >>> |
20. | ![]() | 2 | 8 | 25.00 | >>> |
21. | ![]() | 2 | 20 | 10.00 | >>> |
Во избежании попадания редких билдов в таблицу введено ограничение - минимум 10 боев одним билдом.