ТОП 25
| № | Побед | Игрок | Клан |
|---|---|---|---|
| 1. | 92 | Balmung | 6031 |
| 2. | 65 | Лютис | 6032 |
| 3. | 54 | EvilLSanta | 6032 |
| 4. | 39 | разблокайте_ | 6032 |
| 5. | 37 | КонниКорлионе | 6031 |
| 6. | 35 | -D-I-M-O-N- | 6032 |
| 7. | 34 | KillerHawk | 6032 |
| 8. | 32 | _-Reaper-_ | 6032 |
| 9. | 31 | Личё | 6031 |
| 10. | 31 | ggg-08 | 6031 |
| 11. | 31 | HERO_WANTED | 6032 |
| 12. | 31 | Арсафан | 6031 |
| 13. | 30 | UaPrince | 6031 |
| 14. | 28 | Geroj4uk | 6032 |
| 15. | 27 | EdvinLondon | 6031 |
| 16. | 27 | -_ThieF_- | 6032 |
| 17. | 26 | -Gnom_cool- | 6032 |
| 18. | 26 | TheWhiteWolf | 6032 |
| 19. | 25 | belllax | 6031 |
| 20. | 24 | ПротезыДуши | 6031 |
| 21. | 24 | сквепенс | 6031 |
| 22. | 24 | ЕвроМалышка | 6031 |
| 23. | 24 | jackal7819 | 6031 |
| 24. | 23 | 7kiler7 | 6031 |
| 25. | 23 | ROMblHbl4 | 6031 |
Регламент проведения
Составы команд
Статистика побед
Поиск боев
Топ25 Игроков