Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
№ | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156841582 | ![]() | 42529 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | Gybka-Bob ![]() |
2 | 156921972 | ![]() | 37314 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | SvVlad ![]() |
3 | 156932518 | ![]() | 11537 | 2.64 | yuri70 ![]() | vs | Godfather_Nekr ![]() |
4 | 156953686 | ![]() | 37314 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | Han-uman ![]() |
5 | 156964185 | ![]() | 42369 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | zva ![]() |
6 | 156974847 | ![]() | 35218 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | DiMoN_TD ![]() |
7 | 156985526 | ![]() | 30505 | 5.06 | yuri70 ![]() | vs | KH9I3b ![]() |
8 | 156996039 | ![]() | 8825 | 1.99 | yuri70 ![]() | vs | Вселенное_Ништо ![]() |
9 | 157017406 | ![]() | 36134 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | clabush1 ![]() |
10 | 157038522 | ![]() | 39072 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | podm ![]() |
11 | 157048932 | ![]() | 32747 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | DemoH ![]() |
12 | 157058962 | ![]() | 37314 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | koro ![]() |
13 | 157068646 | ![]() | 41012 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | Elephan ![]() |
14 | 157077795 | ![]() | 39066 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | Архивариус ![]() |
15 | 157086259 | ![]() | 35670 | 5.81 | yuri70 ![]() | vs | РадужныйКистень ![]() |
16 | 157094236 | ![]() | 41560 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | RealWild ![]() |
17 | 157101114 | ![]() | 35870 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | ветрик ![]() |
18 | 157107512 | ![]() | 40391 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | Inessa ![]() |
19 | 157113402 | ![]() | 32538 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | злосный ![]() |
20 | 157118201 | ![]() | 39025 | 5.85 | yuri70 ![]() | vs | топтыжище ![]() |
ИТОГО: | 18/20 | 696010 | 109,1 |
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою