Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
№ | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155748293 | ![]() | 36224 | 5.85 | snyf ![]() | vs | diggy ![]() |
2 | 155753098 | ![]() | 8951 | 2.48 | snyf ![]() | vs | GeLo ![]() |
3 | 156502650 | ![]() | 5879 | 1.62 | snyf ![]() | vs | Noldor ![]() |
4 | 156522316 | ![]() | 39072 | 5.85 | snyf ![]() | vs | ЧВАКУС ![]() |
5 | 156721316 | ![]() | 38315 | 5.85 | snyf ![]() | vs | fyu ![]() |
6 | 156730614 | ![]() | 7605 | 2.25 | snyf ![]() | vs | GeoLoG ![]() |
7 | 156747466 | ![]() | 37440 | 5.71 | snyf ![]() | vs | skalli ![]() |
8 | 156755005 | ![]() | 10214 | 2.52 | snyf ![]() | vs | Teutonicus ![]() |
9 | 156774203 | ![]() | 5682 | 1.3 | snyf ![]() | vs | Godfather_Nekr ![]() |
10 | 157101119 | ![]() | 32448 | 5.85 | snyf ![]() | vs | злосный ![]() |
11 | 157107514 | ![]() | 5763 | 1.6 | snyf ![]() | vs | stratejka ![]() |
12 | 157648255 | ![]() | 34162 | 5.85 | snyf ![]() | vs | zenVik77 ![]() |
13 | 157659338 | ![]() | 38318 | 5.85 | snyf ![]() | vs | leostunt ![]() |
14 | 157995696 | ![]() | 7740 | 2.14 | snyf ![]() | vs | Aeon ![]() |
15 | 158016343 | ![]() | 10050 | 2.58 | snyf ![]() | vs | Avesta ![]() |
ИТОГО: | 7/15 | 317863 | 57,3 |
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою