Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
№ | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155499030 | ![]() | 41998 | 5.77 | dril ![]() | vs | N0NAME ![]() |
2 | 155515815 | ![]() | 41113 | 5.85 | dril ![]() | vs | 27belka ![]() |
3 | 155524450 | ![]() | 41313 | 5.81 | dril ![]() | vs | -Andre- ![]() |
4 | 155543249 | ![]() | 36004 | 5.85 | dril ![]() | vs | Навь ![]() |
5 | 155606003 | ![]() | 8597 | 2.76 | dril ![]() | vs | str8er ![]() |
6 | 155627420 | ![]() | 31390 | 5.66 | dril ![]() | vs | goshan ![]() |
7 | 155638049 | ![]() | 12416 | 2.93 | dril ![]() | vs | Sandro ![]() |
8 | 155659517 | ![]() | 37564 | 5.77 | dril ![]() | vs | DeGart_Blessed ![]() |
9 | 155680818 | ![]() | 8728 | 2.42 | dril ![]() | vs | GeLo ![]() |
10 | 155701619 | ![]() | 9034 | 2.42 | dril ![]() | vs | Челубей ![]() |
11 | 155785561 | ![]() | 37314 | 5.85 | dril ![]() | vs | Ташшкент ![]() |
12 | 155794591 | ![]() | 7766 | 2.25 | dril ![]() | vs | Scorp78 ![]() |
13 | 155799962 | ![]() | 7947 | 1.93 | dril ![]() | vs | TDevil ![]() |
14 | 155805811 | ![]() | 37445 | 5.85 | dril ![]() | vs | Great_Leader ![]() |
15 | 155812293 | ![]() | 39950 | 5.85 | dril ![]() | vs | KrogZZ ![]() |
16 | 155850821 | ![]() | 35415 | 5.77 | dril ![]() | vs | LaakooN ![]() |
17 | 155868639 | ![]() | 36117 | 5.85 | dril ![]() | vs | TATAPEHOK ![]() |
18 | 155887526 | ![]() | 42911 | 5.69 | dril ![]() | vs | Slava0412 ![]() |
19 | 155897631 | ![]() | 36279 | 5.81 | dril ![]() | vs | Hybro ![]() |
20 | 155950873 | ![]() | 10827 | 2.76 | dril ![]() | vs | ЙоднаРану ![]() |
ИТОГО: | 13/20 | 560128 | 92,85 |
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою