Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
№ | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155929321 | ![]() | 45858 | 5.85 | KPV ![]() | vs | сэрВОР ![]() |
2 | 155950875 | ![]() | 41560 | 5.85 | KPV ![]() | vs | -Andre- ![]() |
3 | 155972222 | ![]() | 10056 | 2.78 | KPV ![]() | vs | DeGart_Blessed ![]() |
4 | 155993312 | ![]() | 41012 | 5.85 | KPV ![]() | vs | ЙоднаРану ![]() |
5 | 156013152 | ![]() | 42529 | 5.85 | KPV ![]() | vs | shuruy ![]() |
6 | 156033766 | ![]() | 32657 | 5.85 | KPV ![]() | vs | Steff ![]() |
7 | 156052368 | ![]() | 39025 | 5.85 | KPV ![]() | vs | kesha27z ![]() |
8 | 156067813 | ![]() | 36076 | 5.85 | KPV ![]() | vs | Great_Leader ![]() |
9 | 156084936 | ![]() | 41560 | 5.85 | KPV ![]() | vs | Я-ИГОРЬ ![]() |
10 | 156145323 | ![]() | 44878 | 5.85 | KPV ![]() | vs | Glamo ![]() |
11 | 156159844 | ![]() | 36311 | 5.85 | KPV ![]() | vs | SandroMage ![]() |
12 | 156167595 | ![]() | 4786 | 1.38 | KPV ![]() | vs | Crag_Hack ![]() |
13 | 156175840 | ![]() | 39069 | 5.85 | KPV ![]() | vs | Архивариус ![]() |
14 | 156184357 | ![]() | 11218 | 2.82 | KPV ![]() | vs | Ричард ![]() |
15 | 156202316 | ![]() | 5765 | 1.62 | KPV ![]() | vs | ZLO742 ![]() |
16 | 156222001 | ![]() | 32558 | 5.85 | KPV ![]() | vs | Say_Plz ![]() |
17 | 156234568 | ![]() | 8253 | 2.07 | KPV ![]() | vs | vezdeprolezu ![]() |
18 | 156265635 | ![]() | 32553 | 5.85 | KPV ![]() | vs | Ледяной_человек ![]() |
19 | 156286640 | ![]() | 7504 | 2.17 | KPV ![]() | vs | TATAPEHOK ![]() |
20 | 156297040 | ![]() | 43970 | 5.85 | KPV ![]() | vs | Varjago ![]() |
ИТОГО: | 14/20 | 597198 | 94,74 |
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою