Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
№ | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155507313 | ![]() | 38155 | 5.85 | Hybro ![]() | vs | 27belka ![]() |
2 | 155524449 | ![]() | 33956 | 5.85 | Hybro ![]() | vs | Навь ![]() |
3 | 155543253 | ![]() | 10774 | 2.98 | Hybro ![]() | vs | DeGart_Blessed ![]() |
4 | 155616808 | ![]() | 11873 | 3 | Hybro ![]() | vs | Я-ИГОРЬ ![]() |
5 | 155638050 | ![]() | 38242 | 5.85 | Hybro ![]() | vs | N0NAME ![]() |
6 | 155648824 | ![]() | 43207 | 5.85 | Hybro ![]() | vs | TDevil ![]() |
7 | 155659520 | ![]() | 32657 | 5.85 | Hybro ![]() | vs | Steff ![]() |
8 | 155711404 | ![]() | 7513 | 2.01 | Hybro ![]() | vs | Челубей ![]() |
9 | 155720369 | ![]() | 44135 | 5.85 | Hybro ![]() | vs | Slava0412 ![]() |
10 | 155728472 | ![]() | 36436 | 5.85 | Hybro ![]() | vs | BratKrazyka ![]() |
11 | 155742281 | ![]() | 7626 | 1.78 | Hybro ![]() | vs | Glamo ![]() |
12 | 155756939 | ![]() | 38431 | 5.85 | Hybro ![]() | vs | GeLo ![]() |
13 | 155842419 | ![]() | 36224 | 5.85 | Hybro ![]() | vs | TATAPEHOK ![]() |
14 | 155859626 | ![]() | 32553 | 5.85 | Hybro ![]() | vs | str8er ![]() |
15 | 155877784 | ![]() | 39950 | 5.85 | Hybro ![]() | vs | KrogZZ ![]() |
16 | 155887527 | ![]() | 8277 | 2.19 | Hybro ![]() | vs | kostilyan ![]() |
17 | 155897631 | ![]() | 9786 | 2.95 | Hybro ![]() | vs | dril ![]() |
18 | 155918680 | ![]() | 9336 | 2.35 | Hybro ![]() | vs | vezdeprolezu ![]() |
19 | 155940132 | ![]() | 32405 | 5.85 | Hybro ![]() | vs | jsi-zloy ![]() |
20 | 156033765 | ![]() | 39072 | 5.85 | Hybro ![]() | vs | kesha27z ![]() |
ИТОГО: | 13/20 | 550608 | 93,31 |
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою