Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
№ | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157616936 | ![]() | 42326 | 5.85 | Aeon ![]() | vs | Северныймишка ![]() |
2 | 157638242 | ![]() | 8350 | 1.91 | Aeon ![]() | vs | SanD ![]() |
3 | 157659337 | ![]() | 10663 | 2.64 | Aeon ![]() | vs | zva ![]() |
4 | 157920603 | ![]() | 32509 | 5.85 | Aeon ![]() | vs | Деревенщина ![]() |
5 | 157931400 | ![]() | 33843 | 5.81 | Aeon ![]() | vs | zenVik77 ![]() |
6 | 157942211 | ![]() | 27838 | 5.04 | Aeon ![]() | vs | вовик2095 ![]() |
7 | 157963840 | ![]() | 37314 | 5.85 | Aeon ![]() | vs | teract ![]() |
8 | 157974769 | ![]() | 41232 | 5.85 | Aeon ![]() | vs | alex_kocharin ![]() |
9 | 157995696 | ![]() | 41012 | 5.85 | Aeon ![]() | vs | snyf ![]() |
10 | 158167744 | ![]() | 8091 | 2.39 | Aeon ![]() | vs | SusL1k ![]() |
11 | 158175691 | ![]() | 44182 | 5.85 | Aeon ![]() | vs | VIPERI ![]() |
12 | 158183912 | ![]() | 36876 | 5.85 | Aeon ![]() | vs | KerLaeda ![]() |
13 | 158230116 | ![]() | 36076 | 5.85 | Aeon ![]() | vs | demin ![]() |
14 | 158240455 | ![]() | 41719 | 5.85 | Aeon ![]() | vs | Телемак ![]() |
15 | 158271946 | ![]() | 42328 | 5.85 | Aeon ![]() | vs | Nephrite ![]() |
16 | 158282612 | ![]() | 10899 | 2.78 | Aeon ![]() | vs | Avesta ![]() |
17 | 158519039 | ![]() | 10836 | 2.42 | Aeon ![]() | vs | KILL187 ![]() |
18 | 158536822 | ![]() | 41322 | 5.81 | Aeon ![]() | vs | сават ![]() |
19 | 158546421 | ![]() | 10103 | 3.07 | Aeon ![]() | vs | Dukuu_Myx ![]() |
20 | 158566445 | ![]() | 32315 | 5.85 | Aeon ![]() | vs | VadimViy ![]() |
ИТОГО: | 14/20 | 589834 | 96,22 |
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою