Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155595187 |
| 5614 | 1.51 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | Челубей ![]() |
| 2 | 155606004 | ![]() | 43207 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | TDevil ![]() |
| 3 | 155616808 | ![]() | 36494 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | Hybro ![]() |
| 4 | 155691445 | ![]() | 38669 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | GeLo ![]() |
| 5 | 155735660 | ![]() | 32405 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | jsi-zloy ![]() |
| 6 | 155742280 | ![]() | 38239 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | N0NAME ![]() |
| 7 | 155753099 | ![]() | 32657 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | Steff ![]() |
| 8 | 156074268 | ![]() | 41630 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | vezdeprolezu ![]() |
| 9 | 156084936 |
| 5734 | 1.58 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | KPV ![]() |
| 10 | 156245048 |
| 9283 | 2.14 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | сэрВОР ![]() |
| 11 | 156297042 | ![]() | 33918 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | -ABDREMORRA- ![]() |
| 12 | 156307523 | ![]() | 38303 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | Han-uman ![]() |
| 13 | 156386757 | ![]() | 44182 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | Tano ![]() |
| 14 | 156408725 | ![]() | 32553 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | str8er ![]() |
| 15 | 156419343 |
| 9392 | 2.82 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | Maximum_Damange ![]() |
| 16 | 156423364 | ![]() | 37314 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | Serzh ![]() |
| 17 | 156711764 | ![]() | 48105 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | ccss ![]() |
| 18 | 156721314 | ![]() | 32558 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | Say_Plz ![]() |
| 19 | 156730607 | ![]() | 42529 | 5.85 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | Gybka-Bob ![]() |
| 20 | 156755001 | ![]() | 34820 | 5.77 | Я-ИГОРЬ ![]() | vs | DiMoN_TD ![]() |
| ИТОГО: | 16/20 | 637606 | 101,57 | ||||
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою







