Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155691446 | ![]() | 37314 | 5.85 | Аэрендил ![]() | vs | Great_Leader ![]() |
| 2 | 155701621 | ![]() | 32405 | 5.85 | Аэрендил ![]() | vs | jsi-zloy ![]() |
| 3 | 156006956 | ![]() | 39721 | 5.85 | Аэрендил ![]() | vs | kostilyan ![]() |
| 4 | 156023786 | ![]() | 39075 | 5.85 | Аэрендил ![]() | vs | kesha27z ![]() |
| 5 | 156043451 | ![]() | 38158 | 5.36 | Аэрендил ![]() | vs | pashenter ![]() |
| 6 | 156297043 |
| 10364 | 2.55 | Аэрендил ![]() | vs | shuruy ![]() |
| 7 | 156318045 | ![]() | 40203 | 5.85 | Аэрендил ![]() | vs | DrUbi ![]() |
| 8 | 156328617 | ![]() | 40971 | 5.85 | Аэрендил ![]() | vs | Balmung ![]() |
| 9 | 156339144 | ![]() | 41560 | 5.85 | Аэрендил ![]() | vs | -Andre- ![]() |
| 10 | 156349318 | ![]() | 39075 | 5.85 | Аэрендил ![]() | vs | ЧВАКУС ![]() |
| 11 | 156369119 |
| 6301 | 1.4 | Аэрендил ![]() | vs | KILL187 ![]() |
| 12 | 156378209 | ![]() | 35435 | 5.81 | Аэрендил ![]() | vs | Zuldik ![]() |
| 13 | 156659522 | ![]() | 42529 | 5.85 | Аэрендил ![]() | vs | Gybka-Bob ![]() |
| 14 | 156680656 |
| 8020 | 2.21 | Аэрендил ![]() | vs | Шрек ![]() |
| 15 | 156701552 |
| 10044 | 2.98 | Аэрендил ![]() | vs | SandroMage ![]() |
| 16 | 156711765 |
| 13686 | 3.05 | Аэрендил ![]() | vs | Godfather_Nekr ![]() |
| 17 | 156730609 | ![]() | 34881 | 5.85 | Аэрендил ![]() | vs | Кажан ![]() |
| 18 | 156739535 | ![]() | 32477 | 5.85 | Аэрендил ![]() | vs | Рой ![]() |
| 19 | 156747464 | ![]() | 38144 | 5.85 | Аэрендил ![]() | vs | Han-uman ![]() |
| 20 | 156755002 | ![]() | 37909 | 5.85 | Аэрендил ![]() | vs | Noldor ![]() |
| ИТОГО: | 15/20 | 618272 | 99,41 | ||||
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою






