Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
№ | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112095258 | ![]() | 5389 | 1.95 | ivanushka ![]() | vs | 92REN ![]() |
2 | 112109993 | ![]() | 44460 | 7.01 | ivanushka ![]() | vs | Z_L_O_D_E_Y ![]() |
3 | 112125601 | ![]() | 37542 | 7.01 | ivanushka ![]() | vs | nsJASON ![]() |
4 | 112133836 | ![]() | 36780 | 7.01 | ivanushka ![]() | vs | Dron_gdl ![]() |
5 | 112294659 | ![]() | 45365 | 7.01 | ivanushka ![]() | vs | leha5 ![]() |
6 | 112303879 | ![]() | 44767 | 7.01 | ivanushka ![]() | vs | Lucky_ID ![]() |
7 | 112314735 | ![]() | 8913 | 2.75 | ivanushka ![]() | vs | -Эльвандор- ![]() |
8 | 112353580 | ![]() | 11066 | 3.31 | ivanushka ![]() | vs | RealWild ![]() |
9 | 112368343 | ![]() | 39606 | 6.97 | ivanushka ![]() | vs | Amadare ![]() |
10 | 112384076 | ![]() | 44373 | 7.01 | ivanushka ![]() | vs | ела ![]() |
11 | 112392134 | ![]() | 35235 | 6.97 | ivanushka ![]() | vs | Drago706 ![]() |
12 | 112818908 | ![]() | 37424 | 7.01 | ivanushka ![]() | vs | блотик ![]() |
13 | 112824199 | ![]() | 37542 | 7.01 | ivanushka ![]() | vs | Амурский_Воин ![]() |
14 | 112829907 | ![]() | 44798 | 6.97 | ivanushka ![]() | vs | ЯРИЛКА ![]() |
15 | 112848072 | ![]() | 34866 | 7.01 | ivanushka ![]() | vs | Lord_LiGa ![]() |
16 | 112861079 | ![]() | 40650 | 7.01 | ivanushka ![]() | vs | Зорг ![]() |
17 | 112868111 | ![]() | 11182 | 3.26 | ivanushka ![]() | vs | vovanz ![]() |
18 | 112882730 | ![]() | 37542 | 7.01 | ivanushka ![]() | vs | ирбис33 ![]() |
19 | 112897802 | ![]() | 34619 | 7.01 | ivanushka ![]() | vs | darksetik ![]() |
20 | 112989907 | ![]() | 6636 | 2.32 | ivanushka ![]() | vs | SandroMage ![]() |
ИТОГО: | 15/20 | 638755 | 118,62 |
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою