Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
№ | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114344532 | ![]() | 40758 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | Черный_коготь ![]() |
2 | 114348415 | ![]() | 39752 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | Magistr0077 ![]() |
3 | 114352978 | ![]() | 43810 | 6.97 | e_t_ ![]() | vs | ILYA80 ![]() |
4 | 114374965 | ![]() | 49141 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | ГРАД ![]() |
5 | 114387440 | ![]() | 42689 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | Златоух ![]() |
6 | 114400675 | ![]() | 38350 | 6.97 | e_t_ ![]() | vs | _Лиса__-сестра- ![]() |
7 | 114407613 | ![]() | 43932 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | -_NEO_- ![]() |
8 | 114414772 | ![]() | 34866 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | dmc ![]() |
9 | 114421899 | ![]() | 34619 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | НастоящийГерой ![]() |
10 | 114437313 | ![]() | 46622 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | Anti777 ![]() |
11 | 114445219 | ![]() | 44701 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | RaZooM007 ![]() |
12 | 114461115 | ![]() | 43733 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | Yura1982 ![]() |
13 | 114607948 | ![]() | 37347 | 6.97 | e_t_ ![]() | vs | leostunt ![]() |
14 | 114618051 | ![]() | 38544 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | Romann ![]() |
15 | 114648076 | ![]() | 45543 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | Ouks ![]() |
16 | 114654876 | ![]() | 37542 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | Alloriel ![]() |
17 | 114668852 | ![]() | 35973 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | crock ![]() |
18 | 114683718 | ![]() | 48817 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | Madam ![]() |
19 | 114691391 | ![]() | 47773 | 7.01 | e_t_ ![]() | vs | kotia ![]() |
20 | 114707079 | ![]() | 10532 | 3.26 | e_t_ ![]() | vs | ViP ![]() |
ИТОГО: | 19/20 | 805044 | 136,33 |
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою