Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112133847 |
| 4741 | 1.53 | darksetik ![]() | vs | MarM ![]() |
| 2 | 112149990 | ![]() | 39571 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | vest666 ![]() |
| 3 | 112320757 | ![]() | 37511 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | nsJASON ![]() |
| 4 | 112376074 |
| 8174 | 2.95 | darksetik ![]() | vs | Неи100вый ![]() |
| 5 | 112440045 | ![]() | 37897 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | Buldozer127 ![]() |
| 6 | 112448247 |
| 8418 | 2.14 | darksetik ![]() | vs | Jalov ![]() |
| 7 | 112596676 | ![]() | 48504 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | doctorcat ![]() |
| 8 | 112610348 | ![]() | 44415 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | Diamant-guard ![]() |
| 9 | 112648486 | ![]() | 37500 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | Буяка ![]() |
| 10 | 112680035 | ![]() | 43810 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | Dr_Plastilin ![]() |
| 11 | 112695850 | ![]() | 44572 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | emil88 ![]() |
| 12 | 112882735 | ![]() | 38544 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | MaxxABes ![]() |
| 13 | 112897802 |
| 11031 | 2.88 | darksetik ![]() | vs | ivanushka ![]() |
| 14 | 112967334 |
| 6249 | 1.78 | darksetik ![]() | vs | Alien-ua ![]() |
| 15 | 113233493 | ![]() | 49517 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | ПовелительЛесов ![]() |
| 16 | 113248277 | ![]() | 37511 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | DaimlerCobb ![]() |
| 17 | 113255126 | ![]() | 38544 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | Angel1983 ![]() |
| 18 | 113261594 | ![]() | 35426 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | wolf7 ![]() |
| 19 | 113314421 | ![]() | 42905 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | aleks0165 ![]() |
| 20 | 113318472 | ![]() | 34866 | 7.01 | darksetik ![]() | vs | Sheffitsme ![]() |
| ИТОГО: | 15/20 | 649706 | 116,43 | ||||
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою







