Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113867190 | ![]() | 43935 | 7.01 | ViP ![]() | vs | HARd3R ![]() |
| 2 | 113932342 | ![]() | 43932 | 7.01 | ViP ![]() | vs | Кастанеда ![]() |
| 3 | 114052191 | ![]() | 40378 | 7.01 | ViP ![]() | vs | Рыцарь_Порядка ![]() |
| 4 | 114056703 | ![]() | 47046 | 7.01 | ViP ![]() | vs | УгрюмыйКостик ![]() |
| 5 | 114129796 | ![]() | 43249 | 7.01 | ViP ![]() | vs | Эхнатон ![]() |
| 6 | 114302707 | ![]() | 41318 | 7.01 | ViP ![]() | vs | nice_witch ![]() |
| 7 | 114307882 | ![]() | 37542 | 7.01 | ViP ![]() | vs | Geroj4uk ![]() |
| 8 | 114312410 | ![]() | 42689 | 7.01 | ViP ![]() | vs | Златоух ![]() |
| 9 | 114571318 | ![]() | 40378 | 7.01 | ViP ![]() | vs | gluman ![]() |
| 10 | 114648078 | ![]() | 40253 | 7.01 | ViP ![]() | vs | extriciplate ![]() |
| 11 | 114676169 |
| 10455 | 2.75 | ViP ![]() | vs | kotia ![]() |
| 12 | 114707079 | ![]() | 34904 | 7.01 | ViP ![]() | vs | e_t_ ![]() |
| 13 | 114722505 | ![]() | 47822 | 7.01 | ViP ![]() | vs | FERRARO ![]() |
| 14 | 114730312 | ![]() | 40378 | 7.01 | ViP ![]() | vs | Зимогор ![]() |
| 15 | 114761658 | ![]() | 34619 | 7.01 | ViP ![]() | vs | bobentus ![]() |
| 16 | 114820030 |
| 8252 | 2.78 | ViP ![]() | vs | Ultramarina ![]() |
| 17 | 114888263 | ![]() | 42084 | 7.01 | ViP ![]() | vs | сават ![]() |
| 18 | 114894460 | ![]() | 41694 | 7.01 | ViP ![]() | vs | Onika ![]() |
| 19 | 114907900 | ![]() | 37424 | 7.01 | ViP ![]() | vs | HunterCW ![]() |
| 20 | 114922056 | ![]() | 32434 | 6.71 | ViP ![]() | vs | ТОЛСТЫЙМАЧО ![]() |
| ИТОГО: | 18/20 | 750786 | 131,41 | ||||
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою






