Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112074985 | ![]() | 46023 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | Стрелок-спб ![]() |
| 2 | 112081506 |
| 9126 | 3.24 | TOLIANZ ![]() | vs | Dron_gdl ![]() |
| 3 | 112095241 | ![]() | 45254 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | stariy007 ![]() |
| 4 | 112102503 | ![]() | 37511 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | Варвар_ ![]() |
| 5 | 112117785 | ![]() | 45317 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | Сталин ![]() |
| 6 | 112141930 | ![]() | 34619 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | PREE ![]() |
| 7 | 112173533 | ![]() | 45136 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | некроид666 ![]() |
| 8 | 112197541 | ![]() | 31616 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | Hooks ![]() |
| 9 | 112213548 | ![]() | 37542 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | Малькин ![]() |
| 10 | 112287351 | ![]() | 45891 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | Маркетолог ![]() |
| 11 | 112294655 | ![]() | 37542 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | XapoH ![]() |
| 12 | 112303871 | ![]() | 35454 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | Simpson ![]() |
| 13 | 112314727 | ![]() | 38238 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | bogdanqwer ![]() |
| 14 | 112333344 |
| 9613 | 3.07 | TOLIANZ ![]() | vs | extriciplate ![]() |
| 15 | 112400171 | ![]() | 43329 | 6.97 | TOLIANZ ![]() | vs | Patriot777 ![]() |
| 16 | 112424059 | ![]() | 37511 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | Doctor_Zoidberg ![]() |
| 17 | 112440043 | ![]() | 34866 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | General-Beck ![]() |
| 18 | 112456228 | ![]() | 44485 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | l-xXx-l ![]() |
| 19 | 112552248 | ![]() | 37079 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | qwerto ![]() |
| 20 | 112566462 | ![]() | 40250 | 7.01 | TOLIANZ ![]() | vs | Lord_Dmitry ![]() |
| ИТОГО: | 18/20 | 736402 | 132,45 | ||||
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою







