Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112228495 | ![]() | 39571 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | vest666 ![]() |
| 2 | 112248248 | ![]() | 44213 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | Oskal ![]() |
| 3 | 112346535 | ![]() | 42084 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | Sernik ![]() |
| 4 | 112368354 | ![]() | 42310 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | зур ![]() |
| 5 | 112376081 | ![]() | 43211 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | CRZYBasota ![]() |
| 6 | 112431986 | ![]() | 45000 | 6.88 | Sefferot ![]() | vs | Utter ![]() |
| 7 | 112471991 | ![]() | 34866 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | MazoyGannet ![]() |
| 8 | 112617604 | ![]() | 41311 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | Диникин ![]() |
| 9 | 112625030 | ![]() | 41986 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | Луч_поноса ![]() |
| 10 | 112648482 |
| 11593 | 3.26 | Sefferot ![]() | vs | emil88 ![]() |
| 11 | 112680034 |
| 9846 | 3.29 | Sefferot ![]() | vs | Davu ![]() |
| 12 | 112728003 | ![]() | 40250 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | смертькадета ![]() |
| 13 | 112756566 | ![]() | 41318 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | Изумфира ![]() |
| 14 | 112767000 |
| 9947 | 3.46 | Sefferot ![]() | vs | Гвидо ![]() |
| 15 | 112854445 | ![]() | 46890 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | ---БОЕЦ--- ![]() |
| 16 | 112875284 | ![]() | 41315 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | daym ![]() |
| 17 | 112890141 | ![]() | 37542 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | NEWLAND ![]() |
| 18 | 112897807 |
| 10613 | 3.44 | Sefferot ![]() | vs | merlin_from_rus ![]() |
| 19 | 112913465 |
| 10510 | 3.36 | Sefferot ![]() | vs | Сэфес ![]() |
| 20 | 113079424 | ![]() | 40250 | 7.01 | Sefferot ![]() | vs | MaxxABes ![]() |
| ИТОГО: | 15/20 | 674626 | 121,83 | ||||
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою







