Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112294660 | ![]() | 35472 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | Romann ![]() |
| 2 | 112314733 | ![]() | 40250 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | Lord_Dmitry ![]() |
| 3 | 113849552 | ![]() | 38691 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | amonos ![]() |
| 4 | 114087946 | ![]() | 37542 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | Ekzeron ![]() |
| 5 | 114117461 | ![]() | 43249 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | Эхнатон ![]() |
| 6 | 114348414 | ![]() | 34922 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | -MEL- ![]() |
| 7 | 114357862 | ![]() | 40326 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | -Assasin- ![]() |
| 8 | 114368967 | ![]() | 40138 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | Einwill ![]() |
| 9 | 114387441 | ![]() | 47822 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | FERRARO ![]() |
| 10 | 114429517 | ![]() | 43733 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | Yura1982 ![]() |
| 11 | 114453182 | ![]() | 44210 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | Korss ![]() |
| 12 | 114599799 | ![]() | 40246 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | extriciplate ![]() |
| 13 | 114612689 | ![]() | 38544 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | ОКТЯБРЬ ![]() |
| 14 | 114623607 | ![]() | 40378 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | Тёмыч-38 ![]() |
| 15 | 114641694 | ![]() | 47773 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | kotia ![]() |
| 16 | 114661733 | ![]() | 37424 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | Nimfa ![]() |
| 17 | 114699148 | ![]() | 44085 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | HARd3R ![]() |
| 18 | 114852442 | ![]() | 34866 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | Ranger_ViperX ![]() |
| 19 | 114860671 | ![]() | 32434 | 6.71 | Kab_an ![]() | vs | ТОЛСТЫЙМАЧО ![]() |
| 20 | 114865547 | ![]() | 30718 | 7.01 | Kab_an ![]() | vs | Воин22 ![]() |
| ИТОГО: | 20/20 | 792823 | 139,9 | ||||
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою







