Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112221287 |
| 13806 | 3.72 | GreenSabre ![]() | vs | Изумфира ![]() |
| 2 | 112235731 |
| 8384 | 2.42 | GreenSabre ![]() | vs | ела ![]() |
| 3 | 112248251 | ![]() | 34922 | 7.01 | GreenSabre ![]() | vs | Mike555 ![]() |
| 4 | 112258382 | ![]() | 38388 | 7.01 | GreenSabre ![]() | vs | MasterKenny ![]() |
| 5 | 112416222 | ![]() | 35844 | 7.01 | GreenSabre ![]() | vs | DiMoN_TD ![]() |
| 6 | 112431971 | ![]() | 40378 | 7.01 | GreenSabre ![]() | vs | dozique ![]() |
| 7 | 112479781 | ![]() | 42310 | 7.01 | GreenSabre ![]() | vs | зур ![]() |
| 8 | 112511569 |
| 4001 | 1.32 | GreenSabre ![]() | vs | SashaFe ![]() |
| 9 | 112516289 | ![]() | 35513 | 7.01 | GreenSabre ![]() | vs | KH9I3b ![]() |
| 10 | 112735738 | ![]() | 38092 | 7.01 | GreenSabre ![]() | vs | PahanSP ![]() |
| 11 | 112743230 | ![]() | 45115 | 7.01 | GreenSabre ![]() | vs | Сталин ![]() |
| 12 | 112975157 | ![]() | 41997 | 7.01 | GreenSabre ![]() | vs | 1war ![]() |
| 13 | 112996700 | ![]() | 38388 | 6.97 | GreenSabre ![]() | vs | Yuriy_K ![]() |
| 14 | 113233497 | ![]() | 43597 | 7.01 | GreenSabre ![]() | vs | Vegor ![]() |
| 15 | 113385384 |
| 8643 | 3 | GreenSabre ![]() | vs | Игнациус ![]() |
| 16 | 113415178 | ![]() | 35193 | 6.97 | GreenSabre ![]() | vs | sdriver ![]() |
| 17 | 113422621 | ![]() | 41447 | 7.01 | GreenSabre ![]() | vs | Тайпан ![]() |
| 18 | 113444907 | ![]() | 35513 | 7.01 | GreenSabre ![]() | vs | Мирий ![]() |
| 19 | 113459764 |
| 10149 | 3.16 | GreenSabre ![]() | vs | TMaximuS ![]() |
| 20 | 113474902 | ![]() | 44972 | 7.01 | GreenSabre ![]() | vs | Slava0412 ![]() |
| ИТОГО: | 15/20 | 636652 | 118,69 | ||||
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою







