Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112897816 | ![]() | 38544 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | Рыцарь_Порядка ![]() |
| 2 | 112944116 | ![]() | 45063 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | Энекен ![]() |
| 3 | 112989923 | ![]() | 44297 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | Маньяг ![]() |
| 4 | 113123021 | ![]() | 38544 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | directXXL ![]() |
| 5 | 113163450 |
| 11095 | 2.95 | Elrik ![]() | vs | Sergeant-ss ![]() |
| 6 | 113178943 | ![]() | 40250 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | YuraG ![]() |
| 7 | 113202254 | ![]() | 41325 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | ПовелительЛесов ![]() |
| 8 | 113225790 | ![]() | 42310 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | Гера ![]() |
| 9 | 113948327 | ![]() | 40758 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | Черный_коготь ![]() |
| 10 | 113964455 |
| 10303 | 3.21 | Elrik ![]() | vs | Зимогор ![]() |
| 11 | 113988487 | ![]() | 47046 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | УгрюмыйКостик ![]() |
| 12 | 114012551 | ![]() | 43932 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | Sovin ![]() |
| 13 | 114196021 | ![]() | 34866 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | dmc ![]() |
| 14 | 114211975 | ![]() | 37542 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | Jeeps ![]() |
| 15 | 114235684 | ![]() | 39143 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | Alloriel ![]() |
| 16 | 114251843 | ![]() | 39418 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | Kochevnik ![]() |
| 17 | 114267962 | ![]() | 37219 | 6.96 | Elrik ![]() | vs | Geroj4uk ![]() |
| 18 | 114445216 |
| 8415 | 3 | Elrik ![]() | vs | Зинедин_Зидан ![]() |
| 19 | 114461114 | ![]() | 44697 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | RaZooM007 ![]() |
| 20 | 114484643 | ![]() | 40483 | 7.01 | Elrik ![]() | vs | Utter ![]() |
| ИТОГО: | 17/20 | 725250 | 128,28 | ||||
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою







