Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
№ | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112068736 | ![]() | 41736 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | Spot_ ![]() |
2 | 112081502 | ![]() | 37542 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | jiva ![]() |
3 | 112095249 | ![]() | 35569 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | heroez187898 ![]() |
4 | 112109985 | ![]() | 37730 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | Цыпленок ![]() |
5 | 112117783 | ![]() | 47380 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | Zaharidze ![]() |
6 | 112133833 | ![]() | 43302 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | freid_1 ![]() |
7 | 112149979 | ![]() | 34619 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | FERRAR1st ![]() |
8 | 112158076 | ![]() | 45473 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | bizon4ik ![]() |
9 | 112290910 | ![]() | 40250 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | Mklever ![]() |
10 | 112299074 | ![]() | 8475 | 3.05 | BAV38 ![]() | vs | Неи100вый ![]() |
11 | 112309163 | ![]() | 43831 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | никкита ![]() |
12 | 112326751 | ![]() | 37542 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | XapoH ![]() |
13 | 112333345 | ![]() | 39258 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | sdriver ![]() |
14 | 112339861 | ![]() | 45891 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | Маркетолог ![]() |
15 | 112353569 | ![]() | 34619 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | General-Beck ![]() |
16 | 112545173 | ![]() | 45438 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | leha5 ![]() |
17 | 112556481 | ![]() | 37911 | 5.84 | BAV38 ![]() | vs | Dr_Plastilin ![]() |
18 | 112566463 | ![]() | 34619 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | Gravicapa ![]() |
19 | 112577753 | ![]() | 5287 | 1.85 | BAV38 ![]() | vs | ветрик ![]() |
20 | 112590153 | ![]() | 39275 | 7.01 | BAV38 ![]() | vs | extriciplate ![]() |
ИТОГО: | 18/20 | 735747 | 129,91 |
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою