Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112253556 | ![]() | 37542 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | ranron ![]() |
| 2 | 112262290 | ![]() | 38092 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | PahanSP ![]() |
| 3 | 112333355 |
| 8760 | 2.51 | Avesta ![]() | vs | VonBismark ![]() |
| 4 | 113139276 | ![]() | 44057 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | Prewelec ![]() |
| 5 | 113186755 | ![]() | 38830 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | LastChance ![]() |
| 6 | 113194397 | ![]() | 37511 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | DaimlerCobb ![]() |
| 7 | 113209993 | ![]() | 42084 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | Связирь ![]() |
| 8 | 113255127 | ![]() | 43831 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | призрак-ночи ![]() |
| 9 | 113267326 | ![]() | 40758 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | Yndith ![]() |
| 10 | 113867187 | ![]() | 35973 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | stog ![]() |
| 11 | 113880305 | ![]() | 47154 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | Alen ![]() |
| 12 | 113887182 | ![]() | 42084 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | сават ![]() |
| 13 | 113901417 | ![]() | 38364 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | -Artificial- ![]() |
| 14 | 114012547 | ![]() | 37737 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | lord_valera ![]() |
| 15 | 114028075 | ![]() | 42202 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | Smet4ik ![]() |
| 16 | 114041336 | ![]() | 34866 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | dmc ![]() |
| 17 | 114052190 | ![]() | 35131 | 6.97 | Avesta ![]() | vs | Зинедин_Зидан ![]() |
| 18 | 114172136 | ![]() | 46910 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | DarkenShal ![]() |
| 19 | 114203974 | ![]() | 34866 | 7.01 | Avesta ![]() | vs | Ranger_ViperX ![]() |
| 20 | 114227803 |
| 7274 | 2.27 | Avesta ![]() | vs | Utter ![]() |
| ИТОГО: | 18/20 | 734026 | 130,92 | ||||
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою







