Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112068727 | ![]() | 43897 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | ApokalipSyS ![]() |
| 2 | 112081510 | ![]() | 44008 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | leha5 ![]() |
| 3 | 112102507 | ![]() | 43831 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | Zhekas ![]() |
| 4 | 112242274 | ![]() | 34619 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | Scavenger ![]() |
| 5 | 112253543 | ![]() | 37542 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | jiva ![]() |
| 6 | 112339868 | ![]() | 40250 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | Lord_Dmitry ![]() |
| 7 | 112500898 | ![]() | 37737 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | OGHESTREL ![]() |
| 8 | 112561214 |
| 9134 | 3.19 | Arhon ![]() | vs | ветрик ![]() |
| 9 | 112571846 | ![]() | 42640 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | Falcor ![]() |
| 10 | 112577762 | ![]() | 44544 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | Oskal ![]() |
| 11 | 112583844 |
| 6627 | 1.95 | Arhon ![]() | vs | CRZYBasota ![]() |
| 12 | 112596672 | ![]() | 34866 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | MazoyGannet ![]() |
| 13 | 112625026 | ![]() | 38544 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | смертькадета ![]() |
| 14 | 112648479 | ![]() | 37730 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | Цыпленок ![]() |
| 15 | 112680027 |
| 11186 | 3.16 | Arhon ![]() | vs | l-xXx-l ![]() |
| 16 | 112703903 | ![]() | 38207 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | SashaFe ![]() |
| 17 | 112711904 |
| 8451 | 3.05 | Arhon ![]() | vs | Тиллимиллидрямп ![]() |
| 18 | 112735740 | ![]() | 34922 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | Zevvss ![]() |
| 19 | 112750211 | ![]() | 35218 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | XLAMAREN ![]() |
| 20 | 112762050 | ![]() | 37079 | 7.01 | Arhon ![]() | vs | qwerto ![]() |
| ИТОГО: | 16/20 | 661032 | 123,51 | ||||
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою







