Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113323241 |
| 11222 | 3.14 | нольсемь ![]() | vs | Violet ![]() |
| 2 | 113334882 | ![]() | 38830 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | LastChance ![]() |
| 3 | 113341544 | ![]() | 39122 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | Skif_A ![]() |
| 4 | 113348397 | ![]() | 39738 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | vlad_fl ![]() |
| 5 | 113355806 |
| 9984 | 3.53 | нольсемь ![]() | vs | гаруда ![]() |
| 6 | 113444911 | ![]() | 37542 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | NEWLAND ![]() |
| 7 | 113452284 | ![]() | 42310 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | Гера ![]() |
| 8 | 113467234 | ![]() | 34647 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | krizis1 ![]() |
| 9 | 113482446 | ![]() | 34894 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | _Flamingo_ ![]() |
| 10 | 113497335 | ![]() | 38830 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | Dj0k3r ![]() |
| 11 | 113504449 | ![]() | 43354 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | nekr0mant ![]() |
| 12 | 113511212 | ![]() | 43935 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | Bukakaka ![]() |
| 13 | 113523476 | ![]() | 38544 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | Civan ![]() |
| 14 | 113529110 | ![]() | 35513 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | Папа_Шлюмпф ![]() |
| 15 | 113534445 | ![]() | 40378 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | gluman ![]() |
| 16 | 113542959 | ![]() | 37542 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | Shat ![]() |
| 17 | 113568544 | ![]() | 34922 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | -MEL- ![]() |
| 18 | 113571756 |
| 12056 | 3.46 | нольсемь ![]() | vs | Карлссон ![]() |
| 19 | 113580512 | ![]() | 40100 | 7.01 | нольсемь ![]() | vs | Gud ![]() |
| 20 | 113586064 |
| 5942 | 1.76 | нольсемь ![]() | vs | Endimion ![]() |
| ИТОГО: | 16/20 | 659405 | 124,05 | ||||
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою







