Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112756579 | ![]() | 37542 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | Vindrider ![]() |
| 2 | 112813843 | ![]() | 41315 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | nice_witch ![]() |
| 3 | 112829915 | ![]() | 37424 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | блотик ![]() |
| 4 | 112841944 | ![]() | 42860 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | KeeperZ ![]() |
| 5 | 112854457 |
| 5966 | 2.09 | мишуня ![]() | vs | SandroMage ![]() |
| 6 | 112905561 |
| 10121 | 3.14 | мишуня ![]() | vs | Миркфазер ![]() |
| 7 | 112928792 | ![]() | 43831 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | Korss ![]() |
| 8 | 112944105 | ![]() | 44582 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | Alexx-inc ![]() |
| 9 | 112959641 |
| 8305 | 2.68 | мишуня ![]() | vs | merlin_from_rus ![]() |
| 10 | 112975167 | ![]() | 40378 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | БаБайком ![]() |
| 11 | 112989914 | ![]() | 34894 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | _Flamingo_ ![]() |
| 12 | 113002900 | ![]() | 37542 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | Малькин ![]() |
| 13 | 113008396 | ![]() | 47380 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | Сочи2014 ![]() |
| 14 | 113013422 | ![]() | 35082 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | Тайпан ![]() |
| 15 | 113021633 | ![]() | 36248 | 6.77 | мишуня ![]() | vs | Huginn ![]() |
| 16 | 113024633 |
| 9873 | 3.14 | мишуня ![]() | vs | Сэфес ![]() |
| 17 | 113086010 |
| 3804 | 1.1 | мишуня ![]() | vs | DragonMan ![]() |
| 18 | 113099890 | ![]() | 41777 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | SKUNS ![]() |
| 19 | 113107352 | ![]() | 44321 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | DarthWizard ![]() |
| 20 | 113123008 | ![]() | 35218 | 7.01 | мишуня ![]() | vs | londochka ![]() |
| ИТОГО: | 15/20 | 638463 | 117,06 | ||||
Если вы ненашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою







