8 ГО - 10 ГР - 7 ГВ - 1 ГРн - 7 ГН - 2 ГТ |
Добавить пропавший бой
Поиск боев /
Последние 25 боев /
Текущие бои /
Статистика
№ | Параметры | Навыки | Армия | побед | боев | % побед | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 25 | 56.00 | |||||||||||||
2. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 10 | 80.00 | |||||||||||||
3. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 3 | 33.33 | |||||||||||||
4. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 2 | 50.00 | |||||||||||||
№ | lvl | Фракция | Фракция противника | побед | боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
2. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
3. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
4. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 100.00 |
5. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
6. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
7. | [17] | ![]() | ![]() | 6 | 6 | 100.00 |
8. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 66.67 |
9. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
10. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 6 | 50.00 |
11. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
12. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 25.00 |
13. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 25.00 |
14. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0.00 |
15. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04.07 22:40 | [17] | ![]() | 18712 | 7.92 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
2. | 04.07 01:10 | [17] | ![]() | 565 | 0.22 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
3. | 04.07 00:40 | [17] | ![]() | 18203 | 8.79 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
4. | 04.07 00:10 | [17] | ![]() | 14312 | 6.74 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
5. | 04.06 18:10 | [17] | ![]() | 3250 | 1.34 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
6. | 04.06 17:40 | [17] | ![]() | 18200 | 8.79 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
7. | 04.06 17:10 | [17] | ![]() | 14246 | 8.67 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
8. | 04.06 15:40 | [17] | ![]() | 18395 | 8.79 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
9. | 04.06 15:10 | [17] | ![]() | 12265 | 7.3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
10. | 04.05 17:10 | [17] | ![]() | 11045 | 7.1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
11. | 04.05 14:10 | [17] | ![]() | 6178 | 3.84 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
12. | 04.05 13:10 | [17] | ![]() | 7949 | 3.96 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
13. | 04.04 12:40 | [17] | ![]() | 17740 | 7.92 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
14. | 04.04 12:10 | [17] | ![]() | 6866 | 2.39 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
15. | 04.04 11:40 | [17] | ![]() | 7139 | 2.51 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
16. | 04.04 00:40 | [17] | ![]() | 3159 | 1.36 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
17. | 04.04 00:10 | [17] | ![]() | 16802 | 7.87 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
18. | 04.03 23:40 | [17] | ![]() | 7595 | 2.77 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
19. | 04.03 23:10 | [17] | ![]() | 15088 | 7.92 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
20. | 04.03 22:40 | [17] | ![]() | 21672 | 7.87 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
21. | 04.03 22:10 | [17] | ![]() | 16957 | 7.92 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
22. | 04.03 21:40 | [17] | ![]() | 16760 | 7.55 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
23. | 04.03 21:10 | [17] | ![]() | 16802 | 7.92 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
24. | 04.03 20:40 | [17] | ![]() | 8032 | 2.95 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
25. | 04.03 20:10 | [17] | ![]() | 2236 | 0.87 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
26. | 04.03 18:40 | [17] | ![]() | 6441 | 3.01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
27. | 04.03 00:40 | [17] | ![]() | 2589 | 0.99 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
28. | 04.03 00:10 | [17] | ![]() | 14934 | 7.92 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
29. | 04.02 23:40 | [17] | ![]() | 18292 | 7.92 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
30. | 04.02 23:10 | [17] | ![]() | 2634 | 0.91 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
31. | 04.02 22:10 | [17] | ![]() | 9402 | 3.44 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
32. | 04.02 21:40 | [17] | ![]() | 18712 | 7.92 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
33. | 04.02 20:40 | [17] | ![]() | 6369 | 2.95 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
34. | 04.01 23:40 | [17] | ![]() | 18222 | 7.92 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
35. | 04.01 23:10 | [17] | ![]() | 17129 | 7.3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
36. | 04.01 22:40 | [17] | ![]() | 16957 | 7.92 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
37. | 04.01 22:10 | [17] | ![]() | 17469 | 7.92 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
38. | 03.28 23:40 | [17] | ![]() | 15350 | 7.92 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
39. | 03.28 23:10 | [17] | ![]() | 2263 | 1.09 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
40. | 03.28 22:40 | [17] | ![]() | 3639 | 1.74 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 24/40 | 470570 | 218,15 |
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)