8 ГО - 8 ГР - 9 ГВ - 0 ГРн - 9 ГН - 2 ГТ |
Добавить пропавший бой
Поиск боев /
Последние 25 боев /
Текущие бои /
Статистика
№ | Параметры | Навыки | Армия | побед | боев | % побед | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 25 | 60.00 | |||||||||||
№ | lvl | Фракция | Фракция противника | побед | боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 100.00 |
2. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
3. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
4. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 75.00 |
5. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 66.67 |
6. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 66.67 |
7. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 50.00 |
8. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 33.33 |
9. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
10. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09.26 22:40 | [17] | ![]() | 17921 | 7.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
2. | 09.26 22:10 | [17] | ![]() | 18457 | 7.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
3. | 09.26 21:40 | [17] | ![]() | 8603 | 2.68 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
4. | 09.26 21:10 | [17] | ![]() | 15379 | 7.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
5. | 09.26 20:40 | [17] | ![]() | 18395 | 7.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
6. | 09.26 20:10 | [17] | ![]() | 15545 | 7.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
7. | 09.25 23:40 | [17] | ![]() | 17624 | 7.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
8. | 09.25 23:10 | [17] | ![]() | 15815 | 6.86 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
9. | 09.25 22:10 | [17] | ![]() | 5659 | 2.23 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
10. | 09.25 21:40 | [17] | ![]() | 17624 | 7.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
11. | 09.25 21:10 | [17] | ![]() | 12880 | 6.27 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
12. | 09.25 08:10 | [17] | ![]() | 7309 | 2.88 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
13. | 09.25 00:40 | [17] | ![]() | 6176 | 2.03 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
14. | 09.25 00:10 | [17] | ![]() | 5007 | 1.74 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
15. | 09.24 23:10 | [17] | ![]() | 5472 | 1.87 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
16. | 09.24 22:40 | [17] | ![]() | 5570 | 1.98 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
17. | 09.24 22:10 | [17] | ![]() | 21364 | 7.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
18. | 09.24 21:10 | [17] | ![]() | 19101 | 7.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
19. | 09.24 20:40 | [17] | ![]() | 6307 | 2.09 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
20. | 09.24 16:10 | [17] | ![]() | 18199 | 7.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
21. | 09.24 15:10 | [17] | ![]() | 18550 | 7.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
22. | 09.24 14:40 | [17] | ![]() | 18712 | 7.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
23. | 09.24 14:10 | [17] | ![]() | 17627 | 7.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
24. | 09.24 13:40 | [17] | ![]() | 7598 | 3.02 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
25. | 09.22 08:10 | [17] | ![]() | 7067 | 2.44 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 15/25 | 327961 | 129,69 |
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)