8 ГО - 10 ГР - 7 ГВ - 0 ГРн - 9 ГН - 3 ГТ |
Добавить пропавший бой
Поиск боев /
Последние 25 боев /
Текущие бои /
Статистика
№ | Параметры | Навыки | Армия | побед | боев | % побед | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 28 | 50.00 | |||||||||||
2. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 8 | 50.00 | |||||||||||
3. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 7 | 28.57 | |||||||||||
4. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 1 | 0.00 | |||||||||||
№ | lvl | Фракция | Фракция противника | побед | боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
2. | [17] | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 100.00 |
3. | [17] | ![]() | ![]() | 5 | 6 | 83.33 |
4. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 75.00 |
5. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
6. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
7. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
8. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 33.33 |
9. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 33.33 |
10. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 33.33 |
11. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 25.00 |
12. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
13. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0.00 |
14. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
15. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0.00 |
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07.11 01:10 | [17] | ![]() | 25189 | 6.82 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
2. | 07.11 00:40 | [17] | ![]() | 23045 | 6.26 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
3. | 07.11 00:10 | [17] | ![]() | 7014 | 1.91 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
4. | 07.10 23:40 | [17] | ![]() | 19115 | 6.82 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
5. | 07.10 17:10 | [17] | ![]() | 2215 | 0.56 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
6. | 07.10 16:40 | [17] | ![]() | 26609 | 6.86 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
7. | 07.10 16:10 | [17] | ![]() | 26389 | 6.86 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
8. | 07.10 15:40 | [17] | ![]() | 3328 | 0.76 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
9. | 07.10 15:10 | [17] | ![]() | 21255 | 6.94 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
10. | 07.10 14:40 | [17] | ![]() | 18974 | 6.8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
11. | 07.10 14:10 | [17] | ![]() | 3630 | 0.91 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
12. | 07.10 13:40 | [17] | ![]() | 7950 | 1.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
13. | 07.10 13:10 | [17] | ![]() | 25189 | 6.82 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
14. | 07.10 00:10 | [17] | ![]() | 3319 | 0.76 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
15. | 07.09 23:40 | [17] | ![]() | 19113 | 6.82 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
16. | 07.09 23:10 | [17] | ![]() | 3286 | 0.95 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
17. | 07.09 22:40 | [17] | ![]() | 6919 | 1.56 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
18. | 07.09 22:10 | [17] | ![]() | 20032 | 6.86 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
19. | 07.09 21:40 | [17] | ![]() | 5297 | 1.59 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
20. | 07.09 18:40 | [17] | ![]() | 1508 | 0.4 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
21. | 07.09 15:10 | [17] | ![]() | 21820 | 7.02 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
22. | 07.09 14:10 | [17] | ![]() | 6584 | 1.49 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
23. | 07.09 13:40 | [17] | ![]() | 3320 | 0.83 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
24. | 07.09 13:10 | [17] | ![]() | 23900 | 6.98 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
25. | 07.09 12:40 | [17] | ![]() | 24663 | 7.02 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
26. | 07.09 01:10 | [17] | ![]() | 2735 | 0.51 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
27. | 07.08 22:10 | [17] | ![]() | 5889 | 1.83 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
28. | 07.08 21:40 | [17] | ![]() | 4215 | 1.01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
29. | 07.08 21:10 | [17] | ![]() | 21546 | 6.3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
30. | 07.08 16:10 | [17] | ![]() | 4348 | 1.26 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
31. | 07.08 15:40 | [17] | ![]() | 2932 | 0.74 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
32. | 07.08 15:10 | [17] | ![]() | 26087 | 6.69 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
33. | 07.08 13:40 | [17] | ![]() | 2953 | 0.68 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
34. | 07.08 00:40 | [17] | ![]() | 18901 | 6.7 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
35. | 07.07 19:40 | [17] | ![]() | 6889 | 1.93 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
36. | 07.07 19:10 | [17] | ![]() | 4452 | 1.18 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
37. | 07.07 12:40 | [17] | ![]() | 2823 | 0.78 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
38. | 07.07 12:10 | [17] | ![]() | 6897 | 1.62 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
39. | 07.07 11:40 | [17] | ![]() | 951 | 0.24 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
40. | 07.07 11:10 | [17] | ![]() | 23479 | 7.02 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 17/40 | 484760 | 140,94 |
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)