8 ГО - 12 ГР - 10 ГВ - 0 ГРн - 7 ГН - 2 ГТ |
Добавить пропавший бой
Поиск боев /
Последние 25 боев /
Текущие бои /
Статистика
№ | Параметры | Навыки | Армия | побед | боев | % побед | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 32 | 62.50 | |||||||||||||
№ | lvl | Фракция | Фракция противника | побед | боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
2. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
3. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
4. | [17] | ![]() | ![]() | 6 | 7 | 85.71 |
5. | [17] | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 80.00 |
6. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 66.67 |
7. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
8. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 6 | 33.33 |
9. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 33.33 |
10. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
11. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 05.22 13:10 | [17] | ![]() | 20321 | 7.02 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
2. | 05.22 12:40 | [17] | ![]() | 23224 | 6.82 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
3. | 05.22 12:10 | [17] | ![]() | 5926 | 1.88 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
4. | 05.22 10:40 | [17] | ![]() | 8344 | 2.98 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
5. | 05.21 19:40 | [17] | ![]() | 6898 | 1.8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
6. | 05.21 17:10 | [17] | ![]() | 3603 | 0.95 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
7. | 05.21 15:40 | [17] | ![]() | 19314 | 7.02 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
8. | 05.21 15:10 | [17] | ![]() | 8638 | 2.96 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
9. | 05.21 11:40 | [17] | ![]() | 24221 | 6.9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
10. | 05.21 11:10 | [17] | ![]() | 23457 | 6.86 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
11. | 05.21 10:40 | [17] | ![]() | 20592 | 6.93 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
12. | 05.20 23:10 | [17] | ![]() | 6422 | 2.18 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
13. | 05.20 22:10 | [17] | ![]() | 22703 | 7.02 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
14. | 05.20 20:40 | [17] | ![]() | 19208 | 7.02 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
15. | 05.20 20:10 | [17] | ![]() | 23279 | 6.94 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
16. | 05.20 19:40 | [17] | ![]() | 17012 | 6.8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
17. | 05.20 19:10 | [17] | ![]() | 16456 | 6.86 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
18. | 05.20 18:10 | [17] | ![]() | 21608 | 6.86 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
19. | 05.20 12:10 | [17] | ![]() | 22637 | 6.78 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
20. | 05.20 11:40 | [17] | ![]() | 15997 | 7.02 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
21. | 05.20 09:10 | [17] | ![]() | 24398 | 6.86 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
22. | 05.20 00:10 | [17] | ![]() | 7058 | 2.67 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
23. | 05.19 22:40 | [17] | ![]() | 23636 | 6.9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
24. | 05.19 21:40 | [17] | ![]() | 11185 | 2.46 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
25. | 05.19 21:10 | [17] | ![]() | 5083 | 1.86 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
26. | 05.19 20:10 | [17] | ![]() | 9590 | 2.91 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
27. | 05.19 19:40 | [17] | ![]() | 22895 | 6.82 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
28. | 05.19 19:10 | [17] | ![]() | 5931 | 1.64 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
29. | 05.19 18:40 | [17] | ![]() | 20713 | 7.02 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
30. | 05.19 18:10 | [17] | ![]() | 20488 | 6.93 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
31. | 05.19 17:40 | [17] | ![]() | 20259 | 6.98 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
32. | 05.19 17:10 | [17] | ![]() | 4739 | 1.62 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 20/32 | 505835 | 164,27 |
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)