7 ГО - 9 ГР - 8 ГВ - 0 ГРн - 7 ГН - 1 ГТ |
Добавить пропавший бой
Поиск боев /
Последние 25 боев /
Текущие бои /
Статистика
№ | Параметры | Навыки | Армия | побед | боев | % побед | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 34 | 47.06 | |||||||||||||
2. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 4 | 75.00 | |||||||||||||
3. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
№ | lvl | Фракция | Фракция противника | побед | боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
2. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 100.00 |
3. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
4. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
5. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
6. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 66.67 |
7. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 66.67 |
8. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 50.00 |
9. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 40.00 |
10. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 5 | 40.00 |
11. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 33.33 |
12. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 33.33 |
13. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
14. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
15. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0.00 |
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 05.21 12:10 | [17] | ![]() | 19845 | 7.72 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
2. | 05.20 21:10 | [17] | ![]() | 9515 | 2.68 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
3. | 05.20 20:40 | [17] | ![]() | 20198 | 7.72 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
4. | 05.20 20:10 | [17] | ![]() | 20226 | 7.72 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
5. | 05.20 19:40 | [17] | ![]() | 4188 | 1.63 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
6. | 05.20 16:10 | [17] | ![]() | 4204 | 1.24 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
7. | 05.20 15:40 | [17] | ![]() | 10269 | 3.28 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
8. | 05.20 15:10 | [17] | ![]() | 20091 | 7.69 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
9. | 05.20 08:40 | [17] | ![]() | 10031 | 2.84 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
10. | 05.20 08:10 | [17] | ![]() | 17088 | 7.69 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
11. | 05.19 12:40 | [17] | ![]() | 10249 | 3.26 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
12. | 05.19 12:10 | [17] | ![]() | 20505 | 7.5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
13. | 05.19 11:10 | [17] | ![]() | 17048 | 7.46 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
14. | 05.19 09:40 | [17] | ![]() | 9494 | 2.99 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
15. | 05.19 09:10 | [17] | ![]() | 23367 | 7.5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
16. | 05.18 21:10 | [17] | ![]() | 7161 | 2.84 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
17. | 05.18 20:40 | [17] | ![]() | 5363 | 1.82 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
18. | 05.18 20:10 | [17] | ![]() | 19734 | 7.01 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
19. | 05.18 19:40 | [17] | ![]() | 19995 | 7.46 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
20. | 05.18 19:10 | [17] | ![]() | 5955 | 2.15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
21. | 05.18 12:10 | [17] | ![]() | 23976 | 7.46 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
22. | 05.18 10:40 | [17] | ![]() | 8460 | 2.79 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
23. | 05.18 10:10 | [17] | ![]() | 6147 | 1.72 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
24. | 05.18 09:40 | [17] | ![]() | 22938 | 7.55 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
25. | 05.17 21:40 | [17] | ![]() | 24676 | 7.55 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
26. | 05.17 21:10 | [17] | ![]() | 4606 | 1.78 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
27. | 05.17 20:40 | [17] | ![]() | 20744 | 7.59 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
28. | 05.17 20:10 | [17] | ![]() | 19807 | 7.55 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
29. | 05.17 19:40 | [17] | ![]() | 4415 | 1.5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
30. | 05.16 12:40 | [17] | ![]() | 16079 | 7.46 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
31. | 05.16 12:10 | [17] | ![]() | 9826 | 3.17 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
32. | 05.16 11:40 | [17] | ![]() | 7428 | 2.06 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
33. | 05.16 10:40 | [17] | ![]() | 4921 | 1.93 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
34. | 05.16 09:40 | [17] | ![]() | 19411 | 7.5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
35. | 05.16 09:10 | [17] | ![]() | 8918 | 2.1 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
36. | 05.16 08:40 | [17] | ![]() | 20899 | 7.69 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
37. | 05.16 08:10 | [17] | ![]() | 21727 | 7.69 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
38. | 05.14 19:10 | [17] | ![]() | 5665 | 1.58 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
39. | 05.14 18:40 | [17] | ![]() | 21635 | 7.46 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 20/39 | 546804 | 194,33 |
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)