8 ГО - 10 ГР - 8 ГВ - 0 ГРн - 6 ГН - 2 ГТ |
Добавить пропавший бой
Поиск боев /
Последние 25 боев /
Текущие бои /
Статистика
№ | Параметры | Навыки | Армия | побед | боев | % побед | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 17 | 58.82 | |||||||||||||
2. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 13 | 38.46 | |||||||||||||
3. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 5 | 20.00 | |||||||||||||
4. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 4 | 25.00 | |||||||||||||
5. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 3 | 33.33 | |||||||||||||
6. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 3 | 33.33 | |||||||||||||
7. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 2 | 0.00 | |||||||||||||
8. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 2 | 0.00 | |||||||||||||
9. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 0 | 2 | 0.00 | |||||||||||||
10. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 2 | 50.00 | |||||||||||||
№ | lvl | Фракция | Фракция противника | побед | боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
2. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
3. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
4. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
5. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
6. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
7. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 75.00 |
8. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 66.67 |
9. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
10. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
11. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
12. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
13. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
14. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
15. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
16. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
17. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
18. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
19. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
20. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
21. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
22. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
23. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
24. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
25. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
26. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
27. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
28. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
29. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
30. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
31. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
32. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
33. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
34. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0.00 |
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)