8 ГО - 9 ГР - 8 ГВ - 0 ГРн - 8 ГН - 2 ГТ |
Добавить пропавший бой
Поиск боев /
Последние 25 боев /
Текущие бои /
Статистика
№ | Параметры | Навыки | Армия | побед | боев | % побед | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 20 | 60.00 | |||||||||||
№ | lvl | Фракция | Фракция противника | побед | боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
2. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
3. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
4. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 50.00 |
5. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 50.00 |
6. | [17] | ![]() | ![]() | 4 | 8 | 50.00 |
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02.21 12:10 | [17] | ![]() | 7825 | 2.35 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
2. | 02.21 10:40 | [17] | ![]() | 12454 | 5.68 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
3. | 02.21 10:10 | [17] | ![]() | 4319 | 1.12 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
4. | 02.21 09:40 | [17] | ![]() | 15002 | 5.76 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
5. | 02.21 09:10 | [17] | ![]() | 3301 | 0.99 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
6. | 02.21 08:40 | [17] | ![]() | 17100 | 5.68 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
7. | 02.20 13:40 | [17] | ![]() | 16562 | 5.68 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
8. | 02.20 13:10 | [17] | ![]() | 17912 | 5.68 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
9. | 02.20 12:40 | [17] | ![]() | 16004 | 5.5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
10. | 02.20 12:10 | [17] | ![]() | 6253 | 1.74 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
11. | 02.20 11:10 | [17] | ![]() | 17473 | 5.57 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
12. | 02.20 10:40 | [17] | ![]() | 5981 | 1.8 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
13. | 02.20 10:10 | [17] | ![]() | 2618 | 0.78 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
14. | 02.20 09:40 | [17] | ![]() | 18550 | 5.68 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
15. | 02.20 09:10 | [17] | ![]() | 12624 | 5.06 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
16. | 02.20 08:40 | [17] | ![]() | 16562 | 5.68 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
17. | 02.20 08:10 | [17] | ![]() | 17496 | 5.76 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
18. | 02.18 13:10 | [17] | ![]() | 15773 | 5.42 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
19. | 02.18 12:40 | [17] | ![]() | 2985 | 0.9 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
20. | 02.18 12:10 | [17] | ![]() | 4995 | 1.43 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 12/20 | 231789 | 78,26 |
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)