Варианты статистики:
- Сводная таблица
- Баланс фракций
- Баланс билдов
- Баланс умелки
- Поиск боев
- Текущие бои
- Последние 25 боев
- Количество побед фракций (умелка)
- Количество побед фракций (типы билдов)
- Количество побед фракций (перки)
- Количество побед фракций (армии)
- Статистика прокачки игроков
- Статистика прокачки игроков с МТ
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 17 | ||
11. | 37 | 25 | 12 | 40 | 9 | 43 | 17 | 183 | |
10. | 12 | 6 | 7 | 9 | 4 | 32 | 6 | 7 | 83 |
9. | 8 | 7 | 7 | 19 | 6 | 29 | 9 | 8 | 93 |
8. | 11 | 10 | 16 | 32 | 11 | 49 | 18 | 13 | 160 |
7. | 30 | 34 | 33 | 47 | 32 | 51 | 41 | 40 | 308 |
6. | 52 | 61 | 48 | 46 | 48 | 24 | 47 | 55 | 381 |
ГО | |
---|---|
10. | 1 |
9. | 12 |
8. | 181 |
7. | 72 |
AVG | 7.78 |
ГР | |
11. | 5 |
10. | 33 |
9. | 100 |
8. | 112 |
7. | 15 |
6. | 1 |
AVG | 8.62 |
ГВ | |
11. | 4 |
10. | 21 |
9. | 71 |
8. | 105 |
7. | 56 |
6. | 7 |
5. | 1 |
0. | 1 |
AVG | 8.17 |
ГН | |
10. | 2 |
9. | 10 |
8. | 78 |
7. | 104 |
6. | 70 |
5. | 1 |
4. | 1 |
AVG | 7.11 |
ГТ | |
4. | 4 |
3. | 20 |
2. | 60 |
1. | 64 |
0. | 118 |
AVG | 0.98 |
ГРж | |
2. | 3 |
1. | 8 |
0. | 255 |
AVG | 0.05 |
Таблицы рассчитываются один раз перед началом турнира.