Добавить пропавший бой
Поиск боев / Последние 25 боев / Текущие бои / Статистика

Уровень: | все | 9lvl | 10lvl | 11lvl | 12lvl | 13lvl | 14lvl | 15lvl | 16lvl | 17lvl |
  Фракция Умелка
Свои: | все | | | | | | | | |
  | все | | | | | |
Противники: | все | | | | | | | | |
  | все | | | | | |
#Ссылка на текущую страницу

Список боев:
Дата lvl win exp um Свои Чужие
1. 12.19 22:40 [17] 56392.12   [11]ApostolANDREY [11]Dorinda
2. 12.19 21:40 [17] 51782.16   [11]Rika [11]zenVik77
3. 12.19 19:40 [17] 22690.84   [2]DiMoN_TD [11]zenVik77
4. 12.19 19:10 [17] 26711.04   [2]DiMoN_TD [6]Yndith
5. 12.19 18:40 [17] 26450.99   [6]Yndith [11]ЛУККА
6. 12.19 18:10 [17] 159466.86   [11]x13x [6]Yndith
7. 12.19 14:40 [17] 17690.64   [2]DiMoN_TD [10]селена
8. 12.19 14:40 [17] 46761.69   [11]x13x [11]s99
9. 12.19 14:10 [17] 126647.2   [11]x13x [2]DiMoN_TD
10. 12.19 01:40 [17] 72712.67   [11]x13x [11]zenVik77
11. 12.19 01:10 [17] 61432.23   [11]ApostolANDREY [11]zenVik77
12. 12.19 00:10 [17] 183137.02   [11]x13x [11]IamBin
13. 12.18 23:40 [17] 126647.1   [11]ApostolANDREY [2]DiMoN_TD
14. 12.18 23:10 [17] 14390.48   [2]DiMoN_TD [11]IamBin
15. 12.18 23:10 [17] 177637.02   [11]RealWild [11]nement
16. 12.18 22:40 [17] 125167.1   [10]aksa123 [2]DiMoN_TD
17. 12.18 22:40 [17] 157007.02   [11]Vacant [11]ApostolANDREY
18. 12.18 22:10 [17] 63862.64   [11]x13x [11]sklepovna
19. 12.18 22:10 [17] 187397.02   [11]ApostolANDREY [11]IamBin
20. 12.18 22:10 [17] 126647.1   [11]nement [2]DiMoN_TD
21. 12.18 22:10 [17] 67042.52   [11]RealWild [11]Dorinda
22. 12.18 21:40 [17] 163936.99   [11]Я-ИГОРЬ [11]Dorinda
23. 12.18 21:10 [17] 190007.02   [11]Vacant [11]IamBin
24. 12.18 21:10 [17] 163937.02   [12]Vladimir1980 [11]Dorinda
25. 12.18 20:40 [17] 64132.12   [11]Rika [11]IamBin
26. 12.18 20:40 [17] 168807.1   [11]Customs_officer [11]nement
27. 12.18 20:40 [17] 157007.02   [12]Vladimir1980 [11]ApostolANDREY
28. 12.18 20:10 [17] 63122.41   [11]x13x [11]Rika
29. 12.18 20:10 [17] 41121.6   [11]nement [11]ApostolANDREY
30. 12.18 20:10 [17] 126647.2   [11]Customs_officer [2]DiMoN_TD
31. 12.18 20:10 [17] 193127.02   [12]Vladimir1980 [11]IamBin
32. 12.18 19:40 [17] 185957.1   [11]Customs_officer [11]IamBin
33. 12.18 19:40 [17] 75203.07   [12]димон5 [11]x13x
34. 12.18 19:10 [17] 150006.98   [11]ApostolANDREY [11]sklepovna
35. 12.18 19:10 [17] 147486.96   [11]Customs_officer [11]x13x
36. 12.18 19:10 [17] 126647.1   [12]димон5 [2]DiMoN_TD
37. 12.18 18:40 [17] 32961.27   [11]Customs_officer [11]Rika
38. 12.18 18:40 [17] 177037.02   [12]Vladimir1980 [11]nement
39. 12.18 18:40 [17] 56681.86   [11]RealWild [11]IamBin
40. 12.18 18:10 [17] 58232.37   [11]nement [11]x13x
41. 12.18 18:10 [17] 157007.02   [11]RealWild [11]ApostolANDREY
42. 12.18 18:10 [17] 68982.28   [12]димон5 [11]IamBin
43. 12.18 18:10 [17] 59492.23   [11]Аэрендил [11]Dorinda
44. 12.18 17:40 [17] 126647.1   [11]RealWild [2]DiMoN_TD
45. 12.18 17:40 [17] 152677.1   [12]Vladimir1980 [11]x13x
46. 12.18 17:40 [17] 107397.06   [10]aksa123 [10]Вещий_Олег
47. 12.18 17:10 [17] 174967.1   [11]RealWild [11]x13x
48. 12.18 17:10 [17] 55201.97   [11]Vacant [11]Customs_officer
49. 12.18 17:10 [17] 158866.99   [11]Кастанеда [11]demin
50. 12.18 16:40 [17] 72222.83   [10]aksa123 [12]димон5
51. 12.18 16:40 [17] 157007.07   [11]Аэрендил [11]ApostolANDREY
52. 12.18 16:40 [17] 51541.95   [12]fyu [11]Dorinda
53. 12.18 16:10 [17] 158867.02   [11]Dorinda [11]demin
54. 12.18 16:10 [17] 126637.1   [11]Rika [2]DiMoN_TD
55. 12.18 16:10 [17] 141167.15   [11]Аэрендил [10]aksa123
56. 12.18 16:10 [17] 187726.99   [11]Кастанеда [11]IamBin
57. 12.18 15:40 [17] 174967.15   [11]Аэрендил [11]x13x
58. 12.18 15:10 [17] 174967.07   [11]Кастанеда [11]x13x
59. 12.18 14:40 [17] 126647.15   [11]Аэрендил [2]DiMoN_TD
60. 12.18 14:10 [17] 60802.17   [11]ApostolANDREY [11]x13x
61. 12.18 13:40 [17] 37311.43   [10]vladislavushka [11]Dorinda
62. 12.18 12:40 [17] 157007.1   [11]Gradient [11]ApostolANDREY
63. 12.18 11:40 [17] 158867.1   [11]Gradient [12]димон5
64. 12.18 10:40 [17] 41691.58   [11]Gradient [11]Dorinda
65. 12.18 10:10 [17] 157007.02   [12]димон5 [11]ApostolANDREY
66. 12.18 08:40 [17] 163937.02   [12]димон5 [11]Dorinda
67. 12.18 02:10 [17] 168557.1   [11]Gradient [11]RealWild
68. 12.18 00:40 [17] 109517.2   [11]Gradient [10]Вещий_Олег
69. 12.17 23:40 [17] 172227.02   [11]Rika [11]ДимаГ
70. 12.17 23:10 [17] 162497.02   [12]димон5 [11]Rika
71. 12.17 22:40 [17] 160866.98   [11]Аэрендил [11]Rika
72. 12.17 21:10 [17] 74343.05   [11]Аэрендил [11]sklepovna
73. 12.17 20:40 [17] 64042.49   [11]Аэрендил [12]димон5
74. 12.17 20:10 [17] 43161.72   [11]Yndith [11]Аэрендил
75. 12.17 19:40 [17] 26581.06   [11]nement [11]Аэрендил
76. 12.17 18:40 [17] 39971.6   [12]Vladimir1980 [11]Customs_officer
77. 12.17 17:40 [17] 174967.07   [11]Кастанеда [11]Customs_officer
78. 12.17 16:40 [17] 146167.01   [11]Gradient [11]Yndith
79. 12.17 16:40 [17] 176987.02   [11]shuruy [11]nement
80. 12.17 16:10 [17] 174967.1   [11]shuruy [11]Customs_officer
81. 12.17 15:40 [17] 152677.2   [11]Customs_officer [11]sklepovna
82. 12.17 15:40 [17] 68702.73   [10]vladislavushka [11]ApostolANDREY
83. 12.17 15:40 [17] 38611.26   [11]Ловец_снов [11]Avesta
84. 12.17 15:10 [17] 174967.1   [12]димон5 [11]Customs_officer
85. 12.17 15:10 [17] 40091.74   [11]Pilot666 [11]Gradient
86. 12.17 13:40 [17] 156156.98   [10]vladislavushka [12]димон5
87. 12.17 13:10 [17] 20960.72   [11]Ловец_снов [12]димон5
88. 12.17 12:40 [17] 54291.95   [10]vladislavushka [11]Customs_officer
89. 12.17 12:40 [17] 31311.09   [11]Ловец_снов [11]ApostolANDREY
90. 12.17 12:10 [17] 20560.63   [11]Ловец_снов [11]Customs_officer
91. 12.17 11:40 [17] 50061.97   [10]Кирсан_Кайфат [11]Аэрендил
92. 12.17 11:10 [17] 70062.38   [11]Ловец_снов [10]Кирсан_Кайфат
93. 12.17 02:40 [17] 177536.99   [11]Я-ИГОРЬ [11]RealWild
94. 12.17 02:10 [17] 73332.7   [10]vladislavushka [11]zenVik77
95. 12.17 02:10 [17] 73722.71   [12]fyu [11]RealWild
96. 12.17 01:40 [17] 151427.2   [12]fyu [10]vladislavushka
97. 12.17 01:40 [17] 73402.71   [11]Тасмания [11]RealWild
98. 12.17 01:10 [17] 54922.44   [10]vladislavushka [11]Gradient
99. 12.17 01:10 [17] 161327.1   [11]shuruy [11]Ловец_снов
100. 12.17 01:10 [17] 76192.76   [11]Тасмания [12]fyu
ИТОГО: 56/1001086405470,24 

Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)