№ | Ник | exp | um | win | total | %побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [16] darksetik ![]() | 297466 | 116.68 | 20 | 20 | 100.00 |
2. | [16] Melkior ![]() | 300721 | 111.10 | 19 | 20 | 95.00 |
3. | [16] shuruy ![]() | 289677 | 113.07 | 19 | 20 | 95.00 |
4. | [16] alex_kocharin ![]() | 286656 | 111.81 | 19 | 20 | 95.00 |
5. | [16] Winterfell ![]() | 275677 | 110.45 | 18 | 20 | 90.00 |
6. | [16] FosteR-TszuY ![]() | 274027 | 108.52 | 18 | 20 | 90.00 |
7. | [16] alecsey77777 ![]() | 267156 | 106.21 | 18 | 20 | 90.00 |
8. | [16] IamBin ![]() | 264473 | 106.32 | 17 | 20 | 85.00 |
9. | [16] Vindrider ![]() | 252519 | 107.82 | 17 | 20 | 85.00 |
10. | [16] -Denton- ![]() | 262297 | 104.00 | 16 | 20 | 80.00 |
11. | [16] qwerto ![]() | 259541 | 101.45 | 16 | 20 | 80.00 |
12. | [16] Тасмания ![]() | 253890 | 103.39 | 16 | 20 | 80.00 |
13. | [16] Slavusyk ![]() | 252912 | 102.77 | 16 | 20 | 80.00 |
14. | [16] Allt ![]() | 252456 | 103.58 | 16 | 20 | 80.00 |
15. | [16] AlMoVi ![]() | 250702 | 101.45 | 16 | 20 | 80.00 |
16. | [16] Sitx ![]() | 246480 | 103.26 | 16 | 20 | 80.00 |
17. | [16] Yndith ![]() | 245447 | 101.23 | 16 | 20 | 80.00 |
18. | [16] -Эльвандор- ![]() | 242582 | 103.08 | 16 | 20 | 80.00 |
19. | [16] Vovand ![]() | 240140 | 100.63 | 16 | 20 | 80.00 |
20. | [16] evoker ![]() | 230180 | 97.07 | 16 | 20 | 80.00 |
21. | [16] кандидат55 ![]() | 252521 | 100.09 | 15 | 20 | 75.00 |
22. | [16] N0NAME ![]() | 237486 | 99.84 | 15 | 20 | 75.00 |
23. | [16] Vitmin ![]() | 236838 | 98.62 | 15 | 20 | 75.00 |
24. | [16] ЙоднаРану ![]() | 234330 | 99.31 | 15 | 20 | 75.00 |
25. | [16] Wargman ![]() | 230309 | 94.11 | 15 | 20 | 75.00 |
26. | [16] FERRAR1st ![]() | 229121 | 98.56 | 15 | 20 | 75.00 |
27. | [16] Gradient ![]() | 227645 | 94.96 | 15 | 20 | 75.00 |
28. | [16] Zevvss ![]() | 222960 | 96.95 | 15 | 20 | 75.00 |
29. | [16] Мамзеля ![]() | 249081 | 98.45 | 14 | 20 | 70.00 |
30. | [16] NEWLAND ![]() | 238391 | 98.79 | 14 | 20 | 70.00 |
31. | [16] s99 ![]() | 234596 | 97.93 | 14 | 20 | 70.00 |
32. | [16] Dr_Bot ![]() | 232780 | 97.85 | 14 | 20 | 70.00 |
33. | [16] КЕО ![]() | 232354 | 95.85 | 14 | 20 | 70.00 |
34. | [16] topnekro ![]() | 231857 | 89.65 | 14 | 20 | 70.00 |
35. | [16] Гладиатор ![]() | 231830 | 96.65 | 14 | 20 | 70.00 |
36. | [16] sklepovna ![]() | 230751 | 91.73 | 14 | 20 | 70.00 |
37. | [16] Enjin ![]() | 229781 | 95.87 | 14 | 20 | 70.00 |
38. | [16] vladislavushka ![]() | 229199 | 95.81 | 14 | 20 | 70.00 |
39. | [16] korn2009 ![]() | 227959 | 97.15 | 14 | 20 | 70.00 |
40. | [16] Вселенное_Ништо ![]() | 227012 | 94.06 | 14 | 20 | 70.00 |
41. | [16] GeoLoG ![]() | 226930 | 94.15 | 14 | 20 | 70.00 |
42. | [16] leostunt ![]() | 226058 | 95.94 | 14 | 20 | 70.00 |
43. | [16] Roxnmet ![]() | 225873 | 95.77 | 14 | 20 | 70.00 |
44. | [16] recloner ![]() | 222758 | 92.77 | 14 | 20 | 70.00 |
45. | [16] _добрыйУБИЙца__ ![]() | 218877 | 95.11 | 14 | 20 | 70.00 |
46. | [16] ssava ![]() | 223714 | 93.73 | 13 | 20 | 65.00 |
47. | [16] Навь ![]() | 221406 | 90.58 | 13 | 20 | 65.00 |
48. | [16] vovanz ![]() | 221013 | 94.27 | 13 | 20 | 65.00 |
49. | [16] Самсон-Сиб ![]() | 212487 | 89.72 | 13 | 20 | 65.00 |
50. | [16] dianaAI ![]() | 208379 | 88.78 | 13 | 20 | 65.00 |
51. | [16] Tippler ![]() | 206052 | 86.86 | 13 | 20 | 65.00 |
52. | [16] Сэфес ![]() | 196450 | 85.46 | 13 | 20 | 65.00 |
53. | [16] Тиллимиллидрямп ![]() | 186608 | 79.43 | 12 | 16 | 75.00 |
54. | [16] Leponex ![]() | 205315 | 83.67 | 12 | 18 | 66.67 |
55. | [16] SolarQueen ![]() | 215965 | 90.29 | 12 | 20 | 60.00 |
56. | [16] LionSN ![]() | 215551 | 91.23 | 12 | 20 | 60.00 |
57. | [16] Воздух ![]() | 212881 | 90.44 | 12 | 20 | 60.00 |
58. | [16] DiMoN_TD ![]() | 211818 | 91.50 | 12 | 20 | 60.00 |
59. | [16] daym ![]() | 211556 | 90.21 | 12 | 20 | 60.00 |
60. | [16] i2li ![]() | 210521 | 88.00 | 12 | 20 | 60.00 |
61. | [16] cBepxpa3yM ![]() | 206529 | 87.02 | 12 | 20 | 60.00 |
62. | [16] Way ![]() | 206011 | 86.99 | 12 | 20 | 60.00 |
63. | [16] Knightt ![]() | 202165 | 89.33 | 12 | 20 | 60.00 |
64. | [16] Antoshechqa ![]() | 201809 | 86.24 | 12 | 20 | 60.00 |
65. | [16] DOS ![]() | 201144 | 84.93 | 12 | 20 | 60.00 |
66. | [16] SUDYA_DRED ![]() | 199285 | 88.72 | 12 | 20 | 60.00 |
67. | [16] Энекен ![]() | 199203 | 88.59 | 12 | 20 | 60.00 |
68. | [16] Шаромыга ![]() | 198396 | 90.34 | 12 | 20 | 60.00 |
69. | [16] Lynxi ![]() | 198201 | 88.15 | 12 | 20 | 60.00 |
70. | [16] alex14101980 ![]() | 189955 | 83.16 | 12 | 20 | 60.00 |
71. | [16] Мирий ![]() | 202124 | 86.92 | 11 | 20 | 55.00 |
72. | [16] SPAON ![]() | 201499 | 86.56 | 11 | 20 | 55.00 |
73. | [16] WinsentWoolf ![]() | 201230 | 83.87 | 11 | 20 | 55.00 |
74. | [16] Тур ![]() | 200228 | 84.45 | 11 | 20 | 55.00 |
75. | [16] Ho0L1GaN ![]() | 198968 | 86.13 | 11 | 20 | 55.00 |
76. | [16] aLvoiL ![]() | 197389 | 85.97 | 11 | 20 | 55.00 |
77. | [16] Рой ![]() | 197128 | 82.45 | 11 | 20 | 55.00 |
78. | [16] GaRDeNiS ![]() | 194920 | 86.94 | 11 | 20 | 55.00 |
79. | [16] x13x ![]() | 194752 | 86.58 | 11 | 20 | 55.00 |
80. | [16] Мики777 ![]() | 194690 | 85.28 | 11 | 20 | 55.00 |
81. | [16] Маргарита ![]() | 192324 | 81.71 | 11 | 20 | 55.00 |
82. | [16] Sandro ![]() | 191233 | 82.58 | 11 | 20 | 55.00 |
83. | [16] kuzan ![]() | 191089 | 88.37 | 11 | 20 | 55.00 |
84. | [16] moggen ![]() | 188964 | 83.84 | 11 | 20 | 55.00 |
85. | [16] Zuldik ![]() | 186897 | 85.26 | 11 | 20 | 55.00 |
86. | [16] Vacant ![]() | 185378 | 80.89 | 11 | 20 | 55.00 |
87. | [16] Жирдяй ![]() | 183718 | 81.30 | 11 | 20 | 55.00 |
88. | [16] Cagliostro_ ![]() | 182241 | 80.96 | 11 | 20 | 55.00 |
89. | [16] Qwainos ![]() | 180515 | 80.19 | 11 | 20 | 55.00 |
90. | [16] DREam_WOker ![]() | 176683 | 81.14 | 11 | 20 | 55.00 |
91. | [16] pentopus ![]() | 174884 | 75.01 | 10 | 18 | 55.56 |
92. | [16] MaSkAzzz ![]() | 169940 | 74.08 | 10 | 18 | 55.56 |
93. | [16] fanslid ![]() | 162071 | 74.75 | 10 | 18 | 55.56 |
94. | [16] Кастанеда ![]() | 182147 | 78.93 | 10 | 19 | 52.63 |
95. | [16] Xaer_ok ![]() | 189432 | 80.99 | 10 | 20 | 50.00 |
96. | [16] SpiritHorse ![]() | 178825 | 81.94 | 10 | 20 | 50.00 |
97. | [16] Сочи2014 ![]() | 174959 | 80.36 | 10 | 20 | 50.00 |
98. | [16] Pacers ![]() | 173328 | 84.51 | 10 | 20 | 50.00 |
99. | [16] ApostolANDREY ![]() | 175818 | 75.95 | 9 | 19 | 47.37 |
100. | [16] DPFAN ![]() | 175811 | 78.53 | 9 | 19 | 47.37 |
Кликнув на имени - вы попадёте на список боев;
Жирным выделяются игроки, закончившие турнир;