профиль в heroeswm

11    6    7    6    6    7    6    3

8 ГО - 8 ГР - 9 ГВ - 7 ГН - 1 ГТ


Добавить пропавший бой
Поиск боев / Последние 25 боев / Текущие бои / Статистика

Уровень: | все | 9lvl | 10lvl | 11lvl | 12lvl | 13lvl | 14lvl | 15lvl | 16lvl | 17lvl |
  Фракция Умелка
Свои: | все | | | | | | | | |
  | все | | | | | |
Противники: | все | | | | | | | | |
  | все | | | | | |
#Ссылка на текущую страницу

Сводная статистика билдов:
Параметры Навыки Армия побед боев % побед
1. [17] 44 30 0 0 0 3
 
621182521737603hp
4944.44
2. [17] 44 30 0 0 0 4
 
621182521737603hp
4666.67
 

Сводная статистика фракций противников:
lvl Фракция Фракция противника побед боев % побед
1. [17] 11100.00
2. [17] 11100.00
3. [17] 22100.00
4. [17] 2366.67
5. [17] 1250.00
6. [17] 1250.00
7. [17] 020.00
8. [17] 020.00

Список боев:
Дата lvl win exp um Свои Чужие
1. 06.13 17:40 [17] 151925.85   [11]-Гектор [11]блотик
2. 06.13 17:10 [17] 112655.85   [11]-Гектор [9]РадужныйКистень
3. 06.13 16:40 [17] 38712.72   [11]-Гектор [11]Князь33
4. 06.13 15:40 [17] 41192.37   [11]-Гектор [11]SanD
5. 06.13 14:40 [17] 44572.96   [11]-Гектор [11]Diamant-guard
6. 06.13 14:10 [17] 151925.85   [11]-Гектор [11]Geroj4uk
7. 06.13 13:40 [17] 183705.85   [11]-Гектор [11]folkner121
8. 06.13 12:40 [17] 39192.96   [11]-Гектор [11]dril
9. 06.13 11:10 [17] 120595.85   [11]-Гектор [11]Steff
10. 06.13 00:10 [17] 172325.85   [11]-Гектор [11]Я-ИГОРЬ
11. 06.12 23:40 [17] 148895.81   [11]-Гектор [11]топтыжище
12. 06.12 20:40 [17] 46383.02   [11]-Гектор [11]Allsan
13. 06.12 19:40 [17] 47713.15   [11]-Гектор [11]Просветленный
14. 06.12 19:10 [17] 157435.85   [11]-Гектор [8]BratKrazyka
15. 06.12 18:10 [17] 33082.19   [11]-Гектор [11]Prewelec
ИТОГО: 8/1514902566,13 

Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)