7 ГО - 7 ГР - 8 ГВ - 7 ГН - 1 ГТ |
Добавить пропавший бой
Поиск боев /
Последние 25 боев /
Текущие бои /
Статистика
№ | Параметры | Навыки | Армия | побед | боев | % побед | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 18 | 83.33 | |||||||||||
2. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 2 | 50.00 | |||||||||||
№ | lvl | Фракция | Фракция противника | побед | боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
2. | [16] | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 100.00 |
3. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
4. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
5. | [16] | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 80.00 |
6. | [16] | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 66.67 |
7. | [16] | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 66.67 |
8. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)