7 ГО - 8 ГР - 6 ГВ - 6 ГН - 3 ГТ |
Добавить пропавший бой
Поиск боев /
Последние 25 боев /
Текущие бои /
Статистика
№ | Параметры | Навыки | Армия | побед | боев | % побед | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 20 | 95.00 | |||||||||||||
2. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15 | 19 | 78.95 | |||||||||||||
3. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||||
№ | lvl | Фракция | Фракция противника | побед | боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [15] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
2. | [16] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
3. | [15] | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 100.00 |
4. | [15] | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 100.00 |
5. | [15] | ![]() | ![]() | 5 | 5 | 100.00 |
6. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
7. | [16] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
8. | [15] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
9. | [15] | ![]() | ![]() | 4 | 4 | 100.00 |
10. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
11. | [15] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
12. | [16] | ![]() | ![]() | 7 | 9 | 77.78 |
13. | [16] | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 66.67 |
14. | [15] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
15. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 05.24 18:09 | [16] | ![]() | 17123 | 7.61 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
2. | 05.24 17:00 | [16] | ![]() | 14381 | 7.61 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
3. | 05.24 16:02 | [16] | ![]() | 15077 | 7.61 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
4. | 05.24 12:58 | [16] | ![]() | 13769 | 7.61 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
5. | 05.24 11:02 | [16] | ![]() | 3891 | 3.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
6. | 05.24 09:03 | [16] | ![]() | 14959 | 7.61 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
7. | 05.23 22:59 | [16] | ![]() | 1949 | 1.69 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
8. | 05.23 22:19 | [16] | ![]() | 11537 | 7.61 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
9. | 05.23 19:29 | [16] | ![]() | 14381 | 7.61 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
10. | 05.23 17:35 | [16] | ![]() | 15178 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
11. | 05.23 16:33 | [16] | ![]() | 14409 | 5.77 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
12. | 05.22 22:00 | [16] | ![]() | 14642 | 5.81 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
13. | 05.22 20:06 | [16] | ![]() | 14301 | 5.81 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
14. | 05.20 23:12 | [16] | ![]() | 14310 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
15. | 05.20 19:40 | [16] | ![]() | 16840 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
16. | 05.20 18:58 | [16] | ![]() | 14027 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
17. | 05.20 18:21 | [16] | ![]() | 1835 | 1.16 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
18. | 05.20 17:56 | [16] | ![]() | 14722 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
19. | 05.20 12:00 | [16] | ![]() | 16652 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
20. | 05.20 10:18 | [16] | ![]() | 4472 | 3.11 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
21. | 05.19 16:10 | [15] | ![]() | 13480 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
22. | 05.19 10:10 | [15] | ![]() | 12797 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
23. | 05.19 09:10 | [15] | ![]() | 17139 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
24. | 05.18 19:09 | [15] | ![]() | 16506 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
25. | 05.18 14:34 | [15] | ![]() | 14706 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
26. | 05.18 11:24 | [15] | ![]() | 11234 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
27. | 05.18 10:31 | [15] | ![]() | 10066 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
28. | 05.17 21:10 | [15] | ![]() | 13480 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
29. | 05.17 17:40 | [15] | ![]() | 13397 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
30. | 05.13 19:35 | [15] | ![]() | 15905 | 5.77 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
31. | 05.13 18:35 | [15] | ![]() | 12291 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
32. | 05.13 15:40 | [15] | ![]() | 14706 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
33. | 05.12 19:45 | [15] | ![]() | 14307 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
34. | 05.11 21:10 | [15] | ![]() | 13791 | 5.81 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
35. | 05.11 19:10 | [15] | ![]() | 3656 | 2.32 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
36. | 05.11 17:40 | [15] | ![]() | 16782 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
37. | 05.11 16:10 | [15] | ![]() | 12609 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
38. | 05.11 12:10 | [15] | ![]() | 14733 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
39. | 05.11 11:40 | [15] | ![]() | 9351 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
40. | 05.10 20:40 | [15] | ![]() | 14331 | 5.85 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 35/40 | 513722 | 228,27 |
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)