Добавить пропавший бой
Поиск боев / Последние 25 боев / Текущие бои / Статистика

Уровень: | все | 9lvl | 10lvl | 11lvl | 12lvl | 13lvl | 14lvl | 15lvl | 16lvl | 17lvl |
  Фракция Умелка
Свои: | все | | | | | | | | |
  | все | | | | | |
Противники: | все | | | | | | | | |
  | все | | | | | |
#Ссылка на текущую страницу

Список боев:
Дата lvl win exp um Свои Чужие
1. 02.13 18:10 [16] 140465.85   [10]Дайши [10]Очумелые_ручки
2. 02.13 18:10 [16] 114135.77   [11]untaka [9]fanslid
3. 02.13 18:10 [16] 139155.81   [11]Элементаль [10]Vovasik_86
4. 02.13 18:10 [16] 24382.21   [10]ГРАД [10]FERRAR1st
5. 02.13 17:40 [16] 115375.85   [10]FERRAR1st [9]fanslid
6. 02.13 17:40 [16] 46372.93   [11]CJ_5 [10]diggy
7. 02.13 17:40 [16] 140465.85   [10]ЛицоСоШрамом [10]Очумелые_ручки
8. 02.13 17:10 [16] 37002.37   [10]Дайши [9]html
9. 02.13 17:10 [16] 23661.76   [10]FERRAR1st [10]Очумелые_ручки
10. 02.13 17:10 [16] 17731.2   [10]-Denton- [11]CJ_5
11. 02.13 17:10 [16] 111185.62   [10]ЛицоСоШрамом [9]fanslid
12. 02.13 17:10 [16] 149245.85   [11]Элементаль [11]untaka
13. 02.13 17:10 [16] 151785.85   [10]zenVik77 [10]Avesta
14. 02.13 16:40 [16] 166525.85   [10]Дайши [7]ДимаГ
15. 02.13 16:40 [16] 39892.52   [11]Элементаль [10]diggy
16. 02.13 16:40 [16] 140465.85   [11]untaka [10]Очумелые_ручки
17. 02.13 16:40 [16] 140465.85   [10]ЛицоСоШрамом [10]Vovasik_86
18. 02.13 16:40 [16] 115375.85   [10]zenVik77 [10]FERRAR1st
19. 02.13 16:40 [16] 173985.85   [11]Aeon [11]сэрВОР
20. 02.13 16:40 [16] 30212.74   [10]Gravicapa [9]fanslid
21. 02.13 16:10 [16] 115375.85   [10]Avesta [10]FERRAR1st
22. 02.13 16:10 [16] 115375.85   [10]-Denton- [10]krizis1
23. 02.13 16:10 [16] 166525.85   [10]Gravicapa [7]ДимаГ
24. 02.13 16:10 [16] 166525.85   [11]Aeon [10]diggy
25. 02.13 16:10 [16] 136715.85   [11]димон5 [10]Roxnmet
26. 02.13 15:40 [16] 30702.78   [10]-Orpheus- [9]fanslid
27. 02.13 15:40 [16] 115375.85   [11]Aeon [10]FERRAR1st
28. 02.13 15:40 [16] 138775.85   [10]Gravicapa [10]Циркач
29. 02.13 15:40 [16] 136715.85   [10]-Denton- [10]Roxnmet
30. 02.13 15:40 [16] 41382.95   [10]zenVik77 [10]ЛицоСоШрамом
31. 02.13 15:10 [16] 137915.81   [10]diggy [10]Циркач
32. 02.13 15:10 [16] 103355.85   [10]-Denton- [2]Buldozer127
33. 02.13 15:10 [16] 168955.85   [11]Aeon [10]Korss
34. 02.13 15:10 [16] 27142.48   [10]ЛицоСоШрамом [10]FERRAR1st
35. 02.13 15:10 [16] 157295.85   [11]Элементаль [10]Ричард
36. 02.13 15:10 [16] 115375.85   [10]Avesta [10]krizis1
37. 02.13 15:10 [16] 115375.85   [10]zenVik77 [10]Gravicapa
38. 02.13 14:40 [16] 35152.25   [10]diggy [9]html
39. 02.13 14:40 [16] 158785.85   [11]Aeon [9]Kuchiki
40. 02.13 14:40 [16] 34512.6   [10]Borby [10]Циркач
41. 02.13 14:40 [16] 115375.85   [10]Customs_officer [10]krizis1
42. 02.13 14:40 [16] 167785.85   [11]lenr1 [10]Xaer_ok
43. 02.13 14:40 [16] 115375.85   [11]str8er [10]FERRAR1st
44. 02.13 14:10 [16] 39692.5   [6]AWESOME [10]Дайши
45. 02.13 14:10 [16] 137245.77   [11]Aeon [10]Циркач
46. 02.13 14:10 [16] 26761.79   [10]-Denton- [10]Ричард
47. 02.13 14:10 [16] 114565.81   [11]Элементаль [9]fanslid
48. 02.13 14:10 [16] 20681.3   [11]untaka [10]diggy
49. 02.13 14:10 [16] 111715.85   [11]Vitmin [6]продолжатель
50. 02.13 14:10 [16] 115375.85   [10]Sandro [10]krizis1
51. 02.13 13:40 [16] 168955.85   [10]ЛицоСоШрамом [10]Korss
52. 02.13 13:40 [16] 115375.85   [11]CJ_5 [10]FERRAR1st
53. 02.13 13:40 [16] 130845.58   [10]Customs_officer [10]Way
54. 02.13 13:40 [16] 156435.85   [10]romaalek [11]gelisac
55. 02.13 13:10 [16] 166525.85   [10]diggy [7]ДимаГ
56. 02.13 13:10 [16] 139175.58   [10]Korss [6]AWESOME
57. 02.13 13:10 [16] 28142.11   [10]-Denton- [11]Aeon
58. 02.13 13:10 [16] 115375.85   [10]Gravicapa [10]FERRAR1st
59. 02.13 13:10 [16] 135365.69   [10]Customs_officer [10]Циркач
60. 02.13 13:10 [16] 156435.85   [11]Vitmin [11]gelisac
61. 02.13 13:10 [16] 105885.85   [11]lenr1 [5]Varyag_OT
62. 02.13 12:40 [16] 166525.85   [10]ЛицоСоШрамом [10]Дайши
63. 02.13 12:40 [16] 115375.85   [11]Vitmin [10]FERRAR1st
64. 02.13 12:40 [16] 41373.15   [10]romaalek [11]Элементаль
65. 02.13 12:40 [16] 25901.79   [10]Sergeant-ss [10]zenVik77
66. 02.13 12:10 [16] 30762.05   [10]diggy [10]Ричард
67. 02.13 12:10 [16] 31882.42   [10]Korss [10]Циркач
68. 02.13 12:10 [16] 28082.15   [10]Avesta [11]untaka
69. 02.13 12:10 [16] 21101.58   [11]Vitmin [11]Aeon
70. 02.13 12:10 [16] 137955.54   [10]Way [6]AWESOME
71. 02.13 12:10 [16] 115375.85   [11]lenr1 [10]Gravicapa
72. 02.13 12:10 [16] 111715.85   [10]romaalek [6]продолжатель
73. 02.13 11:40 [16] 145445.85   [10]diggy [6]AWESOME
74. 02.13 11:40 [16] 25532.32   [10]-Denton- [10]FERRAR1st
75. 02.13 11:40 [16] 141505.62   [10]romaalek [10]ЛицоСоШрамом
76. 02.13 11:40 [16] 136585.85   [10]Xaer_ok [10]zenVik77
77. 02.13 11:10 [16] 133625.62   [10]ЛицоСоШрамом [10]Циркач
78. 02.13 11:10 [16] 25421.69   [10]Avesta [10]Ричард
79. 02.13 11:10 [16] 139875.81   [11]untaka [10]MK_rus
80. 02.13 11:10 [16] 170775.85   [11]Vitmin [10]Korss
81. 02.13 11:10 [16] 115375.85   [11]димон5 [10]Gravicapa
82. 02.13 10:40 [16] 166525.85   [10]-Denton- [10]Дайши
83. 02.13 10:40 [16] 150615.85   [10]romaalek [10]Циркач
84. 02.13 10:40 [16] 46523.15   [11]lenr1 [11]Элементаль
85. 02.13 10:40 [16] 134825.77   [11]димон5 [11]untaka
86. 02.13 10:40 [16] 140725.85   [11]str8er [10]Алексей373
87. 02.13 10:40 [16] 140465.85   [10]Spot_ [10]ange1ok
88. 02.13 10:10 [16] 115375.85   [10]ange1ok [10]Gravicapa
89. 02.13 10:10 [16] 133805.4   [10]romaalek [6]AWESOME
90. 02.13 10:10 [16] 106075.85   [11]Vitmin [8]Май
91. 02.13 09:40 [16] 138775.85   [11]untaka [10]Циркач
92. 02.13 09:40 [16] 141705.69   [11]Элементаль [6]AWESOME
93. 02.13 09:40 [16] 171395.85   [11]lenr1 [10]Korss
94. 02.13 09:40 [16] 115375.85   [10]Spot_ [10]Gravicapa
95. 02.13 09:40 [16] 27031.81   [11]jiva [10]Ричард
96. 02.13 09:10 [16] 32782.03   [10]Gravicapa [10]Korss
97. 02.13 09:10 [16] 34082.28   [10]ange1ok [10]Ричард
98. 02.13 09:10 [16] 137045.77   [11]Vitmin [10]Циркач
99. 02.13 08:40 [16] 34052.46   [10]-Denton- [6]AWESOME
100. 02.13 08:40 [16] 138775.85   [11]Элементаль [10]Циркач
ИТОГО: 71/1001058401477,93 

Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)