6   
6   
7   
10   
6   
6   
6
Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204590134 | ![]() | 44016 | 5.85 | Aeon 10 | vs | LionSN 10 |
| 2 | 204614740 | ![]() | 45588 | 5.81 | Aeon 10 | vs | folkner121 9 |
| 3 | 204643514 |
| 12797 | 3.02 | Aeon 10 | vs | Алекс 10 |
| 4 | 204653978 |
| 12119 | 2.86 | Aeon 10 | vs | Vitmin 10 |
| 5 | 204805838 | ![]() | 31294 | 5.24 | Aeon 10 | vs | Dukuu_Myx 9 |
| 6 | 204814082 |
| 9062 | 2.42 | Aeon 10 | vs | ЛУККА 10 |
| 7 | 204862355 | ![]() | 44460 | 5.85 | Aeon 10 | vs | VetaL 10 |
| 8 | 204878404 | ![]() | 33141 | 5.54 | Aeon 10 | vs | Kastian 10 |
| 9 | 204909960 | ![]() | 45533 | 5.85 | Aeon 10 | vs | zenVik77 10 |
| 10 | 204935080 |
| 12812 | 3.02 | Aeon 10 | vs | Customs_officer 9 |
| 11 | 205099015 | ![]() | 42720 | 5.85 | Aeon 10 | vs | AliAbabua1 10 |
| 12 | 205115246 | ![]() | 44016 | 5.85 | Aeon 10 | vs | zva 10 |
| 13 | 205131202 | ![]() | 32094 | 5.66 | Aeon 10 | vs | Panoff 8 |
| 14 | 205154932 | ![]() | 47853 | 5.85 | Aeon 10 | vs | Godfather_Nekr 10 |
| 15 | 205186832 | ![]() | 47308 | 5.85 | Aeon 10 | vs | PersiuS 9 |
| 16 | 205202290 | ![]() | 44010 | 5.85 | Aeon 10 | vs | Avesta 10 |
| 17 | 205459329 | ![]() | 47630 | 5.85 | Aeon 10 | vs | VLADIMIR 10 |
| 18 | 205492416 | ![]() | 37178 | 5.85 | Aeon 10 | vs | димон5 10 |
| 19 | 205814657 | ![]() | 44010 | 5.85 | Aeon 10 | vs | kos777 10 |
| ИТОГО: | 15/19 | 677641 | 97,92 | ||||
Если вы не нашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
