7   
5   
2   
6   
5   
10   
4
Кликнув на номере боя - вы увидите набор армии и перков
Участие на уровнях:
| № | bid | win | exp | um | Имя | Противник | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202933432 | ![]() | 38648 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | DeGart_Blessed 11 |
| 2 | 202941683 | ![]() | 33286 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | Steff 10 |
| 3 | 202957327 | ![]() | 48822 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | Slava0412 10 |
| 4 | 202976727 | ![]() | 49697 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | сэрВОР 11 |
| 5 | 202985402 | ![]() | 39101 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | KPV 10 |
| 6 | 202988532 |
| 8683 | 2.14 | топтыжище 10 | vs | l-xXx-l 10 |
| 7 | 203067102 | ![]() | 39986 | 5.82 | топтыжище 10 | vs | TDevil 10 |
| 8 | 203075387 | ![]() | 37178 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | Челубей 7 |
| 9 | 203083756 | ![]() | 48732 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | Sandro 10 |
| 10 | 203100756 |
| 8938 | 2.14 | топтыжище 10 | vs | DrUbi 10 |
| 11 | 203109091 | ![]() | 35806 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | Навь 9 |
| 12 | 203117505 | ![]() | 44463 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | ZLO742 9 |
| 13 | 203125889 | ![]() | 32999 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | Князь33 9 |
| 14 | 203134395 | ![]() | 33533 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | Scorp78 10 |
| 15 | 203167052 | ![]() | 38877 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | kuzan 9 |
| 16 | 203175004 | ![]() | 43587 | 5.58 | топтыжище 10 | vs | Великий_Мастер 10 |
| 17 | 203182981 | ![]() | 41980 | 5.79 | топтыжище 10 | vs | KiLLingMeSoftLy 8 |
| 18 | 203207195 | ![]() | 33559 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | Деревенщина 10 |
| 19 | 203215422 | ![]() | 33188 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | str8er 10 |
| 20 | 203223531 | ![]() | 42668 | 5.85 | топтыжище 10 | vs | Hybro 9 |
| ИТОГО: | 18/20 | 733731 | 109,22 | ||||
Если вы не нашли свой бой в списке - вы можете добавить его вручную: - добавить бой -
Жирным отображены имена победителей
Цвет - соответствует цвету в бою
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
