Варианты статистики:
- Сводная таблица
- Баланс фракций
- Баланс билдов
- Поиск боев
- Текущие бои
- Последние 25 боев
- Статистика посещаемости ГТ
- Количество побед фракций (умелка)
- Количество побед фракций (типы билдов)
- Количество побед фракций (перки)
- Количество побед фракций (армии)
9 умела
№ | Ник | exp | um | win | total | %побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нуичё ![]() | 29938 | 21.16 | 4 | 4 | 100.00 |
2. | Rejuice ![]() | 14134 | 8.30 | 2 | 2 | 100.00 |
3. | шмаляйсер ![]() | 36370 | 17.94 | 3 | 3 | 100.00 |
4. | Жорик77 ![]() | 19245 | 9.27 | 2 | 2 | 100.00 |
5. | SUOLG ![]() | 17700 | 9.85 | 2 | 2 | 100.00 |
6. | Лесник1 ![]() | 14132 | 18.96 | 2 | 2 | 100.00 |
7. | Мьёлльнир ![]() | 42939 | 24.08 | 4 | 4 | 100.00 |
8. | Парень БандиТ ![]() | 15857 | 10.68 | 2 | 2 | 100.00 |
9. | Наколени ![]() | 25668 | 14.84 | 3 | 3 | 100.00 |
10. | mrgan ![]() | 25328 | 14.66 | 2 | 2 | 100.00 |
11. | Прелессть ![]() | 15375 | 11.10 | 2 | 2 | 100.00 |
12. | Patriot_89 ![]() | 60705 | 35.64 | 6 | 6 | 100.00 |
13. | iBBQ ![]() | 18406 | 10.19 | 2 | 2 | 100.00 |
14. | network_ghost ![]() | 16602 | 11.00 | 2 | 2 | 100.00 |
15. | xSeff ![]() | 13737 | 10.57 | 2 | 2 | 100.00 |
16. | -4еремис- ![]() | 62441 | 15.24 | 5 | 5 | 100.00 |
17. | Luncar ![]() | 16602 | 10.00 | 2 | 2 | 100.00 |
18. | Bender53252 ![]() | 11514 | 8.54 | 2 | 2 | 100.00 |
19. | Евгенка ![]() | 24568 | 14.66 | 2 | 2 | 100.00 |
20. | RuAce ![]() | 11299 | 9.85 | 2 | 2 | 100.00 |
21. | Katmandoo ![]() | 21909 | 11.55 | 2 | 2 | 100.00 |
22. | ЛОТЕРАЙ ![]() | 17484 | 20.29 | 2 | 2 | 100.00 |
23. | Тютя1989 ![]() | 6406 | 14.16 | 2 | 2 | 100.00 |
24. | EduardII ![]() | 20078 | 43.56 | 5 | 5 | 100.00 |
25. | Kvasilov ![]() | 17223 | 11.00 | 2 | 2 | 100.00 |
26. | seven7up ![]() | 337674 | 193.99 | 30 | 32 | 93.75 |
27. | Поветруля ![]() | 205617 | 92.20 | 19 | 21 | 90.48 |
28. | kartmen_ ![]() | 55543 | 39.27 | 7 | 8 | 87.50 |
29. | _SS_ ![]() | 114838 | 55.95 | 7 | 8 | 87.50 |
30. | kentavr44 ![]() | 74113 | 27.86 | 7 | 8 | 87.50 |
31. | putnik_ ![]() | 60250 | 29.36 | 6 | 7 | 85.71 |
32. | Liano4ka ![]() | 67416 | 24.57 | 6 | 7 | 85.71 |
33. | DarkynSleep ![]() | 69231 | 39.41 | 6 | 7 | 85.71 |
34. | гер_преисподний ![]() | 53021 | 34.93 | 6 | 7 | 85.71 |
35. | Evrinoma ![]() | 156531 | 88.31 | 17 | 20 | 85.00 |
36. | Mrs Tekila ![]() | 369999 | 197.47 | 27 | 32 | 84.38 |
37. | Danilsparrow ![]() | 14326 | 35.36 | 5 | 6 | 83.33 |
38. | sfes ![]() | 36100 | 28.78 | 5 | 6 | 83.33 |
39. | -_А_н_ю_т_а_- ![]() | 39318 | 43.68 | 5 | 6 | 83.33 |
40. | Sharp Axe ![]() | 158510 | 116.57 | 20 | 24 | 83.33 |
41. | Археепископ ![]() | 118878 | 80.79 | 15 | 18 | 83.33 |
42. | -_-Антоха-_- ![]() | 80633 | 86.18 | 10 | 12 | 83.33 |
43. | FSPRO ![]() | 164108 | 90.11 | 15 | 18 | 83.33 |
44. | b11 ![]() | 47551 | 26.29 | 5 | 6 | 83.33 |
45. | Tissot_I ![]() | 73968 | 36.67 | 5 | 6 | 83.33 |
46. | Леня-назгул ![]() | 68483 | 42.80 | 5 | 6 | 83.33 |
47. | Neyvos ![]() | 261428 | 283.28 | 28 | 34 | 82.35 |
48. | Bez_predel ![]() | 135749 | 89.59 | 14 | 17 | 82.35 |
49. | Helen33 ![]() | 80942 | 171.80 | 18 | 22 | 81.82 |
50. | Ganibal_lecktor ![]() | 327804 | 128.95 | 26 | 32 | 81.25 |
51. | Мрачный Страж ![]() | 112991 | 148.69 | 21 | 26 | 80.77 |
52. | парабеллум68 ![]() | 58309 | 41.51 | 8 | 10 | 80.00 |
53. | M01__9M1 ![]() | 36809 | 22.96 | 4 | 5 | 80.00 |
54. | HardForAll ![]() | 32357 | 21.93 | 4 | 5 | 80.00 |
55. | Vinnie la Pooh ![]() | 151240 | 81.82 | 12 | 15 | 80.00 |
56. | Herchick ![]() | 95804 | 40.04 | 8 | 10 | 80.00 |
57. | 11Fan11 ![]() | 219156 | 560.93 | 55 | 69 | 79.71 |
58. | uTaHH ![]() | 338281 | 333.10 | 35 | 44 | 79.55 |
59. | Morlok_ ![]() | 86782 | 68.08 | 11 | 14 | 78.57 |
60. | _Cold_blood_ ![]() | 97968 | 67.09 | 11 | 14 | 78.57 |
61. | KillinG_MashinE ![]() | 169030 | 98.90 | 14 | 18 | 77.78 |
62. | zvovan ![]() | 49534 | 32.93 | 7 | 9 | 77.78 |
63. | i35 ![]() | 70071 | 43.18 | 7 | 9 | 77.78 |
64. | Найтвинг ![]() | 192180 | 89.42 | 17 | 22 | 77.27 |
65. | JeremiS ![]() | 96897 | 61.63 | 10 | 13 | 76.92 |
66. | Suslonov ![]() | 504403 | 580.66 | 73 | 95 | 76.84 |
67. | Heroysava ![]() | 224347 | 118.91 | 16 | 21 | 76.19 |
68. | Kheyt ![]() | 165024 | 169.60 | 19 | 25 | 76.00 |
69. | -elk- ![]() | 1227151 | 674.17 | 87 | 115 | 75.65 |
70. | Печерняк ![]() | 28030 | 16.14 | 3 | 4 | 75.00 |
71. | Ксальтотун ![]() | 33071 | 12.33 | 3 | 4 | 75.00 |
72. | Alexc ![]() | 27783 | 29.33 | 3 | 4 | 75.00 |
73. | -матрос- ![]() | 55561 | 26.46 | 3 | 4 | 75.00 |
74. | OnlyHardrock5 ![]() | 248776 | 147.34 | 24 | 32 | 75.00 |
75. | Poised ![]() | 510854 | 545.97 | 57 | 76 | 75.00 |
76. | L1moNaDa ![]() | 62052 | 31.31 | 6 | 8 | 75.00 |
77. | Хёриммару ![]() | 176376 | 61.54 | 15 | 20 | 75.00 |
78. | ICEDJEM ![]() | 34571 | 20.66 | 3 | 4 | 75.00 |
79. | krasulka ![]() | 29833 | 19.51 | 3 | 4 | 75.00 |
80. | AAArus ![]() | 41757 | 24.64 | 3 | 4 | 75.00 |
81. | Dzhugan ![]() | 30059 | 17.26 | 3 | 4 | 75.00 |
82. | Берька ![]() | 369591 | 196.98 | 29 | 39 | 74.36 |
83. | PbI6A4OK ![]() | 162768 | 118.31 | 20 | 27 | 74.07 |
84. | вещь ![]() | 386998 | 399.73 | 38 | 52 | 73.08 |
85. | генерал расвета ![]() | 201997 | 111.98 | 19 | 26 | 73.08 |
86. | _Troublemaker_ ![]() | 65761 | 50.63 | 8 | 11 | 72.73 |
87. | Орри ![]() | 347327 | 237.02 | 45 | 62 | 72.58 |
88. | Ntelektus ![]() | 254045 | 100.48 | 21 | 29 | 72.41 |
89. | Теснехан ![]() | 112624 | 80.58 | 13 | 18 | 72.22 |
90. | Hunter Thompson ![]() | 424067 | 285.87 | 49 | 68 | 72.06 |
91. | BloodyAssault ![]() | 31275 | 34.81 | 5 | 7 | 71.43 |
92. | Ez1o ![]() | 490795 | 363.44 | 55 | 77 | 71.43 |
93. | Смурфик_32 ![]() | 37515 | 38.60 | 5 | 7 | 71.43 |
94. | Elenaur ![]() | 19501 | 39.44 | 5 | 7 | 71.43 |
95. | Night_Voyager ![]() | 267712 | 141.43 | 20 | 28 | 71.43 |
96. | Светлана1978 ![]() | 218590 | 136.66 | 20 | 28 | 71.43 |
97. | SashaZ ![]() | 34197 | 27.78 | 5 | 7 | 71.43 |
98. | SwiftGirl ![]() | 439272 | 266.72 | 37 | 52 | 71.15 |
99. | Fournext ![]() | 366509 | 756.10 | 79 | 112 | 70.54 |
100. | Billy_Brenton ![]() | 126473 | 103.80 | 16 | 23 | 69.57 |
101. | HoochieCoochieM ![]() | 67669 | 77.47 | 9 | 13 | 69.23 |
102. | vital84 ![]() | 127997 | 75.43 | 13 | 19 | 68.42 |
103. | Айолан ![]() | 246141 | 118.31 | 15 | 22 | 68.18 |
104. | Fabiona ![]() | 186314 | 130.15 | 17 | 25 | 68.00 |
105. | dragonforce_ ![]() | 686033 | 662.21 | 70 | 103 | 67.96 |
106. | Underworld ![]() | 19177 | 20.09 | 2 | 3 | 66.67 |
107. | s9va333 ![]() | 215591 | 125.21 | 14 | 21 | 66.67 |
108. | lesbintuk ![]() | 17593 | 11.87 | 2 | 3 | 66.67 |
109. | BelyuMiwka ![]() | 16857 | 11.70 | 2 | 3 | 66.67 |
110. | Kaizer ![]() | 333537 | 191.72 | 26 | 39 | 66.67 |
111. | Боча ![]() | 20691 | 11.47 | 2 | 3 | 66.67 |
112. | ДемидовичБП ![]() | 49465 | 24.33 | 4 | 6 | 66.67 |
113. | nazihunter ![]() | 15567 | 15.17 | 2 | 3 | 66.67 |
114. | кнапик ![]() | 61576 | 36.01 | 4 | 6 | 66.67 |
115. | Гермес ![]() | 42146 | 17.19 | 4 | 6 | 66.67 |
116. | reper-joy ![]() | 21500 | 20.35 | 2 | 3 | 66.67 |
117. | Арчер_Лучник ![]() | 21092 | 11.68 | 2 | 3 | 66.67 |
118. | Malorik ![]() | 114618 | 59.75 | 10 | 15 | 66.67 |
119. | BEST_777 ![]() | 27619 | 16.29 | 2 | 3 | 66.67 |
120. | Лайк ![]() | 25840 | 60.71 | 6 | 9 | 66.67 |
121. | ЛучникМ ![]() | 9215 | 18.39 | 2 | 3 | 66.67 |
122. | xXDrigerrXx ![]() | 6214 | 15.78 | 2 | 3 | 66.67 |
123. | Безрукий ![]() | 53924 | 32.06 | 4 | 6 | 66.67 |
124. | Mercur ![]() | 55132 | 49.91 | 6 | 9 | 66.67 |
125. | X-ger ![]() | 13540 | 11.10 | 2 | 3 | 66.67 |
126. | -MaSSkA- ![]() | 18549 | 47.53 | 4 | 6 | 66.67 |
127. | Bubalo ![]() | 20245 | 13.06 | 2 | 3 | 66.67 |
128. | Fortis7 ![]() | 28138 | 22.17 | 4 | 6 | 66.67 |
129. | EXplozEJkee ![]() | 41318 | 23.07 | 4 | 6 | 66.67 |
130. | ЗЕМЛЯ ![]() | 19982 | 14.14 | 2 | 3 | 66.67 |
131. | vekas ![]() | 20958 | 20.89 | 2 | 3 | 66.67 |
132. | Василь_1996 ![]() | 21811 | 14.43 | 2 | 3 | 66.67 |
133. | finalpers ![]() | 9259 | 18.91 | 2 | 3 | 66.67 |
134. | ух_ты ![]() | 198013 | 114.41 | 20 | 30 | 66.67 |
135. | Rizek ![]() | 196485 | 86.23 | 17 | 26 | 65.38 |
136. | LorD-_-Of_Death ![]() | 213818 | 112.78 | 17 | 26 | 65.38 |
137. | Prosto_Dimon ![]() | 630282 | 352.93 | 61 | 94 | 64.89 |
138. | Kung_Fury ![]() | 108442 | 64.58 | 11 | 17 | 64.71 |
139. | grigoridragon ![]() | 209487 | 115.64 | 20 | 31 | 64.52 |
140. | горлус ![]() | 40768 | 101.23 | 9 | 14 | 64.29 |
141. | Лейбстер ![]() | 145184 | 70.96 | 9 | 14 | 64.29 |
142. | proffok77 ![]() | 318684 | 227.81 | 37 | 58 | 63.79 |
143. | Peregrin ![]() | 94030 | 51.38 | 7 | 11 | 63.64 |
144. | Фуга ![]() | 172045 | 86.30 | 14 | 22 | 63.64 |
145. | TorPedA- ![]() | 72717 | 72.62 | 7 | 11 | 63.64 |
146. | -ЗаБаНеНыЙ ![]() | 134809 | 108.43 | 12 | 19 | 63.16 |
147. | горная-игра11 ![]() | 190362 | 95.29 | 17 | 27 | 62.96 |
148. | Джасей ![]() | 43749 | 105.24 | 10 | 16 | 62.50 |
149. | -влад ыка- ![]() | 234701 | 166.34 | 25 | 40 | 62.50 |
150. | KleoElf ![]() | 43288 | 29.02 | 5 | 8 | 62.50 |
151. | macnov_vyborg ![]() | 87411 | 63.71 | 10 | 16 | 62.50 |
152. | Donissimo ![]() | 145189 | 141.15 | 15 | 24 | 62.50 |
153. | buhmen ![]() | 48295 | 21.75 | 5 | 8 | 62.50 |
154. | РоманЭль ![]() | 158038 | 160.74 | 18 | 29 | 62.07 |
155. | _Кофеман_ ![]() | 136907 | 72.21 | 13 | 21 | 61.90 |
156. | Cobra Veze ![]() | 186841 | 155.65 | 21 | 34 | 61.76 |
157. | -Koba ![]() | 745959 | 405.83 | 72 | 117 | 61.54 |
158. | Легион Эльфов ![]() | 418077 | 375.08 | 48 | 78 | 61.54 |
159. | янтик ![]() | 246821 | 103.42 | 19 | 31 | 61.29 |
160. | bar66 ![]() | 147032 | 77.81 | 14 | 23 | 60.87 |
161. | mounir ![]() | 199221 | 100.36 | 17 | 28 | 60.71 |
162. | Злодей Британец ![]() | 174251 | 139.59 | 20 | 33 | 60.61 |
163. | Маленький_Макс ![]() | 13012 | 29.37 | 3 | 5 | 60.00 |
164. | Князь54 ![]() | 10726 | 28.40 | 3 | 5 | 60.00 |
165. | NaLLl_repoi ![]() | 20407 | 20.75 | 3 | 5 | 60.00 |
166. | MOTI ![]() | 55939 | 31.81 | 6 | 10 | 60.00 |
167. | Скверел ![]() | 43185 | 84.22 | 9 | 15 | 60.00 |
168. | Отмена ![]() | 26646 | 19.43 | 3 | 5 | 60.00 |
169. | dezdechado1 ![]() | 28603 | 22.02 | 3 | 5 | 60.00 |
170. | _Xopc_ ![]() | 28397 | 20.04 | 3 | 5 | 60.00 |
171. | Sanek1986 ![]() | 76916 | 55.51 | 10 | 17 | 58.82 |
172. | Astelit ![]() | 266338 | 140.96 | 24 | 41 | 58.54 |
173. | Сергей путник ![]() | 100280 | 252.50 | 21 | 36 | 58.33 |
174. | Милушка ![]() | 90492 | 65.03 | 11 | 19 | 57.89 |
175. | кривойарбалет ![]() | 126223 | 69.95 | 11 | 19 | 57.89 |
176. | Just noob ![]() | 486558 | 364.52 | 56 | 97 | 57.73 |
177. | франсуз ![]() | 91477 | 43.45 | 8 | 14 | 57.14 |
178. | kyco4ek4 ![]() | 33669 | 26.11 | 4 | 7 | 57.14 |
179. | Лорд_Кашгар ![]() | 69875 | 40.17 | 4 | 7 | 57.14 |
180. | -Robin__Hood- ![]() | 38007 | 18.37 | 4 | 7 | 57.14 |
181. | lMentalistl ![]() | 34105 | 28.78 | 4 | 7 | 57.14 |
182. | DARKPHOENIX36 ![]() | 178391 | 79.63 | 12 | 21 | 57.14 |
183. | lokolotron666 ![]() | 83684 | 76.35 | 8 | 14 | 57.14 |
184. | Жэка82 ![]() | 271781 | 159.30 | 22 | 39 | 56.41 |
185. | lidusi4ka ![]() | 210493 | 122.72 | 18 | 32 | 56.25 |
186. | dimon4iik ![]() | 77481 | 62.62 | 9 | 16 | 56.25 |
187. | буркинафасо ![]() | 278448 | 287.01 | 28 | 50 | 56.00 |
188. | Legolas ![]() | 295655 | 226.91 | 33 | 59 | 55.93 |
189. | ДЕД111 ![]() | 167058 | 372.95 | 39 | 70 | 55.71 |
190. | Околованес ![]() | 98218 | 94.76 | 10 | 18 | 55.56 |
191. | спартачок2 ![]() | 344289 | 153.84 | 20 | 36 | 55.56 |
192. | сергей230975 ![]() | 42686 | 30.86 | 5 | 9 | 55.56 |
193. | Kel_Merkurial ![]() | 41918 | 37.85 | 5 | 9 | 55.56 |
194. | римидалв ![]() | 184151 | 143.12 | 20 | 36 | 55.56 |
195. | Днепровец ![]() | 84006 | 47.23 | 5 | 9 | 55.56 |
196. | Stella777 ![]() | 94448 | 73.59 | 11 | 20 | 55.00 |
197. | Элаида ![]() | 158359 | 97.62 | 17 | 31 | 54.84 |
198. | Marinel ![]() | 237780 | 235.30 | 23 | 42 | 54.76 |
199. | archer55 ![]() | 262936 | 184.44 | 29 | 53 | 54.72 |
200. | Dmitriy73 ![]() | 58685 | 63.09 | 6 | 11 | 54.55 |
201. | котым ![]() | 160987 | 77.77 | 12 | 22 | 54.55 |
202. | лорд смерш ![]() | 540703 | 261.27 | 44 | 81 | 54.32 |
203. | RenArisugawa ![]() | 188032 | 191.01 | 19 | 35 | 54.29 |
204. | derektor9999 ![]() | 154716 | 91.41 | 13 | 24 | 54.17 |
205. | Fallen-down ![]() | 162326 | 128.67 | 20 | 37 | 54.05 |
206. | ненавижу нато ![]() | 86990 | 48.93 | 7 | 13 | 53.85 |
207. | вадимыч116рус ![]() | 75331 | 45.09 | 7 | 13 | 53.85 |
208. | omgkenni ![]() | 65109 | 51.59 | 7 | 13 | 53.85 |
209. | Заядлый ![]() | 490293 | 312.36 | 51 | 95 | 53.68 |
210. | gluscha ![]() | 88317 | 48.01 | 8 | 15 | 53.33 |
211. | Фуэро ![]() | 103800 | 52.32 | 8 | 15 | 53.33 |
212. | Pour Me ![]() | 143894 | 71.36 | 10 | 19 | 52.63 |
213. | Dimonius1017 ![]() | 115486 | 60.53 | 10 | 19 | 52.63 |
214. | ReZero ![]() | 88556 | 64.08 | 10 | 19 | 52.63 |
215. | cramp ![]() | 113818 | 139.61 | 13 | 25 | 52.00 |
216. | шарий ![]() | 284628 | 276.63 | 28 | 54 | 51.85 |
217. | Вдуч ![]() | 334291 | 351.35 | 38 | 75 | 50.67 |
218. | ira22 ![]() | 51163 | 29.97 | 3 | 6 | 50.00 |
219. | Ironman_1 ![]() | 31604 | 21.61 | 3 | 6 | 50.00 |
220. | poyk1 ![]() | 32626 | 16.78 | 3 | 6 | 50.00 |
221. | Hello-kitty ![]() | 7558 | 6.00 | 1 | 2 | 50.00 |
222. | Ю дифь ![]() | 10029 | 8.47 | 1 | 2 | 50.00 |
223. | zovoolon ![]() | 14251 | 8.11 | 1 | 2 | 50.00 |
224. | Явир ![]() | 12328 | 6.25 | 1 | 2 | 50.00 |
225. | Зомбяра ![]() | 411945 | 222.10 | 34 | 68 | 50.00 |
226. | Скромник ![]() | 24068 | 12.02 | 2 | 4 | 50.00 |
227. | О_ЧитеР_О ![]() | 17723 | 12.15 | 2 | 4 | 50.00 |
228. | Bez2015 ![]() | 92039 | 62.65 | 9 | 18 | 50.00 |
229. | KiSskA- ![]() | 11771 | 10.92 | 1 | 2 | 50.00 |
230. | xWarriorx ![]() | 4885 | 14.18 | 1 | 2 | 50.00 |
231. | Wonderla ![]() | 15064 | 8.91 | 1 | 2 | 50.00 |
232. | MiSteR1998 ![]() | 8608 | 5.45 | 1 | 2 | 50.00 |
233. | Maurnemis ![]() | 11205 | 6.89 | 1 | 2 | 50.00 |
234. | Хозяин9 ![]() | 6272 | 5.91 | 1 | 2 | 50.00 |
235. | _Leg0las_ ![]() | 14578 | 33.37 | 3 | 6 | 50.00 |
236. | Elf Mihail ![]() | 18246 | 10.08 | 2 | 4 | 50.00 |
237. | BEEG BOSS ![]() | 23575 | 15.36 | 2 | 4 | 50.00 |
238. | тарантул1 ![]() | 14119 | 8.60 | 1 | 2 | 50.00 |
239. | Faza3n ![]() | 12532 | 12.09 | 1 | 2 | 50.00 |
240. | коллер ![]() | 12941 | 7.99 | 1 | 2 | 50.00 |
241. | Ann-Winner ![]() | 11411 | 6.22 | 1 | 2 | 50.00 |
242. | ZooMisREAL ![]() | 16343 | 5.54 | 1 | 2 | 50.00 |
243. | MikLeo ![]() | 3906 | 8.22 | 1 | 2 | 50.00 |
244. | п4ёла ![]() | 13054 | 5.00 | 1 | 2 | 50.00 |
245. | Heave ![]() | 8856 | 21.22 | 2 | 4 | 50.00 |
246. | МиШаН67 ![]() | 19750 | 19.96 | 2 | 4 | 50.00 |
247. | brikez ![]() | 23077 | 11.84 | 2 | 4 | 50.00 |
248. | vlad0411 ![]() | 57921 | 40.93 | 6 | 12 | 50.00 |
249. | ВОВА21С ![]() | 11918 | 10.18 | 1 | 2 | 50.00 |
250. | nesferito ![]() | 14550 | 6.70 | 1 | 2 | 50.00 |
251. | ColdDry ![]() | 14174 | 11.31 | 2 | 4 | 50.00 |
252. | fudapool ![]() | 10099 | 11.54 | 1 | 2 | 50.00 |
253. | Владимир44 ![]() | 10072 | 8.01 | 1 | 2 | 50.00 |
254. | demon0101 ![]() | 10506 | 4.43 | 1 | 2 | 50.00 |
255. | Умкалов ![]() | 7945 | 6.45 | 1 | 2 | 50.00 |
256. | Ettore Bugatti ![]() | 27315 | 22.35 | 3 | 6 | 50.00 |
257. | эпик 2 ![]() | 65066 | 48.85 | 7 | 14 | 50.00 |
258. | MariOon ![]() | 27339 | 15.29 | 2 | 4 | 50.00 |
259. | Lord Gornist ![]() | 9672 | 5.88 | 1 | 2 | 50.00 |
260. | Laresss ![]() | 8443 | 6.51 | 1 | 2 | 50.00 |
261. | 8_Sheal_8 ![]() | 11406 | 14.11 | 1 | 2 | 50.00 |
262. | Vinnt ![]() | 25018 | 16.64 | 2 | 4 | 50.00 |
263. | I_Devil_I ![]() | 180033 | 149.09 | 19 | 38 | 50.00 |
264. | Maverick21 ![]() | 10503 | 6.49 | 1 | 2 | 50.00 |
265. | artrainbow2 ![]() | 17129 | 10.83 | 2 | 4 | 50.00 |
266. | Момонга ![]() | 11412 | 8.72 | 1 | 2 | 50.00 |
267. | akhmedi ![]() | 29481 | 16.38 | 2 | 4 | 50.00 |
268. | Тиллиус ![]() | 10691 | 8.16 | 1 | 2 | 50.00 |
269. | ОТЧАИНЬЕ ![]() | 16342 | 7.94 | 1 | 2 | 50.00 |
270. | Дудося_27 ![]() | 13574 | 6.27 | 1 | 2 | 50.00 |
271. | xobgoblin ![]() | 76034 | 42.15 | 7 | 14 | 50.00 |
272. | OneTci ![]() | 11231 | 7.51 | 1 | 2 | 50.00 |
273. | ARMheroes new ![]() | 83369 | 56.44 | 8 | 16 | 50.00 |
274. | G_elf ![]() | 51230 | 48.11 | 6 | 12 | 50.00 |
275. | hranitely ![]() | 11366 | 7.28 | 1 | 2 | 50.00 |
276. | Bastard Snow ![]() | 8910 | 10.72 | 1 | 2 | 50.00 |
277. | n1ssan4ik ![]() | 13397 | 28.11 | 3 | 6 | 50.00 |
278. | KarlosD ![]() | 14197 | 7.87 | 1 | 2 | 50.00 |
279. | паравоз45 ![]() | 72934 | 56.16 | 8 | 16 | 50.00 |
280. | тыЦ_тыЦ_тыЦ ![]() | 12595 | 9.43 | 1 | 2 | 50.00 |
281. | Elsenfas ![]() | 10226 | 11.69 | 1 | 2 | 50.00 |
282. | 2005y ![]() | 82617 | 83.85 | 9 | 18 | 50.00 |
283. | Kalet ![]() | 6342 | 4.45 | 1 | 2 | 50.00 |
284. | DezOneFy ![]() | 23060 | 7.48 | 1 | 2 | 50.00 |
285. | D_MadMan_11 ![]() | 16590 | 13.85 | 2 | 4 | 50.00 |
286. | Юка ![]() | 6811 | 5.64 | 1 | 2 | 50.00 |
287. | мне 7 лет ![]() | 20551 | 19.27 | 2 | 4 | 50.00 |
288. | Делмар ![]() | 21939 | 12.11 | 2 | 4 | 50.00 |
289. | шрек81 ![]() | 183061 | 363.14 | 36 | 73 | 49.32 |
290. | Русский Кореец ![]() | 97592 | 202.44 | 20 | 41 | 48.78 |
291. | АЧЕВАЩЕНАДА ![]() | 214451 | 205.33 | 19 | 39 | 48.72 |
292. | Samadhi ![]() | 151411 | 103.80 | 16 | 33 | 48.48 |
293. | -Арктический- ![]() | 150901 | 69.43 | 11 | 23 | 47.83 |
294. | Fren ![]() | 107462 | 73.38 | 10 | 21 | 47.62 |
295. | I love Liza ![]() | 273811 | 133.66 | 20 | 42 | 47.62 |
296. | ---люмен--- ![]() | 138028 | 306.65 | 29 | 61 | 47.54 |
297. | Эльтиана ![]() | 724406 | 362.97 | 55 | 117 | 47.01 |
298. | атомулиядала ![]() | 271428 | 135.61 | 20 | 43 | 46.51 |
299. | alaxonu ![]() | 237451 | 116.88 | 20 | 43 | 46.51 |
300. | ЭЛЬ 50 ![]() | 89059 | 40.46 | 6 | 13 | 46.15 |
301. | Персиона ![]() | 55396 | 43.06 | 6 | 13 | 46.15 |
302. | Мойщик ![]() | 74835 | 37.52 | 6 | 13 | 46.15 |
303. | FAST MAN ![]() | 129696 | 92.59 | 12 | 26 | 46.15 |
304. | aka_zloi ![]() | 44209 | 36.13 | 5 | 11 | 45.45 |
305. | Вопрос1 ![]() | 58294 | 37.44 | 5 | 11 | 45.45 |
306. | лёня8 ![]() | 158198 | 115.18 | 16 | 36 | 44.44 |
307. | алекс750 ![]() | 41454 | 46.05 | 4 | 9 | 44.44 |
308. | waterelf ![]() | 67609 | 31.73 | 4 | 9 | 44.44 |
309. | Я_самый_злой ![]() | 77305 | 35.32 | 4 | 9 | 44.44 |
310. | Snip_snip ![]() | 416878 | 282.74 | 38 | 86 | 44.19 |
311. | RomanTiKk ![]() | 77679 | 50.35 | 7 | 16 | 43.75 |
312. | пашуль ![]() | 112708 | 112.13 | 10 | 23 | 43.48 |
313. | Азор_Ахай ![]() | 35043 | 19.76 | 3 | 7 | 42.86 |
314. | боцман40 ![]() | 32980 | 22.22 | 3 | 7 | 42.86 |
315. | ThERocKiscookiN ![]() | 31175 | 28.53 | 3 | 7 | 42.86 |
316. | Sykes_8 ![]() | 27282 | 19.00 | 3 | 7 | 42.86 |
317. | Loyi ![]() | 201803 | 115.13 | 10 | 24 | 41.67 |
318. | _Оренбург_ ![]() | 58706 | 41.04 | 5 | 12 | 41.67 |
319. | markuss525 ![]() | 74297 | 65.55 | 7 | 17 | 41.18 |
320. | Dexteronue ![]() | 144231 | 64.15 | 9 | 22 | 40.91 |
321. | iFeelForest ![]() | 46637 | 32.66 | 4 | 10 | 40.00 |
322. | Айрондил ![]() | 39450 | 29.66 | 4 | 10 | 40.00 |
323. | Жижек ![]() | 37240 | 24.58 | 4 | 10 | 40.00 |
324. | fResc0 ![]() | 34836 | 17.78 | 2 | 5 | 40.00 |
325. | --Zero- ![]() | 20298 | 5.37 | 2 | 5 | 40.00 |
326. | котыр ![]() | 24782 | 14.25 | 2 | 5 | 40.00 |
327. | Zionus ![]() | 25964 | 13.17 | 2 | 5 | 40.00 |
328. | Ильнарка ![]() | 52549 | 19.88 | 4 | 10 | 40.00 |
329. | Great Tactics ![]() | 28450 | 11.99 | 2 | 5 | 40.00 |
330. | vvv45vvv ![]() | 136545 | 93.12 | 12 | 30 | 40.00 |
331. | аргусс ![]() | 83839 | 47.89 | 6 | 15 | 40.00 |
332. | барон76 ![]() | 67345 | 44.62 | 6 | 15 | 40.00 |
333. | Дубъ ![]() | 22128 | 15.70 | 2 | 5 | 40.00 |
334. | War_Peace ![]() | 224450 | 153.32 | 19 | 48 | 39.58 |
335. | -Arrow ![]() | 405141 | 215.42 | 20 | 51 | 39.22 |
336. | Шефер ![]() | 63927 | 136.28 | 12 | 31 | 38.71 |
337. | qpaHapuk ![]() | 73241 | 29.86 | 5 | 13 | 38.46 |
338. | Keldon ![]() | 56445 | 28.26 | 3 | 8 | 37.50 |
339. | Омич55 ![]() | 35697 | 36.90 | 3 | 8 | 37.50 |
340. | velsa ![]() | 43266 | 25.28 | 3 | 8 | 37.50 |
341. | -TuRok- ![]() | 145144 | 82.51 | 9 | 24 | 37.50 |
342. | Bonty ![]() | 47859 | 43.38 | 4 | 11 | 36.36 |
343. | Героиня__ ![]() | 40645 | 78.11 | 8 | 22 | 36.36 |
