Варианты статистики:
- Сводная таблица
- Баланс фракций
- Баланс билдов
- Поиск боев
- Текущие бои
- Последние 25 боев
- Статистика посещаемости ГТ
- Количество побед фракций (умелка)
- Количество побед фракций (типы билдов)
- Количество побед фракций (перки)
- Количество побед фракций (армии)
№ | Ник | exp | um | win | total | %побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | General Zod ![]() | 12695 | 17.13 | 2 | 2 | 100.00 |
2. | Sfairat_ ![]() | 17929 | 29.95 | 3 | 3 | 100.00 |
3. | w1Nd riDER ![]() | 102148 | 45.81 | 8 | 9 | 88.89 |
4. | CrashJack ![]() | 70080 | 31.56 | 5 | 6 | 83.33 |
5. | ultora ![]() | 81874 | 26.40 | 4 | 5 | 80.00 |
6. | Пещик2 ![]() | 141575 | 240.73 | 25 | 33 | 75.76 |
7. | goshazvir ![]() | 71604 | 18.00 | 3 | 4 | 75.00 |
8. | Sanchosz ![]() | 67303 | 13.47 | 3 | 4 | 75.00 |
9. | Эратия ![]() | 278910 | 69.27 | 10 | 14 | 71.43 |
10. | непобедимый_нуп ![]() | 43641 | 8.73 | 2 | 3 | 66.67 |
11. | Evgen88 ![]() | 108314 | 26.32 | 4 | 6 | 66.67 |
12. | Космик ![]() | 36434 | 9.73 | 2 | 3 | 66.67 |
13. | Wu Tang Clan ![]() | 312849 | 441.44 | 38 | 57 | 66.67 |
14. | Раслабься ![]() | 1510268 | 340.50 | 52 | 81 | 64.20 |
15. | Клиффорд ![]() | 125889 | 24.88 | 5 | 8 | 62.50 |
16. | Lord MilesTeg ![]() | 79672 | 24.34 | 3 | 5 | 60.00 |
17. | Владыка_Стихий ![]() | 117242 | 211.86 | 18 | 30 | 60.00 |
18. | xayc13 ![]() | 76075 | 28.56 | 4 | 7 | 57.14 |
19. | Геральт ![]() | 367129 | 72.36 | 13 | 23 | 56.52 |
20. | black_old ![]() | 107466 | 39.64 | 7 | 13 | 53.85 |
21. | Deadpool Chaos ![]() | 17535 | 12.08 | 1 | 2 | 50.00 |
22. | Грабовой ![]() | 29553 | 10.15 | 1 | 2 | 50.00 |
23. | _DON ![]() | 33020 | 12.95 | 2 | 4 | 50.00 |
24. | nkbux ![]() | 75654 | 19.85 | 3 | 6 | 50.00 |
25. | ЖЫРНОТА ![]() | 18167 | 8.79 | 1 | 2 | 50.00 |
26. | ViRuZzz_ ![]() | 978527 | 295.66 | 35 | 71 | 49.30 |
27. | _ilmira ![]() | 626393 | 194.20 | 28 | 62 | 45.16 |
28. | _Amator_ ![]() | 92951 | 24.14 | 3 | 7 | 42.86 |
29. | IrkaBunaGaura ![]() | 362879 | 266.43 | 20 | 47 | 42.55 |
30. | sasha666666 ![]() | 161725 | 30.68 | 5 | 13 | 38.46 |
31. | Stihial79 ![]() | 94296 | 30.34 | 3 | 8 | 37.50 |
32. | Mocos ![]() | 77715 | 28.46 | 3 | 8 | 37.50 |
33. | Sviy ![]() | 62626 | 20.85 | 2 | 6 | 33.33 |
34. | Сортик ![]() | 34004 | 8.31 | 1 | 3 | 33.33 |
35. | вася м ![]() | 28971 | 12.53 | 2 | 6 | 33.33 |
36. | ЛягушкаКвакушка ![]() | 90954 | 22.49 | 2 | 7 | 28.57 |
37. | SandroXXII ![]() | 116046 | 37.18 | 3 | 11 | 27.27 |
38. | MishkaSM ![]() | 46980 | 10.49 | 1 | 4 | 25.00 |
39. | PrincessAnna ![]() | 62481 | 20.85 | 2 | 8 | 25.00 |
40. | Лордудачи ![]() | 40064 | 13.27 | 1 | 4 | 25.00 |
41. | -ifan ![]() | 68115 | 22.96 | 2 | 8 | 25.00 |
42. | тысячаизвинений ![]() | 141696 | 56.56 | 6 | 25 | 24.00 |
43. | лучезарный_маг ![]() | 78493 | 24.88 | 2 | 9 | 22.22 |
44. | панацея ![]() | 60356 | 19.55 | 2 | 13 | 15.38 |
45. | bunkis2 ![]() | 7672 | 2.36 | 0 | 2 | 0.00 |
46. | drunkwind ![]() | 17598 | 5.41 | 0 | 3 | 0.00 |
47. | Таргариус ![]() | 4242 | 5.91 | 0 | 2 | 0.00 |
48. | MessirSceletons ![]() | 4655 | 1.30 | 0 | 2 | 0.00 |
49. | _Rosomaxa_ ![]() | 15614 | 3.24 | 0 | 2 | 0.00 |
50. | Гаррри Потер ![]() | 6693 | 1.25 | 0 | 2 | 0.00 |
51. | MAKTRAXER93 ![]() | 17915 | 5.26 | 0 | 2 | 0.00 |
52. | -Яромир- ![]() | 7403 | 4.41 | 0 | 2 | 0.00 |
53. | kiko34 ![]() | 10400 | 3.02 | 0 | 2 | 0.00 |
54. | А-З-А-З-Е-Л-Ь ![]() | 7040 | 4.05 | 0 | 2 | 0.00 |
55. | Dimonhcik ![]() | 21050 | 4.53 | 0 | 3 | 0.00 |
56. | _GluK_ ![]() | 10699 | 3.29 | 0 | 2 | 0.00 |
57. | Warlock naviron ![]() | 7425 | 2.27 | 0 | 3 | 0.00 |
Во избежании попадания редких билдов в таблицу введено ограничение - нужно провести минимум 2 боя.