9 ГО - 11 ГР - 12 ГВ - 1 ГРн - 11 ГН - 6 ГТ Гильдия Тактиков: 6 (3238.45) |
TOP3 билда / Все билды Сводная статистика фракций противников TOP10 противников / Все противники Последние 10 боев / Все бои ^ Ссылки работают частично... скоро добавлю остальные ^ |
Здесь будет какая нибудь информация |
Добавить пропавший бой
Поиск боев /
Последние 25 боев /
Текущие бои /
Статистика
№ | Параметры | Навыки | Армия | побед | боев | % побед | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 128 | 205 | 62.44 | |||||||||||
2. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 104 | 122 | 85.25 | |||||||||||
3. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 80 | 120 | 66.67 | |||||||||||
Все билды |
№ | lvl | Фракция | Фракция противника | побед | боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 100.00 |
2. | [13] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
3. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
4. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
5. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
6. | [15] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
7. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
8. | [15] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
9. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 100.00 |
10. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
11. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
12. | [14] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
13. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
14. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
15. | [15] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
16. | [15] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
17. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
18. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
19. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
20. | [15] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
21. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
22. | [14] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
23. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
24. | [13] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
25. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
26. | [13] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
27. | [15] | ![]() | ![]() | 5 | 5 | 100.00 |
28. | [19] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
29. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
30. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
31. | [14] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
32. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
33. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
34. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
35. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 4 | 75.00 |
36. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 3 | 66.67 |
37. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
38. | [14] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
39. | [13] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
40. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
41. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
42. | [13] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
43. | [14] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
44. | [15] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
45. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 9 | 33.33 |
46. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 33.33 |
47. | [15] | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 33.33 |
48. | [16] | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 33.33 |
49. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 33.33 |
50. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 3 | 33.33 |
51. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 8 | 25.00 |
52. | [15] | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 25.00 |
53. | [14] | ![]() | ![]() | 1 | 5 | 20.00 |
54. | [15] | ![]() | ![]() | 1 | 5 | 20.00 |
55. | [14] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
56. | [16] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
57. | [16] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
58. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
59. | [13] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
60. | [15] | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 0.00 |
61. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
62. | [20] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
63. | [15] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
64. | [14] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
65. | [16] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
66. | [13] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
67. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
68. | [18] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
69. | [15] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
70. | [14] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
71. | [16] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
72. | [16] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
73. | [15] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
74. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
75. | [16] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
76. | [14] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
77. | [16] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
78. | [13] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
79. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
80. | [18] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
81. | [16] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
82. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
83. | [14] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
84. | [16] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
85. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
86. | [13] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
87. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
88. | [16] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
89. | [14] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
90. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0.00 |
91. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
92. | [15] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
93. | [14] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
94. | [16] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
95. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
96. | [13] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
97. | [15] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
98. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
99. | [16] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
№ | Противник | побед | боев | % побед |
---|---|---|---|---|
1. | Shark | 4 | 6 | 66.67 |
2. | BallzCrasheR | 1 | 6 | 16.67 |
3. | Lviv-Yura | 2 | 4 | 50.00 |
4. | Turbo | 1 | 3 | 33.33 |
5. | dwango | 1 | 3 | 33.33 |
6. | Eugene | 1 | 3 | 33.33 |
7. | Sanyko3 | 1 | 3 | 33.33 |
8. | track98 | 0 | 3 | 0.00 |
9. | LordCraft | 2 | 2 | 100.00 |
10. | el_doggy | 2 | 2 | 100.00 |
Все противники |
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03.27 22:00 | [20] | ![]() | 8420 | 1.78 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
2. | 02.03 15:00 | [19] | ![]() | 13337 | 3.87 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
3. | 02.17 04:00 | [18] | ![]() | 5377 | 1.35 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
4. | 02.13 05:00 | [18] | ![]() | 3315 | 0.83 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
5. | 12.04 04:00 | [17] | ![]() | 31346 | 8.49 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
6. | 10.22 17:30 | [17] | ![]() | 3337 | 1.17 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
7. | 10.14 20:30 | [17] | ![]() | 29324 | 8.49 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
8. | 09.29 04:00 | [17] | ![]() | 12766 | 3.23 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
9. | 09.05 16:00 | [17] | ![]() | 33567 | 9.94 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
10. | 09.04 00:00 | [17] | ![]() | 13906 | 3.58 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 4/10 | 154695 | 42,73 | Все бои 1x1 |
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.11 19:30 | [20] | ![]() | 17914 | 6.31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2. | 11.06 11:30 | [20] | ![]() | 15391 | 5.92 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3. | 11.06 11:00 | [20] | ![]() | 15490 | 5.98 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4. | 11.06 09:00 | [20] | ![]() | 15337 | 5.92 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5. | 11.05 22:30 | [20] | ![]() | 18384 | 6.48 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6. | 11.05 22:00 | [20] | ![]() | 17071 | 6.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7. | 11.05 12:30 | [20] | ![]() | 8032 | 2.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8. | 11.04 22:30 | [20] | ![]() | 4485 | 1.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9. | 11.04 21:30 | [21] | ![]() | 20887 | 5.84 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10. | 11.04 20:00 | [21] | ![]() | 4463 | 1.41 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 7/10 | 137454 | 47,83 | Все бои 2x2 |
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01.06 17:00 | [16] | ![]() | 27279 | 10.98 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2. | 11.12 19:30 | [12] | ![]() | 12618 | 4.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3. | 11.12 14:30 | [13] | ![]() | 21695 | 10.53 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4. | 11.11 17:30 | [15] | ![]() | 8551 | 2.87 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5. | 11.11 16:00 | [10] | ![]() | 7417 | 2.73 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6. | 11.03 21:00 | [10] | ![]() | 7969 | 3.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7. | 11.03 15:30 | [10] | ![]() | 29182 | 10.56 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8. | 11.02 10:30 | [14] | ![]() | 24378 | 10.68 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9. | 11.01 15:30 | [9] | ![]() | 31468 | 13.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10. | 10.31 18:00 | [9] | ![]() | 9839 | 3.59 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 5/10 | 180396 | 72,88 | Все бои 3x3 |
Жирным отображены имена победителей
Цвет - формата и даты боя: КБО и МК
если бой был МК или КБО - появляется ряд цифр:
[70][52|0|0], означающий [ОА] и сумму крафта [оружия|брони|ювелирки]
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Если СМ>10 - Маг, иначе:
(СМ > 4) - саппорт (к примеру - свет/тьма)
(ат > защ +5) - атакер
(ат+5 < защ ) - дефер
(|ат-защ|<6) - ровно