8 ГО - 10 ГР - 9 ГВ - 0 ГРн - 9 ГН - 4 ГТ Гильдия Тактиков: 4 (1912.45) |
TOP3 билда / Все билды Сводная статистика фракций противников TOP10 противников / Все противники Последние 10 боев / Все бои ^ Ссылки работают частично... скоро добавлю остальные ^ |
Здесь будет какая нибудь информация |
Добавить пропавший бой
Поиск боев /
Последние 25 боев /
Текущие бои /
Статистика
№ | Параметры | Навыки | Армия | побед | боев | % побед | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 9 | 66.67 | |||||||||||||
2. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 7 | 71.43 | |||||||||||||
3. | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 5 | 100.00 | |||||||||||||
Все билды |
№ | lvl | Фракция | Фракция противника | побед | боев | % побед |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
2. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
3. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 100.00 |
4. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 100.00 |
5. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
6. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
7. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
8. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
9. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
10. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
11. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
12. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
13. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 100.00 |
14. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 100.00 |
15. | [17] | ![]() | ![]() | 10 | 12 | 83.33 |
16. | [17] | ![]() | ![]() | 4 | 5 | 80.00 |
17. | [17] | ![]() | ![]() | 5 | 8 | 62.50 |
18. | [17] | ![]() | ![]() | 6 | 10 | 60.00 |
19. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
20. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 2 | 50.00 |
21. | [17] | ![]() | ![]() | 2 | 4 | 50.00 |
22. | [17] | ![]() | ![]() | 3 | 9 | 33.33 |
23. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 25.00 |
24. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 4 | 25.00 |
25. | [17] | ![]() | ![]() | 1 | 6 | 16.67 |
26. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
27. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
28. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 4 | 0.00 |
29. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
30. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 0.00 |
31. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 0.00 |
32. | [17] | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 0.00 |
№ | Противник | побед | боев | % побед |
---|---|---|---|---|
1. | Ups_NYSE | 1 | 9 | 11.11 |
2. | hokkeist_90 | 7 | 7 | 100.00 |
3. | lIAHAHAClI | 5 | 6 | 83.33 |
4. | BallzCrasheR | 3 | 5 | 60.00 |
5. | Big_Gun | 2 | 5 | 40.00 |
6. | assasin_max | 3 | 4 | 75.00 |
7. | karlik-leg | 2 | 3 | 66.67 |
8. | KEHDER | 1 | 3 | 33.33 |
9. | Povarixa | 1 | 3 | 33.33 |
10. | Critical Damage | 0 | 3 | 0.00 |
Все противники |
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04.01 16:29 | [17] | ![]() | 17567 | 4.06 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
2. | 03.14 12:59 | [17] | ![]() | 20729 | 5.35 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
3. | 02.20 16:29 | [17] | ![]() | 4919 | 1.13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
4. | 02.16 16:59 | [17] | ![]() | 3150 | 0.73 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
5. | 02.16 16:29 | [17] | ![]() | 20897 | 5.6 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
6. | 02.16 15:59 | [17] | ![]() | 5298 | 1.23 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
7. | 02.15 15:29 | [17] | ![]() | 2569 | 0.58 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
8. | 02.15 14:29 | [17] | ![]() | 15782 | 4.22 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
9. | 02.15 13:29 | [17] | ![]() | 5068 | 1.18 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
10. | 02.12 19:29 | [17] | ![]() | 2809 | 0.65 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 4/10 | 98788 | 24,73 | Все бои 1x1 |
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01.24 20:30 | [15] | ![]() | 17821 | 5.56 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2. | 01.24 18:00 | [11] | ![]() | 10946 | 5.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3. | 09.16 19:00 | [16] | ![]() | 7318 | 2.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4. | 09.13 10:30 | [13] | ![]() | 23838 | 8.66 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5. | 09.03 17:00 | [16] | ![]() | 14739 | 5.79 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6. | 09.03 12:00 | [14] | ![]() | 17029 | 6.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7. | 09.02 18:00 | [16] | ![]() | 33635 | 10.49 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8. | 08.31 10:00 | [14] | ![]() | 16313 | 5.79 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9. | 08.30 13:30 | [10] | ![]() | 10137 | 6.66 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10. | 08.28 07:30 | [15] | ![]() | 7880 | 2.14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 8/10 | 159656 | 58,71 | Все бои 2x2 |
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04.08 20:00 | [11] | ![]() | 33369 | 7.72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2. | 02.13 19:00 | [11] | ![]() | 31683 | 8.49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3. | 02.13 18:00 | [11] | ![]() | 36052 | 10.38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4. | 02.13 16:30 | [10] | ![]() | 12358 | 2.87 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5. | 01.25 08:00 | [11] | ![]() | 27342 | 8.75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6. | 01.24 19:30 | [13] | ![]() | 7459 | 1.75 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7. | 01.23 18:30 | [13] | ![]() | 29520 | 8.12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8. | 01.23 17:30 | [10] | ![]() | 15401 | 3.62 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9. | 01.23 14:00 | [13] | ![]() | 31346 | 8.49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10. | 01.22 18:30 | [12] | ![]() | 31346 | 8.49 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 7/10 | 255876 | 68,68 | Все бои 3x3 |
Жирным отображены имена победителей
Цвет - формата и даты боя: КБО и МК
если бой был МК или КБО - появляется ряд цифр:
[70][52|0|0], означающий [ОА] и сумму крафта [оружия|брони|ювелирки]
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Если СМ>10 - Маг, иначе:
(СМ > 4) - саппорт (к примеру - свет/тьма)
(ат > защ +5) - атакер
(ат+5 < защ ) - дефер
(|ат-защ|<6) - ровно