Список боевых кланов

 

# # Название Глава Числ. Очки БС
1. 1519 Украина xvxPAINxvx 180 86053 44013
2. 104 Titans Ириска 179 81836 43623
3. 18 †Орден Миротворцев† Лися 176 70714 39042
4. 928 Железный Легион МельмотСкиталец 178 70260 18875
5. 7777 Бессмертные XaLk 173 68159 55837
6. 41 Долина Магов Мечник Мрака 178 64211 25971
7. 1209 Any Key Angel99 179 59808 25759
8. 57 Тридевятое королевство Святой_Лорд 171 58149 36733
9. 2517 The Dedicated Fighters -The Darkness- 177 55179 32775
10. 302 Ось Зла Perrsifona 179 53784 13317
11. 823 Ginger Tail Not a gift 178 53701 20577
12. 2304 IV legion of Elfius Algor 165 51510 41139
13. 17 Авалон Steff 167 51441 51161
14. 997 Бастион Доблести Pour Me 177 46024 21579
15. 276 Молот Ведьм Антихрист_РнД 170 42803 16567
16. 88 Гильдия Героев Роберт 179 41632 27820
17. 1512 † Nekropolis † yurel1 180 39364 22447
18. 407 Первородные Андрей-М 144 39141 11900
19. 846 †Академия Миротворцев† ribua 179 39131 33213
20. 14 Братство Стали ПисательГудвин 179 38270 23559
21. 1597 Гвардия Солнца Lord_Axe 172 35013 23934
22. 5063 Midgard adark 176 32765 9234
23. 7705 † Angels & Demons Ψ Lord bogland 175 30488 9493
24. 1488 Тёмная лига Некромантов Lady Glam 171 29365 14325
25. 3975 Степное Братство clecap 175 29061 12573
26. 933 Warriors Galitka 178 28258 32839
27. 249 Белая Русь zVileyki 173 28167 19535
28. 2303 III legion of Elfius ЮраЭльф 143 27334 9996
29. 1317 Запорожская Сечь _Крымский_ 165 26834 16066
30. 2301 I legion of Elfius KPV 129 26637 6078
31. 1271 Братство Героев Игориус 123 26115 9225
32. 4260 Легион Ордена Тамплиеров г39рус 133 25524 10457
33. 728 Улей siren78 139 23925 8916
34. 8026 ‹ Три Богатыря › Akrab 175 22984 11614
35. 7490 European Foreign Legion Ektoras 177 22872 18148
36. 2735 Ангелы смерти zibas 126 22741 6890
37. 27 Орда Demonic_Glyuk 174 21406 2968
38. 5152 †Огненные рубежи† Симирамида1 160 20755 5048
39. 5722 Галерея Теней СПАРТАНЕЦ777 175 20697 21294
40. 1787 Scorpion Mif-22 157 19337 5626
41. 3695 Бездельники Эля-Бяка 172 19313 15729
42. 15 Destiny O_Men 118 18959 17120
43. 361 Flock Sergey33 153 18859 7334
44. 644 Гвардия Grail Keepers RuSSMan19 135 18839 6918
45. 8212 Воины Ктулху -Трогвар 170 18557 900
46. 1254 Миракулюс Vizrail 99 18419 2820
47. 782 Темные рыцари S_o_u_L 126 18344 10892
48. 73 Орден Джедаев Йода 175 17933 5576
49. 3346 Радуга NaRiyA 135 16577 5276
50. 464 Белая Гвардия Друг0й 136 16399 7995
51. 2230 Агенты Хаоса Firlia 179 16303 2679
52. 825 Matrix of Worlds Serdos 166 15919 61
53. 476 «Путь Воина» Пузик 172 14691 7560
54. 3305 Украина. Величие Запада BuIIIu6aJIo 139 14614 5072
55. 1535 Russian Forces инженерка 160 14445 7242
56. 1180 Паутина Roamus 147 14244 2620
57. 783 Rutenia Валькирия_Войны 97 14113 4001
58. 433 Сарматы Graf de Vala 72 13235 3536
59. 3303 Украина. Ярость Севера _Ди_Мон_ 123 13181 2500
60. 236 Black Empire Batsall 134 13058 3481
61. 5385 Нарния БОГ-САНЯ 139 12719 2533
62. 2902 Воительницы — Амазонки _DarkQueen_ 157 12027 1908
63. 346 Свои Антиблокер 111 11656 1030
64. 2620 БК «Воины Фортуны» скорпиоша 94 11057 5450
65. 6815 Хирд Hoegaarden 65 10983 13618
66. 5349 Долина Магов: Орден Серебряного Василиска birddaw 141 10842 1023
67. 8502 ~Orden of snow leopards~ Михаил 152 10681 4416
68. 1138 Tribunal Зэльман 109 10276 2070
69. 1803 Римская империя Lepis 131 10153 1677
70. 2226 Elite angels berus 111 9797 1808
71. 3333 Comandante chronos 50 9721 2166
72. 5588 XI legion of Elfius Берёзка 159 9578 5905
73. 9595 Immortal Dynasty merlin36 154 9455 1549
74. 9426 Орден Рыцарей — меченосцев Лорд Монол 151 9079 3265
75. 5604 Artefactum ТотДляКогоТыИзи 49 8968 4726
76. 5169 Белые волки _Ариэль_ 133 8922 5231
77. 8048 Оазис в пустыне Stealth 67 8762 0
78. 3161 †Серебрянные латы Империи† доктор-враг 114 8439 1020
79. 2894 The Citadel Жрецъ 114 8270 3991
80. 2213 Сварожичи Кристи1993 62 8198 6561
81. 3607 Keepers of justice Барсиваныч 125 7832 1425
82. 7279 The Dragon Slaughter ppt_dragon 108 7754 700
83. 2302 II legion of Elfius PersiuS 63 7657 10546
84. 1436 =Воины империи= Ungern 89 7531 700
85. 493 Говорящие с Ветром Анархист-Экзор 90 7461 1145
86. 4601 «11 друзей Эльфа» Гномка 20 7461 0
87. 3572 Colossus WIZart77 109 7413 796
88. 8433 _Чудная Долина_ Вальдоинг 146 7393 4225
89. 13 Вестники тьмы Exal 82 7357 1401
90. 2745 Черный Отряд капец1 87 7355 1069
91. 522 Властители семи ветров CM0Kep 133 7332 209
92. 6055 Братство Героев: 3-й Дивизион ЛаедаНеясыть 131 7228 5338
93. 326 Герои Уничтоженных Империй Wu-Tang 91 7154 1923
94. 1631 «Щит империи» ДимаГ 119 7082 2318
95. 7127 Ночные Молнии Booga 150 7071 1152
96. 2870 Тайное Королевство Огненный_лед 48 7056 6183
97. 1437 Братство дракона Natochka77 71 6686 2210
98. 2939 Стая Kella 82 6475 1873
99. 1790 Орден «Клинок теней». Хан-Си 100 6463 922
100. 2140 Фэнтези anelna 92 6400 458
101. 2854 Лихая ганза Отец 31 6260 525
102. 387 GraveStone Пабло Эскобар 119 6157 4047
103. 468 Орден Равновесия XakDN 50 6144 1449
104. 2266 Тевтонский Орден slavakrd 64 5841 3375
105. 126 Ночные Тени Ilaniya 144 5724 2153
106. 5390 Лига Свободных Джентльменов Bampir3 70 5563 890
107. 6118 Владыки Мира Империи XORON1 72 5402 0
108. 1332 Alter Ego theremin 58 5390 38
109. 5625 Брестская Крепость kohi 79 4954 2156
110. 1409 Клан свободных героев Глазури 62 4818 2371
111. 1041 Союз элитных командармов империи брукина 38 4680 158
112. 1499 Священный альянс Danform 68 4574 5125
113. 2336 Алые Сердца Wise Hunter 36 4562 932
114. 6006 Lords Of Battle svoyuk 29 4523 967
115. 4742 Перья Грифона tarlini 31 4394 675
116. 3352 Украина. Мощь Востока nitka 70 3955 1005
117. 4201 Empire`s Wrath Lord Khellendros 75 3905 2601
118. 5283 Пираты NecroToTT 42 3894 700
119. 1685 Гиперборея аня10 80 3867 1223
120. 7360 Rutenia II Гайдамаки Irena 65 3865 651
121. 5555 The Elite MoZart_mtv 44 3726 384
122. 785 Славяне Сталкер1 42 3719 572
123. 4938 Орден дружных героев Келлан 65 3705 3174
124. 3201 Богатырская Дружина Ильи Муромца Илья Муромец 25 3697 3897
125. 7181 The Elite Warriors Lord marked_one 80 3534 700
126. 965 Земли Эльмора Ildondon 50 3491 3430
127. 2163 Kingdoms of Dragons SASHON 63 3489 196
128. 3137 Культ Солнца SuperVova 95 3478 1192
129. 4486 Шалластхадар Алаис 96 3267 1434
130. 6311 *Стражи Севера* Куноичи 105 3250 817
131. 6285 Братство буревестника. StasyAnn 93 3249 1503
132. 4414 Алый Орден frechka_1 86 3248 2463
133. 7153 League of Shadows limustudotcom 69 3220 700
134. 3340 Четвёртое измерение Мерлин_Великий 11 3127 675
135. 8657 $Сердце в Зените$ Зенит1925 66 3103 0
136. 5140 От одного миража к другому Noldor 2 3060 0
137. 414 Утёс Кастерли Джейме Ланнистер 98 2836 0
138. 3995 Триглав Мудрый Гудвин 26 2820 3293
139. 5041 Орион _DiazZz_ 67 2783 600
140. 1849 Мастера меча и магии Хлодвига 28 2770 700
141. 7736 †AssassinS† Алена 47 2711 602
142. 3509 Gray Wolves inozemets 33 2707 700
143. 4370 Великие стражи Империи иришка77 59 2692 2275
144. 2338 Владыки гор Локалют 25 2654 378
145. 3304 Украина. Сила Юга ВЕЗЕРГИЛЬ 49 2607 1997
146. 5095 Сила и честь! Великий_Враг 44 2508 575
147. 756 Имперский Легион Yuriks 76 2505 1344
148. 4776 Arkanum Killer_7 38 2498 1823
149. 6259 Удар Славянских Богов night-hyromant 55 2423 4505
150. 2911 Потомки Робин Гуда Alexnalik 17 2324 550
151. 5880 Замок Стражей Веста 44 2319 700
152. 2544 Infernal Legion Phio 45 2314 700
153. 1861 Элита Империи warik 74 2160 774
154. 834 MaD alliance zlo_mozg 62 2135 700
155. 85 Темные эльфы Prinsalex 51 2124 132
156. 8160 Sempiternal Shiner 54 2091 169
157. 170 Армия анархистов империи TiKiR 40 2016 700
158. 9100 Кабачок «Кабачок» 13Lucifier 16 1993 0
159. 2194 Царство Небесное GetNight 25 1974 675
160. 256 Инквизиция ™ Prosecutor 16 1938 500
161. 8415 Воля tuk01 41 1915 677
162. 5689 29й Легион дядя фёдор 40 1871 700
163. 1464 Имперские сталкеры. Вавар-воин 51 1848 600
164. 2928 «Королевство Драконьих Всадников» Belvedersky 19 1846 704
165. 6387 Wild Division G N O M I K 86 1730 697
166. 86 Воины Заката slimkiss 30 1716 575
167. 8382 Legion of Heaven _Eva_ja 29 1699 675
168. 5001 Anomality КАРТВЕЛИ 49 1696 1065
169. 7183 Polish Elite Kasjer_Lewicy 49 1581 700
170. 7110 †Guardians of Russia† Stimorol_Ice 86 1573 700
171. 1382 Elf ЧЕРТЕНОК88 81 1515 700
172. 5203 9 Сircles of Hell Rebeka Sweet 21 1499 666
173. 2196 †Орден Паладинов† LORD_GALICH 29 1492 702
174. 708 Скифия Barger 83 1487 293
175. 8224 Войско Дальнего Востока Небесный чертог 47 1482 700
176. 774 Golden Age Яррус 31 1476 675
177. 4571 Луч Света Футлик 14 1474 675
178. 4129 Стальной Отряд Indrik_Zver 45 1461 1232
179. 691 †Чёрный орден† xAzimUTx2 18 1453 450
180. 719 Pantheon —АД— 24 1435 700
181. 5757 Мстители Одиссей 14 1410 9761
182. 3002 Broken Wings _Диклониус_ 16 1408 675
183. 4001 Рим Принц Алексей 45 1400 876
184. 2473 ~ Flame of Phoenix ~ komdosh 26 1384 700
185. 6145 Альянс Живых и Мёртвых Маркус-Райт 38 1370 700
186. 5569 Гнев Богов Night2012 24 1365 622
187. 766 Лихолесье БиЛЛ 15 1364 675
188. 492 Викинги Mr_Lubowski 37 1363 500
189. 6241 Альвенмарк RS51 24 1361 704
190. 7425 The Witchers Guild Lord Yans 9 1359 600
191. 3816 Заклинатели пяти стихий малышку 33 1343 675
192. 6794 † Рыцари Кентерберийского аббатства † Yamanaka Ino 75 1339 1962
193. 5756 ¤ HOOLIGANS ¤ Shade of Panda 77 1323 700
194. 2464 Братство Воров 18Маратимус06 21 1313 675
195. 1540 *Клан Лордов* LordBoris 14 1299 700
196. 176 Героические друзья sklepovna 9 1288 2716
197. 8251 Аeviternus Dark XVIII 11 1273 0
198. 2422 Меч Фемиды График 13 1232 700
199. 3928 †Портал Славы† Stripwalker 38 1219 675
200. 3589 Хелграм СамыйСтарый 26 1211 700
201. 4208 Пантеон монстр1975 36 1193 650
202. 2640 Магистрат veysel 28 1192 700
203. 7102 Тридевятое Воеводство hero V 28 1184 700
204. 713 Темное братство Evangelion_01 21 1172 682
205. 2694 Дарийский Союз Rhade_II 27 1158 20
206. 100 Молодые Герои Russet 27 1156 320
207. 3452 Союз воинов стали злючище123 46 1151 700
208. 2120 *Heroes* sabotaj 22 1150 712
209. 2985 Имперская сокровищница ve4no_6yx0i 24 1144 0
210. 6749 Лига Ветров Cleopa 11 1113 794
211. 2454 Тёмные всадники Андриар 36 1094 700
212. 3344 Night Power Tobi_0 34 1083 700
213. 7365 Warriors Guild Wrath Zames 40 1076 700
214. 951 Королевство Драконов Снусмумрик_ 24 1053 700
215. 2814 ~Братство теней~ NazareNDy 76 1048 675
216. 3670 Крадущийся Варвар — Затаившийся Эльф ВластелинТёмных 52 1045 715
217. 5581 Бароны Ideale 31 1045 745
218. 26 Неприкасаемые master-SHeF 48 1045 700
219. 4976 Цитадель Хаоса AllMustDie 26 1040 375
220. 2687 Лесное братство Дядя_Беня 36 1034 700
221. 6334 The warriors of Isengard Хранитель 13 1034 625
222. 1758 Огненный Дракон KillaRoid 30 1033 675
223. 154 RobinBad KoNniK 19 1030 700
224. 5049 Меч Каина Ox-Ax-Yx 21 1029 700
225. 1355 Decline Decliner 18 1026 600
226. 6109 Galicia Rex Galicie 18 990 694
227. 8652 World is Yours Toni Montana 25 987 291
228. 3015 Королевство Героев KondratXXX 32 952 700
229. 1966 Некроэльф * Sheker 17 934 700
230. 4159 Бойцы Севера Харьяга 31 927 700
231. 5941 Гиганты ksiatri 55 913 700
232. 7382 Kingdom Klampy 40 907 700
233. 1089 Серый Ковен МентальныйРак 8 903 700
234. 2037 Королевская гвардия LUCIVARIEN 10 887 700
235. 770 Тёмная Башня Inomaratadeath 16 887 700
236. 6425 Gladiators Dokker 19 873 862
237. 485 Одинокая Башня Червончик 18 872 700
238. 6396 Phoenix Realizacia 12 841 1500
239. 2135 ~Легион смерти~ RobinGo 21 837 542
240. 149 Армия тьмы The Mistress 7 809 700
241. 42 Алая Роза Налия 20 806 700
242. 9320 Наше племя KateSR 32 784 0
243. 5053 Таверна «Элемент» Allexxei 21 740 700
244. 2082 ‡ Предвестники Бури ‡ -Хорват- 24 710 400
245. 1658 Клан Боевых Топоров иим2008 8 694 700
246. 4222 Длинные Пики WarlockUL 14 694 675
247. 259 Братство крови ADginSan 10 676 700
248. 5000 HWM Maxim (adm) 2 669 700
249. 528 Дыхание Смерти Кракен 14 662 700
250. 1497 Кривой Рог Лесной___ 7 660 600
251. 3367 Братство Вольных Стрелков a7753191a 7 655 601
252. 2448 Клинки Вольных Анархистов 5_минут 25 639 700
253. 3564 Орден воинов чести -NELLI- 29 633 700
254. 9259 Electos A z 7 633 0
255. 6712 Эльрат Жмака 9 632 700
256. 7395 GoD: Guardians of Dragons MariusD86 22 607 700
257. 3023 † Войны Спарты † Иван72 36 605 710
258. 1227 Скотланд-Ярд © kleooooo 15 598 700
259. 9213 Happy doubloons Flint -ТРИ- 5 580 0
260. 1253 Воины Empire Capital Qwerty7777 10 578 700
261. 8489 Ангелы и Воины Ночной-_-кашмар 27 576 700
262. 7185 Kobra Gear 21 574 700
263. 3583 Knights of Death Alecs— 17 559 700
264. 44 Орден Феникса Артагорт 5 524 675
265. 1814 Хроники героев bug0r 7 501 679
266. 6561 ~Black Thelema: Chaotic Evil~ The_Devil 11 500 700
267. 3206 Паладины империи Dark74 10 481 700
268. 211 Легенда GoldScorp 10 479 700
269. 250 Диверсионно-штурмовой отряд Alt-terra Винтер 9 456 512
270. 1306 Призраки тьмы graff-777 21 452 600
271. 6633 Герои Киевской области Смешной Патрик 21 442 700
272. 292 Клан Тьмы WarpWarrior 10 440 700
273. 5890 Украина. Боевая Академия 4ehevarka 10 431 700
274. 590 Зурбаган ni4 4 427 700
275. 1712 Лига Сумеречного Клинка Old_Sarmat 18 409 600
276. 1806 Братство из тени Kabok 25 409 700
277. 9228 Братство без Знамён Anward 1 403 150
278. 2920 Герои Приднестровья маоо 16 397 700
279. 381 DarkClan RAW 11 395 700
280. 5736 Имперские легионеры тихийубийца 5 394 675
281. 5497 Твердыня Украинского Запада King-of-Emperor 12 392 1074
282. 8284 Боевая Лига Империи Xterm 41 386 710
283. 3837 «Легион Дракона» Zmeyooh 9 384 575
284. 4973 †Идущие на Смерть† -DadY- 20 372 700
285. 5458 Paragon сэрВОИН 11 366 1088
286. 2949 Фантасмагория 3аря 9 354 700
287. 2334 МуравейниК PsiXPapai 6 330 298
288. 3444 Элита Крылатых Воинов -malysh- 7 325 700
289. 9378 Blackred Black Eye 4 325 0
290. 5728 Войны Ночи DIEran 37 323 700
291. 2728 Мастера Империи _Джуманджи_ 2 313 675
292. 1158 Альянс Серокрылых КрыльяТанка 12 309 675
293. 3474 Скованные одной цепью johniek_comp 3 309 0
294. 2931 Млечный Путь ЛЕДИ_НОЧЬ 2 296 0
295. 1945 †Тамплиеры† Mrs_Dark 10 286 700
296. 3208 Army of Noobliers —Малышенцыя— 8 286 700
297. 6812 _Brotherhood of darknesS_ смерт12 11 282 0
298. 2344 Призраки ночи ЭЛЬФИЙКАХХХ 6 281 700
299. 1365 Возрождение Древних Воинов deniyok 9 250 700
300. 707 Братство наемников Fondling 18 242 700
301. 2999 Хранители леса АлеВаска 5 240 777
302. 3533 †Order of the Dragon† Vodovorot 13 239 700
303. 3254 ~Империя Славы~ White_ELFONS 18 238 675
304. 1335 Воины Меча и Магии Призрак11 3 229 744
305. 8008 Банда Джокера ДР0ВОСЕК 4 222 675
306. 599 Сумеречное Королевство Блудный_Котяра 13 210 700
307. 2282 Федерация Spirit-1 1 207 700
308. 3855 Мятежный путь op_Atlant 11 204 700
309. 6346 Вектор Империи Наладчик 2 203 0
310. 5058 Царство SLIMER_1488 6 179 700
311. 4082 Имперский Патруль IGORek-2009 5 178 675
312. 6085 Орден Льва Wanted7185 10 168 715
313. 5851 Middle Earth Fire_MAN101 4 157 700
314. 2954 Византийская империя Mundo4ka 6 126 675
315. 767 Высшие ViktorV 3 124 700
316. 3337 7-й причал Огнеборец 2 120 675
317. 9017 Рассвет Руси Алланон 8 120 700
318. 760 Культ Баала Xenofex_Kreegan 4 107 700
319. 2264 The Third Power Festival_angel 1 106 675
320. 8109 The Order Of Phoenix vlad_2015 8 105 700
321. 8100 Empire Lords and Heroes» Unions DarkLord 2 104 700
322. 3229 Devil Fighters GIT777 2 96 700
323. 3146 Нильфгаард Herurg 3 90 700
324. 4149 Ристания 29assassin 5 88 700
325. 6628 Императорский Легион YoungHanter 3 84 675
326. 9200 WarriorOfTheShadows ArsikBarsik 1 76 0
327. 3732 Империя Эльфов DZuuuBA 2 67 300
328. 2052 Revival of Dark Heart Britney Spear 2 59 700
329. 3225 Российская Империя: Ополчение TanaoIse 2 53 675
330. 7227 Steel Dragons Lord Vonemar 2 49 700
331. 6721 Орден ГВД я-кромсатель 1 39 0
332. 6533 -Atlantis- Барон_Шепард 1 28 700
333. 8477 Fire Land bambolka 1 28 250
334. 5411 †Серебряные латники. Академия† SERGUNEC 1 20 700
335. 4354 Боевая Элита Воров Yri_Zhirkov 2 15 700
336. 3319 Светлые-Эльфы ЛюдиХХХ 1 14 700
337. 7654 Othelens Lights Wimp 1 14 700
338. 2830 Властелины Империи _Мелисента_ 1 14 675
339. 336 Орден тамплиеров Урогана 1 5 700
340. 491 Мстители дериситралд 1 5 0
341. 1888 Королевство (клан удален) 0 0 1330
342. 2577 Один за всех и все за одного (клан удален) 0 0 1664
343. 5775 Королевство 4 (клан удален) 0 0 700
344. 5788 Королевство 7 (клан удален) 0 0 700
345. 5888 Королевство 8 (клан удален) 0 0 700
346. 3751 Некроэльф (клан удален) 0 0 3975
347. 5755 Королевство 2 (клан удален) 0 0 700

За каждого игрока очки считаются по формуле exp(([lvl]-1)/3)

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *