№ | Фракция+билд | побед | боев | % побед | users |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() | 17 | 20 | 85.00 | >>> |
2. | ![]() ![]() | 9 | 12 | 75.00 | >>> |
3. | ![]() ![]() | 26 | 35 | 74.29 | >>> |
4. | ![]() ![]() | 136 | 192 | 70.83 | >>> |
5. | ![]() ![]() | 26 | 38 | 68.42 | >>> |
6. | ![]() ![]() | 150 | 225 | 66.67 | >>> |
7. | ![]() ![]() | 22 | 33 | 66.67 | >>> |
8. | ![]() ![]() | 92 | 156 | 58.97 | >>> |
9. | ![]() ![]() | 42 | 72 | 58.33 | >>> |
10. | ![]() ![]() | 18 | 31 | 58.06 | >>> |
11. | ![]() ![]() | 36 | 63 | 57.14 | >>> |
12. | ![]() ![]() | 145 | 282 | 51.42 | >>> |
13. | ![]() ![]() | 24 | 47 | 51.06 | >>> |
14. | ![]() ![]() | 5 | 10 | 50.00 | >>> |
15. | ![]() ![]() | 27 | 55 | 49.09 | >>> |
16. | ![]() ![]() | 65 | 143 | 45.45 | >>> |
17. | ![]() ![]() | 14 | 35 | 40.00 | >>> |
18. | ![]() ![]() | 17 | 44 | 38.64 | >>> |
19. | ![]() ![]() | 8 | 31 | 25.81 | >>> |
20. | ![]() ![]() | 5 | 20 | 25.00 | >>> |
21. | ![]() ![]() | 5 | 22 | 22.73 | >>> |
Если СМ>10 - Маг, иначе:
(СМ > 4) - саппорт (к примеру - свет/тьма)
(ат > защ +5) - атакер
(ат+5 < защ ) - дефер
(|ат-защ|<6) - ровно