Добавить пропавший бой
Поиск боев /
Последние 25 боев /
Текущие бои /
Статистика
№ | Дата | lvl | win | exp | um | Свои | Чужие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 02.19 23:00 | [15] | ![]() | 1733 | 2.14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2. | 02.19 14:30 | [13] | ![]() | 1809 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3. | 02.19 09:00 | [10] | ![]() | 984 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4. | 02.19 08:30 | [15] | ![]() | 5452 | 7.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5. | 02.19 08:00 | [13] | ![]() | 4130 | 8.61 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6. | 02.17 20:30 | [13] | ![]() | 1336 | 2.16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7. | 02.17 16:30 | [14] | ![]() | 4821 | 8.19 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8. | 02.17 11:30 | [13] | ![]() | 2601 | 4.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9. | 02.16 23:30 | [13] | ![]() | 5942 | 9.83 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10. | 02.16 21:30 | [13] | ![]() | 5145 | 9.83 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
11. | 02.10 11:00 | [14] | ![]() | 4950 | 7.84 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12. | 02.10 04:00 | [15] | ![]() | 4430 | 7.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
13. | 02.10 01:30 | [13] | ![]() | 1467 | 2.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14. | 01.28 23:29 | [13] | ![]() | 3373 | 6.21 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
15. | 01.28 00:00 | [13] | ![]() | 1643 | 2.49 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
16. | 01.27 23:30 | [13] | ![]() | 4849 | 8.94 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
17. | 01.27 22:00 | [13] | ![]() | 2396 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
18. | 01.27 21:00 | [14] | ![]() | 704 | 1.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
19. | 01.27 19:30 | [13] | ![]() | 1740 | 2.45 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
20. | 01.27 18:30 | [15] | ![]() | 877 | 1.22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
21. | 01.27 17:00 | [14] | ![]() | 5607 | 8.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
22. | 01.27 16:30 | [13] | ![]() | 4992 | 8.94 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
23. | 01.27 15:29 | [13] | ![]() | 408 | 0.57 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
24. | 01.27 15:00 | [13] | ![]() | 4848 | 9.68 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
25. | 01.27 14:00 | [13] | ![]() | 1457 | 2.72 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
26. | 01.27 13:00 | [15] | ![]() | 4603 | 7.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
27. | 01.27 12:00 | [13] | ![]() | 5214 | 9.71 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
28. | 01.27 11:30 | [15] | ![]() | 4320 | 7.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
29. | 01.27 10:00 | [13] | ![]() | 1926 | 3.13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
30. | 01.26 21:00 | [13] | ![]() | 1679 | 2.43 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
31. | 01.26 20:00 | [13] | ![]() | 4924 | 8.82 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
32. | 01.26 23:59 | [13] | ![]() | 841 | 0.95 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
33. | 01.25 23:00 | [13] | ![]() | 5779 | 8.66 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
34. | 01.25 21:00 | [15] | ![]() | 5639 | 7.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
35. | 01.24 23:29 | [13] | ![]() | 791 | 1.5 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
36. | 01.24 23:00 | [13] | ![]() | 4092 | 8.37 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
37. | 01.23 00:00 | [13] | ![]() | 1194 | 1.85 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
38. | 01.22 23:00 | [14] | ![]() | 1456 | 2.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
39. | 01.22 22:30 | [13] | ![]() | 4540 | 9.88 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
40. | 01.22 21:30 | [13] | ![]() | 5730 | 11.95 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
41. | 01.22 20:30 | [15] | ![]() | 5794 | 7.99 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
42. | 01.22 20:00 | [13] | ![]() | 5477 | 12.12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
43. | 01.20 00:30 | [13] | ![]() | 1240 | 1.55 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
44. | 01.19 23:30 | [14] | ![]() | 1579 | 2.38 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
45. | 01.19 23:00 | [13] | ![]() | 5478 | 12.18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
46. | 01.19 21:00 | [13] | ![]() | 1410 | 2.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
47. | 01.19 20:00 | [15] | ![]() | 4351 | 7.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
48. | 01.15 21:30 | [13] | ![]() | 2034 | 2.63 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
49. | 01.12 21:30 | [13] | ![]() | 2173 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
50. | 01.12 17:29 | [13] | ![]() | 1496 | 2.49 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
51. | 01.12 16:29 | [13] | ![]() | 1405 | 2.27 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
52. | 01.12 15:00 | [15] | ![]() | 4609 | 7.15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
53. | 01.12 14:00 | [15] | ![]() | 5973 | 7.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
54. | 01.12 04:00 | [14] | ![]() | 5061 | 8.05 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
55. | 01.12 03:30 | [15] | ![]() | 5117 | 7.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
56. | 01.12 03:00 | [13] | ![]() | 5697 | 9.71 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
57. | 01.12 02:30 | [13] | ![]() | 5771 | 11.07 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
58. | 01.11 04:00 | [14] | ![]() | 1430 | 2.25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
59. | 01.11 03:30 | [13] | ![]() | 5172 | 9.71 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
60. | 01.11 02:30 | [15] | ![]() | 2234 | 2.34 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
61. | 01.10 01:00 | [12] | ![]() | 1389 | 2.72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
62. | 01.10 00:00 | [12] | ![]() | 3722 | 6.86 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
63. | 01.09 22:30 | [12] | ![]() | 2969 | 7.34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
64. | 01.09 21:30 | [9] | ![]() | 1409 | 2.91 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
65. | 01.09 02:30 | [15] | ![]() | 4866 | 7.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
66. | 01.09 02:00 | [14] | ![]() | 4208 | 8.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
67. | 01.08 14:00 | [10] | ![]() | 3480 | 10.03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
68. | 01.08 03:00 | [13] | ![]() | 1777 | 2.79 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
69. | 12.30 18:30 | [12] | ![]() | 5166 | 13.51 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
70. | 10.06 00:00 | [14] | ![]() | 8527 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
71. | 09.25 22:30 | [11] | ![]() | 3061 | 1.81 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
72. | 09.25 21:00 | [12] | ![]() | 10966 | 8.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
73. | 09.24 22:00 | [12] | ![]() | 12364 | 10.34 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
74. | 09.24 21:30 | [12] | ![]() | 12690 | 10.34 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
75. | 09.24 21:00 | [13] | ![]() | 10142 | 8.08 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
76. | 09.24 08:00 | [13] | ![]() | 2419 | 2.23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
77. | 09.24 07:00 | [9] | ![]() | 4738 | 4.34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
78. | 09.23 19:30 | [12] | ![]() | 4695 | 5.17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
79. | 09.23 18:30 | [13] | ![]() | 8850 | 10.04 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
80. | 09.23 16:00 | [13] | ![]() | 13052 | 9.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
81. | 09.23 13:30 | [14] | ![]() | 4325 | 3.11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
82. | 09.23 12:00 | [12] | ![]() | 2388 | 2.23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
83. | 09.23 11:00 | [13] | ![]() | 10756 | 9.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
84. | 09.23 10:30 | [14] | ![]() | 8967 | 8.68 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
85. | 09.22 23:00 | [12] | ![]() | 4845 | 3.54 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
86. | 09.22 22:00 | [14] | ![]() | 9210 | 7.31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
87. | 09.21 21:30 | [13] | ![]() | 8480 | 8.16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
88. | 09.20 23:00 | [13] | ![]() | 10936 | 8.21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
89. | 09.20 22:30 | [12] | ![]() | 12096 | 10.29 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
90. | 09.16 22:30 | [12] | ![]() | 11309 | 10.29 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
91. | 09.16 19:30 | [12] | ![]() | 11177 | 10.26 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
92. | 09.16 14:30 | [14] | ![]() | 2086 | 1.18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
93. | 09.16 13:30 | [12] | ![]() | 12960 | 11.31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
94. | 09.16 08:30 | [10] | ![]() | 605 | 0.59 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
95. | 09.14 23:30 | [12] | ![]() | 10597 | 11.23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
96. | 09.14 23:00 | [12] | ![]() | 13192 | 10.34 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
97. | 09.14 22:00 | [12] | ![]() | 7534 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
98. | 09.14 21:30 | [14] | ![]() | 10039 | 7.31 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
99. | 09.14 23:59 | [12] | ![]() | 2893 | 2.04 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
100. | 09.13 22:59 | [12] | ![]() | 1314 | 1.2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
ИТОГО: | 58/100 | 480122 | 597,49 |
Жирным отображены имена победителей
Цвет - формата и даты боя: КБО и МК
если бой был МК или КБО - появляется ряд цифр:
[70][52|0|0], означающий [ОА] и сумму крафта [оружия|брони|ювелирки]
exp - сколько опыта получил герой в бою
um - сколько умелы получил герой в бою
win - победил ли герой в бою
Сортировка боев - обратная (последние бои - первые в списке)
Перерасчет параметров гильдий происходит раз в неделю
Если СМ>10 - Маг, иначе:
(СМ > 4) - саппорт (к примеру - свет/тьма)
(ат > защ +5) - атакер
(ат+5 < защ ) - дефер
(|ат-защ|<6) - ровно