# | Дата | Игрок | Событие |
---|---|---|---|
1. | 2019-02-22 | [21] vinfred | получил 21 уровень |
2. | 2019-02-22 | [21] Gradient | Смена БК: 1519 -> 1512 |
3. | 2019-02-22 | [21] real_validol | Смена БК: 0 -> 104 |
4. | 2019-02-22 | [21] Магиня2 | Смена БК: 0 -> 1512 |
5. | 2019-02-22 | [21] zexman1 | Смена БК: 928 -> 0 |
6. | 2019-02-22 | [21] DaNick | 12 ум Некр |
7. | 2019-02-22 | [21] -MAY- | 4 ГТ |
8. | 2019-02-22 | [20] -Niodiym- | получил 20 уровень |
9. | 2019-02-22 | [20] assasin089 | Смена БК: 0 -> 276 |
10. | 2019-02-22 | [20] --SAV-- | 7 ГСтраж |
11. | 2019-02-22 | [20] Sacura-Mak | 7 ГСтраж |
12. | 2019-02-22 | [19] МельмотСкиталец | Смена БК: 0 -> 276 |
13. | 2019-02-22 | [19] DimD | 13 ум Рыц |
14. | 2019-02-22 | [19] _Чертяка_ | 8 ум Маг |
15. | 2019-02-22 | [19] Стали | 8 ум Барб |
16. | 2019-02-22 | [19] CTPAHUKFOREVER | 8 ум Барб |
17. | 2019-02-22 | [19] Notsmart Demon | 12 ГР |
18. | 2019-02-22 | [19] bell68 | 7 ГСтраж |
19. | 2019-02-22 | [19] -w0w- | 5 ГСтраж |
20. | 2019-02-22 | [18] Лилу74 | Смена БК: 5604 -> 0 |
21. | 2019-02-22 | [18] -sssr- | Смена БК: 0 -> 302 |
22. | 2019-02-22 | [18] Токур | Смена БК: 0 -> 2517 |
23. | 2019-02-22 | [18] zroman | Смена БК: 0 -> 2517 |
24. | 2019-02-22 | [18] шмас | Смена БК: 2517 -> 0 |
25. | 2019-02-22 | [18] Akros | 10 ум Маг |
26. | 2019-02-22 | [18] джонстарк | 7 ум Маг |
27. | 2019-02-22 | [18] дэкстон | 10 ум ЛЭ |
28. | 2019-02-22 | [18] ГосподинНекр | 10 ум ЛЭ |
29. | 2019-02-22 | [18] RevolutionRebel | 9 ум Барб |
30. | 2019-02-22 | [18] O_Men | 12 ум Гном |
31. | 2019-02-22 | [18] Gopniik | 10 ГВ |
32. | 2019-02-22 | [18] цезарь33 | 10 ГН |
33. | 2019-02-22 | [18] Эид | 9 ГН |
34. | 2019-02-22 | [18] максим 6 лет | 4 ГСтраж |
35. | 2019-02-22 | [18] Заурон | 6 ГСтраж |
36. | 2019-02-22 | [18] _Флоримон_ | 7 ГСтраж |
37. | 2019-02-22 | [18] Smet4ik | 1 ГИ |
38. | 2019-02-22 | [17] Маг Фариа | получил 17 уровень |
39. | 2019-02-22 | [17] DAUN_RU | получил 17 уровень |
40. | 2019-02-22 | [17] юрсан24 | Смена БК: 4370 -> 0 |
41. | 2019-02-22 | [17] Alhimick | Смена БК: 276 -> 0 |
42. | 2019-02-22 | [17] gemostatik | Смена БК: 2517 -> 0 |
43. | 2019-02-22 | [17] безумный-джо | Смена БК: 8026 -> 0 |
44. | 2019-02-22 | [17] Фанат ЦСКА | Смена БК: 8026 -> 2302 |
45. | 2019-02-22 | [17] Ибис | Смена БК: 0 -> 276 |
46. | 2019-02-22 | [17] Второсорт | Смена БК: 7777 -> 0 |
47. | 2019-02-22 | [17] ккис-кис | 9 ум Рыц |
48. | 2019-02-22 | [17] HlodDrow | 9 ум Барб |
49. | 2019-02-22 | [17] DeonisM | 7 ум Барб |
50. | 2019-02-22 | [17] kazbekos | 8 ум Дем |
51. | 2019-02-22 | [17] юрсан24 | 10 ум Гном |
52. | 2019-02-22 | [17] bogdanqwer | 9 ум Гном |
53. | 2019-02-22 | [17] DAUN_RU | 9 ГО |
54. | 2019-02-22 | [17] Wargman | 9 ГВ |
55. | 2019-02-22 | [17] ванча | 8 ГН |
56. | 2019-02-22 | [17] Любавушка | 9 ГН |
57. | 2019-02-22 | [17] цэцэрон | 9 ГН |
58. | 2019-02-22 | [17] tristasy | 4 ГСтраж |
59. | 2019-02-22 | [17] Серафим | 5 ГСтраж |
60. | 2019-02-22 | [17] Gizi | 7 ГСтраж |
61. | 2019-02-22 | [17] URA_GROM | 4 ГСтраж |
62. | 2019-02-22 | [17] Aybolit66 | 3 ГСтраж |
63. | 2019-02-22 | [17] юра7 | 6 ГСтраж |
64. | 2019-02-22 | [17] Алех04 | 1 ГИ |
65. | 2019-02-22 | [16] К_И | получил 16 уровень |
66. | 2019-02-22 | [16] Antichrist666 | Смена БК: 0 -> 5588 |
67. | 2019-02-22 | [16] Арде | Смена БК: 407 -> 0 |
68. | 2019-02-22 | [16] MALEFICENT | Смена БК: 0 -> 44 |
69. | 2019-02-22 | [16] 505s | Смена БК: 2517 -> 0 |
70. | 2019-02-22 | [16] Sanjaya | 8 ум Рыц |
71. | 2019-02-22 | [16] _REAPER_ | 9 ум Маг |
72. | 2019-02-22 | [16] Аттила Гун | 12 ум ЛЭ |
73. | 2019-02-22 | [16] легач | 9 ум Барб |
74. | 2019-02-22 | [16] кирдор-5 | 8 ум ТЭ |
75. | 2019-02-22 | [16] TATIANA82 | 10 ум Гном |
76. | 2019-02-22 | [16] sted | |
77. | 2019-02-22 | [16] dzhub | 9 ГР |
78. | 2019-02-22 | [16] Vinder | 8 ГВ |
79. | 2019-02-22 | [16] Mikle | 8 ГВ |
80. | 2019-02-22 | [16] tipa_heroe | 8 ГВ |
81. | 2019-02-22 | [16] охреневающий | 8 ГВ |
82. | 2019-02-22 | [16] Pobeditel48 | 7 ГН |
83. | 2019-02-22 | [16] Саник 2014 | 8 ГН |
84. | 2019-02-22 | [16] владыка77 | 3 ГСтраж |
85. | 2019-02-22 | [16] _дракан_ | 5 ГСтраж |
86. | 2019-02-22 | [16] Товарищ К | 5 ГСтраж |
87. | 2019-02-22 | [15] ЗлойБандит | Смена БК: 1787 -> 0 |
88. | 2019-02-22 | [15] Пролеториат | Смена БК: 1519 -> 276 |
89. | 2019-02-22 | [15] Альтаир9 | Смена БК: 0 -> 57 |
90. | 2019-02-22 | [15] PAHA-MC_CRASH | Смена БК: 728 -> 57 |
91. | 2019-02-22 | [15] Нахабна | Смена БК: 2301 -> 4370 |
92. | 2019-02-22 | [15] Хелло | Смена БК: 2517 -> 0 |
93. | 2019-02-22 | [15] теорун | Смена БК: 8502 -> 0 |
94. | 2019-02-22 | [15] Hromoi | 11 ум ЛЭ |
95. | 2019-02-22 | [15] Игорёна | 9 ум ЛЭ |
96. | 2019-02-22 | [15] Хоробрий_Варвар | 11 ум Барб |
97. | 2019-02-22 | [15] Bljuc | 8 ум Дем |
98. | 2019-02-22 | [15] КПД99 | 8 ГО |
99. | 2019-02-22 | [15] krot71 | 8 ГО |
100. | 2019-02-22 | [15] __Shark__ | 8 ГО |
101. | 2019-02-22 | [15] Гральфф | 8 ГО |
102. | 2019-02-22 | [15] pro maks | 8 ГР |
103. | 2019-02-22 | [15] Тайде | 8 ГР |
104. | 2019-02-22 | [15] dark_sonic | 9 ГР |
105. | 2019-02-22 | [15] -kord- | 8 ГР |
106. | 2019-02-22 | [15] Финоптин | 9 ГН |
107. | 2019-02-22 | [15] ГНУМяра | 3 ГТ |
108. | 2019-02-22 | [15] zidan819 | 1 ГРнж |
109. | 2019-02-22 | [15] Kisameee | 2 ГСтраж |
110. | 2019-02-22 | [15] _Turist_ | 1 ГСтраж |
111. | 2019-02-22 | [15] Lord_Azazello | 3 ГСтраж |
112. | 2019-02-22 | [15] Shu-- | 3 ГСтраж |
113. | 2019-02-22 | [15] Sabin | 3 ГСтраж |
114. | 2019-02-22 | [14] Texo6 | получил 14 уровень |
115. | 2019-02-22 | [14] Сэр_Зиги | Смена БК: 0 -> 728 |
116. | 2019-02-22 | [14] ___Suicide___ | Смена БК: 0 -> 728 |
117. | 2019-02-22 | [14] Ведьмак_Эскель | Смена БК: 0 -> 407 |
118. | 2019-02-22 | [14] Grouw | Смена БК: 0 -> 15 |
119. | 2019-02-22 | [14] xbrxbr777 | 11 ум ЛЭ |
120. | 2019-02-22 | [14] Iskander3 | 11 ум Гном |
121. | 2019-02-22 | [14] Igruliya | 7 ГО |
122. | 2019-02-22 | [14] ЯгодаМалина | 8 ГО |
123. | 2019-02-22 | [14] PROdawes | 9 ГР |
124. | 2019-02-22 | [14] Scaur | 9 ГР |
125. | 2019-02-22 | [14] МоняГолд | 13 ГР |
126. | 2019-02-22 | [14] Lord Teyn | 7 ГН |
127. | 2019-02-22 | [14] крапи | 7 ГН |
128. | 2019-02-22 | [14] Energizer23 | 7 ГН |
129. | 2019-02-22 | [14] Makcan | 4 ГСтраж |
130. | 2019-02-22 | [14] Белая русЯ | 1 ГСтраж |
131. | 2019-02-22 | [14] NECRO_PL | 3 ГСтраж |
132. | 2019-02-22 | [14] Billy_Brenton | 4 ГСтраж |
133. | 2019-02-22 | [14] Tsigan | 4 ГСтраж |
134. | 2019-02-22 | [13] justkillamann | получил 13 уровень |
135. | 2019-02-22 | [13] n1kdov | получил 13 уровень |
136. | 2019-02-22 | [13] ЭльфОлег5 | получил 13 уровень |
137. | 2019-02-22 | [13] Lord1k | получил 13 уровень |
138. | 2019-02-22 | [13] Corelus | получил 13 уровень |
139. | 2019-02-22 | [13] МУСУЛЬМАН | получил 13 уровень |
140. | 2019-02-22 | [13] Виллему | Разблокирован |
141. | 2019-02-22 | [13] mega_mage | Смена БК: 2939 -> 0 |
142. | 2019-02-22 | [13] Assto | Смена БК: 3305 -> 0 |
143. | 2019-02-22 | [13] praporsikun | Смена БК: 249 -> 0 |
144. | 2019-02-22 | [13] важный_игрок | 10 ум ТЭ |
145. | 2019-02-22 | [13] -Green_World- | 10 ум Гном |
146. | 2019-02-22 | [13] Элеонора-эльф | 7 ГО |
147. | 2019-02-22 | [13] Корундий | 7 ГН |
148. | 2019-02-22 | [13] Z_e_u_s | 2 ГСтраж |
149. | 2019-02-22 | [13] Ljtma | 3 ГСтраж |
150. | 2019-02-22 | [12] konstebLo | получил 12 уровень |
151. | 2019-02-22 | [12] SunShade | получил 12 уровень |
152. | 2019-02-22 | [12] youare | Заблокирован |
153. | 2019-02-22 | [12] Мужичокк | Смена БК: 0 -> 9378 |
154. | 2019-02-22 | [12] --rosomaxa-- | 10 ум Рыц |
155. | 2019-02-22 | [12] not_elf | 9 ум Рыц |
156. | 2019-02-22 | [12] ABCA | 9 ум Некр |
157. | 2019-02-22 | [12] 1просто1 | 9 ум ЛЭ |
158. | 2019-02-22 | [12] Hail and Kill | 10 ум Барб |
159. | 2019-02-22 | [12] Емриг | |
160. | 2019-02-22 | [12] Железный_челове | 7 ГО |
161. | 2019-02-22 | [12] Илейн | 7 ГО |
162. | 2019-02-22 | [12] SL_Nagibator | 7 ГО |
163. | 2019-02-22 | [12] BKS | 7 ГО |
164. | 2019-02-22 | [12] 777-motoman-777 | 7 ГО |
165. | 2019-02-22 | [12] msisimba | 7 ГО |
166. | 2019-02-22 | [12] vfrc fynjysx | 9 ГР |
167. | 2019-02-22 | [12] ToPalioPasok | 2 ГСтраж |
168. | 2019-02-22 | [12] Киря-тёмный | 2 ГСтраж |
169. | 2019-02-22 | [12] tolgar1 | 4 ГСтраж |
170. | 2019-02-22 | [12] EroenUtGhast | 2 ГСтраж |
171. | 2019-02-22 | [12] pah | 1 ГСтраж |
172. | 2019-02-22 | [12] Кортис | 2 ГСтраж |
173. | 2019-02-22 | [12] Казнь11 | 2 ГСтраж |
174. | 2019-02-22 | [12] Kadijaz | 2 ГСтраж |
175. | 2019-02-22 | [11] _Dark Snipers_ | получил 11 уровень |
176. | 2019-02-22 | [11] Rash 1990 | получил 11 уровень |
177. | 2019-02-22 | [11] Колзан | получил 11 уровень |
178. | 2019-02-22 | [11] Furia2018 | получил 11 уровень |
179. | 2019-02-22 | [11] AlexDen13 | Заблокирован |
180. | 2019-02-22 | [11] DuckSOjul | Смена БК: 0 -> 1512 |
181. | 2019-02-22 | [11] ZLoY CJIoHuK | Смена БК: 3303 -> 0 |
182. | 2019-02-22 | [11] Fournext | Смена БК: 0 -> 464 |
183. | 2019-02-22 | [11] Hispanic | Смена БК: 276 -> 0 |
184. | 2019-02-22 | [11] Мутант Х | Смена БК: 0 -> 1787 |
185. | 2019-02-22 | [11] BalanceofPowe | 8 ум Маг |
186. | 2019-02-22 | [11] стоадин | 9 ум ЛЭ |
187. | 2019-02-22 | [11] Alex Spoc | 9 ум ЛЭ |
188. | 2019-02-22 | [11] -STALONE- | 9 ум Барб |
189. | 2019-02-22 | [11] Kes102 | 7 ГО |
190. | 2019-02-22 | [11] Громовик | 7 ГО |
191. | 2019-02-22 | [11] FehuDagaz | 6 ГО |
192. | 2019-02-22 | [11] ia_mag | 7 ГО |
193. | 2019-02-22 | [11] _-Пашка-_ | 2 ГСтраж |
194. | 2019-02-22 | [11] Alzy | 2 ГСтраж |
195. | 2019-02-22 | [11] fox444 | 1 ГИ |
196. | 2019-02-22 | [10] яныч | получил 10 уровень |
197. | 2019-02-22 | [10] Ugolovnik | получил 10 уровень |
198. | 2019-02-22 | [10] Кирсан | получил 10 уровень |
199. | 2019-02-22 | [10] 9milord | получил 10 уровень |
200. | 2019-02-22 | [10] --GladiatorS-- | получил 10 уровень |
201. | 2019-02-22 | [10] benladan | получил 10 уровень |
202. | 2019-02-22 | [10] AJI-IIa4uHo | получил 10 уровень |
203. | 2019-02-22 | [10] Куппер | получил 10 уровень |
204. | 2019-02-22 | [10] Агафирс | получил 10 уровень |
205. | 2019-02-22 | [10] Первый воин | получил 10 уровень |
206. | 2019-02-22 | [10] Ростислав | получил 10 уровень |
207. | 2019-02-22 | [10] ТО4КА | получил 10 уровень |
208. | 2019-02-22 | [10] klink0_0 | получил 10 уровень |
209. | 2019-02-22 | [10] Кошка Юля | получил 10 уровень |
210. | 2019-02-22 | [10] LaDy_CooL_BoY | Заблокирован |
211. | 2019-02-22 | [10] lysyj | Смена БК: 0 -> 825 |
212. | 2019-02-22 | [10] DonRimini | Смена БК: 5588 -> 0 |
213. | 2019-02-22 | [10] Неслабый | Смена БК: 7490 -> 1512 |
214. | 2019-02-22 | [10] vi-trupi | 8 ум ЛЭ |
215. | 2019-02-22 | [10] Dubinator | 8 ум Дем |
216. | 2019-02-22 | [10] -TemnyDuh- | 6 ГО |
217. | 2019-02-22 | [10] mndumina | 6 ГО |
218. | 2019-02-22 | [10] Genrich27 | 8 ГР |
219. | 2019-02-22 | [10] KOSSinys2 | 2 ГСтраж |
220. | 2019-02-22 | [10] KariGirl | 1 ГСтраж |
221. | 2019-02-22 | [9] porvy | получил 9 уровень |
222. | 2019-02-22 | [9] Abduscius | получил 9 уровень |
223. | 2019-02-22 | [9] Джоннннииии | получил 9 уровень |
224. | 2019-02-22 | [9] VRN-88 | получил 9 уровень |
225. | 2019-02-22 | [9] Alyna2 | Заблокирован |
226. | 2019-02-22 | [9] KiraSokol | Смена БК: 0 -> 3695 |
227. | 2019-02-22 | [9] hokingow | Смена БК: 0 -> 825 |
228. | 2019-02-22 | [9] Ютака | Смена БК: 1787 -> 0 |
229. | 2019-02-22 | [9] ВЕНОН1 | 8 ум Рыц |
230. | 2019-02-22 | [9] Дивина | 7 ум Маг |
231. | 2019-02-22 | [9] lolnamanemo | 7 ум ЛЭ |
232. | 2019-02-22 | [9] KOSTJANCHIK | 8 ум ТЭ |
233. | 2019-02-22 | [9] шиза 3 | 8 ум Дем |
234. | 2019-02-22 | [9] маарик | 8 ум Гном |
235. | 2019-02-22 | [9] Blood_Alex | 6 ГО |
236. | 2019-02-22 | [9] Питар | 6 ГО |
237. | 2019-02-22 | [9] Gosya | 6 ГО |
238. | 2019-02-22 | [9] Serioga_Wizzard | 1 ГСтраж |
239. | 2019-02-22 | [9] Impus | 2 ГСтраж |
240. | 2019-02-22 | [8] KingWolf33 | 7 ум Рыц |
241. | 2019-02-22 | [6] _МелкаяПакость_ | 1 ГСтраж |
242. | 2019-02-21 | [22] ОЧЕНЬ ЗЛОЙ ОГР | 15 ГВ |
243. | 2019-02-21 | [22] DenisK | 7 ГСтраж |
244. | 2019-02-21 | [21] алоцветик | Смена БК: 57 -> 0 |
245. | 2019-02-21 | [21] Фея | 13 ум ЛЭ |
246. | 2019-02-21 | [21] DaNick | 13 ГР |
247. | 2019-02-21 | [21] Gradient | 12 ГН |
248. | 2019-02-21 | [20] ПРОСТО ЧИТЕР | Смена БК: 0 -> 846 |
249. | 2019-02-21 | [20] x13x | Смена БК: 407 -> 1488 |
250. | 2019-02-21 | [20] А2607 | Смена БК: 0 -> 5385 |
251. | 2019-02-21 | [20] Sarnydeath | 10 ум Маг |
252. | 2019-02-21 | [20] Luanmaca | 11 ум Дем |
253. | 2019-02-21 | [20] 111джон111 | 10 ум Дем |
254. | 2019-02-21 | [19] MagDak | получил 19 уровень |
255. | 2019-02-21 | [19] я_в курсе | получил 19 уровень |
256. | 2019-02-21 | [19] kke-tmb | получил 19 уровень |
257. | 2019-02-21 | [19] РЫБАЛОВ-РУСС | Смена БК: 407 -> 0 |
258. | 2019-02-21 | [19] il_yad | 9 ум Рыц |
259. | 2019-02-21 | [19] Klop39 | 10 ум Рыц |
260. | 2019-02-21 | [19] Александеръ | 11 ум ЛЭ |
261. | 2019-02-21 | [19] Spikuljant | 8 ум ТЭ |
262. | 2019-02-21 | [19] unkle | 10 ум Дем |
263. | 2019-02-21 | [19] Dad_ender | 11 ГВ |
264. | 2019-02-21 | [19] КонтуженыйХомяк | 11 ГН |
265. | 2019-02-21 | [19] GarryOrc | 5 ГСтраж |
266. | 2019-02-21 | [19] МидаВ | 6 ГСтраж |
267. | 2019-02-21 | [18] НаСтЯ777777 | получил 18 уровень |
268. | 2019-02-21 | [18] Маэстро2 | получил 18 уровень |
269. | 2019-02-21 | [18] Lord Syrian | Смена БК: 0 -> 407 |
270. | 2019-02-21 | [18] шмас | Смена БК: 0 -> 2517 |
271. | 2019-02-21 | [18] Лиссса | Смена БК: 0 -> 2301 |
272. | 2019-02-21 | [18] Gil-Nor | 7 ум Рыц |
273. | 2019-02-21 | [18] СЕРЖас | 9 ум Маг |
274. | 2019-02-21 | [18] RevolutionRebel | 10 ум Маг |
275. | 2019-02-21 | [18] рыбалка1 | 10 ум Дем |
276. | 2019-02-21 | [18] Аранакс | 13 ГР |
277. | 2019-02-21 | [18] HARAMAFUDZI | 12 ГР |
278. | 2019-02-21 | [18] p1h1 | 10 ГН |
279. | 2019-02-21 | [18] AlexXx666 | 7 ГСтраж |
280. | 2019-02-21 | [18] _Pound_ | 5 ГСтраж |
281. | 2019-02-21 | [18] LEV1973 | 2 ГСтраж |
282. | 2019-02-21 | [18] SuperAndrey | 4 ГСтраж |
283. | 2019-02-21 | [18] Meshy | 1 ГИ |
284. | 2019-02-21 | [17] Black Eye | получил 17 уровень |
285. | 2019-02-21 | [17] kai321 | получил 17 уровень |
286. | 2019-02-21 | [17] Mak32 | получил 17 уровень |
287. | 2019-02-21 | [17] ---Колян--- | Смена БК: 0 -> 846 |
288. | 2019-02-21 | [17] mefisto333 | Смена БК: 0 -> 3975 |
289. | 2019-02-21 | [17] DENFiN | Смена БК: 2939 -> 0 |
290. | 2019-02-21 | [17] дядя--- | Смена БК: 0 -> 728 |
291. | 2019-02-21 | [17] Злой_Пендальф | Смена БК: 933 -> 0 |
292. | 2019-02-21 | [17] Настя2000 | 8 ум Маг |
293. | 2019-02-21 | [17] фея_61 | 8 ум Маг |
294. | 2019-02-21 | [17] PSV048 | 8 ум ЛЭ |
295. | 2019-02-21 | [17] СтальнойМолот | 7 ум Барб |
296. | 2019-02-21 | [17] -Archi | 7 ум ТЭ |
297. | 2019-02-21 | [17] Матерый в0лк | |
298. | 2019-02-21 | [17] EVILKILL | 9 ГО |
299. | 2019-02-21 | [17] Жорик77 | 9 ГО |
300. | 2019-02-21 | [17] Асия | 12 ГР |
301. | 2019-02-21 | [17] Навь | 9 ГН |
302. | 2019-02-21 | [17] SVAROG RF | 9 ГН |
303. | 2019-02-21 | [17] Вейтарн | 9 ГН |
304. | 2019-02-21 | [17] nasarchik | 3 ГСтраж |
305. | 2019-02-21 | [17] кекс-Ы | 4 ГСтраж |
306. | 2019-02-21 | [17] лимитчик | 3 ГСтраж |
307. | 2019-02-21 | [16] na predele | получил 16 уровень |
308. | 2019-02-21 | [16] Герон21 | получил 16 уровень |
309. | 2019-02-21 | [16] JeanDaly | Смена БК: 407 -> 0 |
310. | 2019-02-21 | [16] sonario | Смена БК: 846 -> 0 |
311. | 2019-02-21 | [16] pono4ka20 | Смена БК: 407 -> 0 |
312. | 2019-02-21 | [16] Мицька | Смена БК: 0 -> 104 |
313. | 2019-02-21 | [16] Laozi | Смена БК: 1271 -> 1512 |
314. | 2019-02-21 | [16] KACINKA | Смена БК: 1488 -> 0 |
315. | 2019-02-21 | [16] Dokykowa | 7 ум Рыц |
316. | 2019-02-21 | [16] 4zzY | 7 ум Некр |
317. | 2019-02-21 | [16] moxnatic | 7 ум Некр |
318. | 2019-02-21 | [16] -Сашок | 8 ум Некр |
319. | 2019-02-21 | [16] Sasai | 8 ум Маг |
320. | 2019-02-21 | [16] Belatrix | 8 ум ЛЭ |
321. | 2019-02-21 | [16] kolya-3232 | 12 ум ЛЭ |
322. | 2019-02-21 | [16] этман | 7 ум ЛЭ |
323. | 2019-02-21 | [16] ЗубакА | 9 ум ЛЭ |
324. | 2019-02-21 | [16] Warlock naviron | 9 ум ТЭ |
325. | 2019-02-21 | [16] Маста | 11 ум ТЭ |
326. | 2019-02-21 | [16] дохтур777 | 8 ум ТЭ |
327. | 2019-02-21 | [16] UStoyan1 | 7 ум Дем |
328. | 2019-02-21 | [16] мотодор | 9 ГО |
329. | 2019-02-21 | [16] Lord MathProfessor | 8 ГО |
330. | 2019-02-21 | [16] DKoS | 9 ГО |
331. | 2019-02-21 | [16] дикЯ | 10 ГР |
332. | 2019-02-21 | [16] Krixus | 9 ГР |
333. | 2019-02-21 | [16] alex_andr82 | 8 ГВ |
334. | 2019-02-21 | [16] 4zzY | 8 ГН |
335. | 2019-02-21 | [16] кризис | 6 ГСтраж |
336. | 2019-02-21 | [16] ИгорюняЧеркасов | 1 ГСтраж |
337. | 2019-02-21 | [15] вегас | получил 15 уровень |
338. | 2019-02-21 | [15] LM7 | Заблокирован |
339. | 2019-02-21 | [15] _Stas- | Смена БК: 346 -> 0 |
340. | 2019-02-21 | [15] Мариэл | Смена БК: 8502 -> 0 |
341. | 2019-02-21 | [15] merlin36 | Смена БК: 9681 -> 407 |
342. | 2019-02-21 | [15] FaustVIIl | Смена БК: 1787 -> 0 |
343. | 2019-02-21 | [15] Чили-Вилли | Смена БК: 0 -> 249 |
344. | 2019-02-21 | [15] -vin- | Смена БК: 0 -> 728 |
345. | 2019-02-21 | [15] TYRYLAN | Смена БК: 407 -> 0 |
346. | 2019-02-21 | [15] Naughty-baby | Смена БК: 407 -> 0 |
347. | 2019-02-21 | [15] АллахНаТравелах | Смена БК: 407 -> 0 |
348. | 2019-02-21 | [15] рахматуллин1 | Смена БК: 407 -> 0 |
349. | 2019-02-21 | [15] ГНУМяра | 7 ум Рыц |
350. | 2019-02-21 | [15] 2_BIZON70 | 7 ум Рыц |
351. | 2019-02-21 | [15] denisdert | 7 ум Рыц |
352. | 2019-02-21 | [15] Алексей 2014 | 11 ум ЛЭ |
353. | 2019-02-21 | [15] Andvari | 11 ум ЛЭ |
354. | 2019-02-21 | [15] вася м | 7 ум ЛЭ |
355. | 2019-02-21 | [15] -Frosya- | 11 ум ТЭ |
356. | 2019-02-21 | [15] belzebub1 | 8 ум ТЭ |
357. | 2019-02-21 | [15] Дерзкий Тип | 12 ум ТЭ |
358. | 2019-02-21 | [15] балтым111 | 12 ум Гном |
359. | 2019-02-21 | [15] АНТОН ВТОРОЙ | 11 ум Гном |
360. | 2019-02-21 | [15] Lasix | 8 ГО |
361. | 2019-02-21 | [15] Насажу на клык | 8 ГР |
362. | 2019-02-21 | [15] Maraurken | 8 ГР |
363. | 2019-02-21 | [15] г-н_Стёпа | 8 ГР |
364. | 2019-02-21 | [15] KuBBy | 10 ГР |
365. | 2019-02-21 | [15] Циркон | 10 ГР |
366. | 2019-02-21 | [15] я из стали | 7 ГН |
367. | 2019-02-21 | [15] iNeroon | 9 ГН |
368. | 2019-02-21 | [15] Temma | 7 ГН |
369. | 2019-02-21 | [15] werewolfik | 7 ГН |
370. | 2019-02-21 | [15] WOLFBLACK | 2 ГСтраж |
371. | 2019-02-21 | [14] 0Slipknot0 | получил 14 уровень |
372. | 2019-02-21 | [14] BlokAda | получил 14 уровень |
373. | 2019-02-21 | [14] Vovchik98 | получил 14 уровень |
374. | 2019-02-21 | [14] NikAl | Смена БК: 407 -> 0 |
375. | 2019-02-21 | [14] Stars23 | Смена БК: 346 -> 0 |
376. | 2019-02-21 | [14] -стрела | Смена БК: 0 -> 2939 |
377. | 2019-02-21 | [14] warwar-serg | Смена БК: 407 -> 0 |
378. | 2019-02-21 | [14] DonKastion | Смена БК: 0 -> 1787 |
379. | 2019-02-21 | [14] NoobFromUA | 12 ум Рыц |
380. | 2019-02-21 | [14] slik71 | 11 ум Рыц |
381. | 2019-02-21 | [14] DonKastion | 7 ум ЛЭ |
382. | 2019-02-21 | [14] Лайк | 11 ум ЛЭ |
383. | 2019-02-21 | [14] Укокошу | 11 ум ЛЭ |
384. | 2019-02-21 | [14] Darkwolfy | 7 ум ЛЭ |
385. | 2019-02-21 | [14] краснореченская | 10 ум ТЭ |
386. | 2019-02-21 | [14] Ауст_Валланди | 10 ум Гном |
387. | 2019-02-21 | [14] Hitman-G | 8 ГО |
388. | 2019-02-21 | [14] _igrok_ | 8 ГО |
389. | 2019-02-21 | [14] Darkwolfy | 8 ГО |
390. | 2019-02-21 | [14] Симулякр | 8 ГО |
391. | 2019-02-21 | [14] D_MadMan_11 | 8 ГР |
392. | 2019-02-21 | [14] Clarkyin | 8 ГР |
393. | 2019-02-21 | [14] -ВандаЛ-222 | 10 ГР |
394. | 2019-02-21 | [14] dyomino | 8 ГР |
395. | 2019-02-21 | [14] секретмен | 8 ГР |
396. | 2019-02-21 | [14] Billionaire | 7 ГН |
397. | 2019-02-21 | [14] den-- | 7 ГН |
398. | 2019-02-21 | [14] -Roy15- | 7 ГН |
399. | 2019-02-21 | [14] voldwest | 9 ГН |
400. | 2019-02-21 | [14] Stebnik | 7 ГН |
401. | 2019-02-21 | [14] gata2 | 3 ГСтраж |
402. | 2019-02-21 | [14] леша1 | 1 ГСтраж |
403. | 2019-02-21 | [14] _Pharaon_ | 1 ГСтраж |
404. | 2019-02-21 | [14] xraydog | 2 ГСтраж |
405. | 2019-02-21 | [14] Лайк | 3 ГСтраж |
406. | 2019-02-21 | [13] Лена_ | получил 13 уровень |
407. | 2019-02-21 | [13] тиц100 | получил 13 уровень |
408. | 2019-02-21 | [13] козлобой | получил 13 уровень |
409. | 2019-02-21 | [13] Фе_никс | получил 13 уровень |
410. | 2019-02-21 | [13] Gvinwaald | получил 13 уровень |
411. | 2019-02-21 | [13] Krumsatel | Заблокирован |
412. | 2019-02-21 | [13] Танька01 | Заблокирован |
413. | 2019-02-21 | [13] ПриораЦветаРака | Смена БК: 407 -> 0 |
414. | 2019-02-21 | [13] andreyts | Смена БК: 407 -> 0 |
415. | 2019-02-21 | [13] ulok-7 | Смена БК: 1317 -> 0 |
416. | 2019-02-21 | [13] -Тэман- | 9 ум Некр |
417. | 2019-02-21 | [13] Гек Фин | 7 ум Маг |
418. | 2019-02-21 | [13] vados2912 | 7 ум Маг |
