| # | Дата | Игрок | Событие |
|---|---|---|---|
| 1. | 2012-05-23 | [17] Эльфрен | 11 ум Рыц |
| 2. | 2012-05-23 | [17] Stumoklis | 9 ГН |
| 3. | 2012-05-23 | [16] kobismagic4 | Смена БК: 104 -> 0 |
| 4. | 2012-05-23 | [16] DEVIL_GEKTOR | 11 ум Некр |
| 5. | 2012-05-23 | [16] лукас21 | 8 ум Гном |
| 6. | 2012-05-23 | [16] Falkorion | 8 ГО |
| 7. | 2012-05-23 | [16] Gortaur | 8 ГВ |
| 8. | 2012-05-23 | [16] Geofizik | 7 ГН |
| 9. | 2012-05-23 | [16] callado | 2 ГТ |
| 10. | 2012-05-23 | [15] Jentosik | получил 15 уровень |
| 11. | 2012-05-23 | [15] toluh | получил 15 уровень |
| 12. | 2012-05-23 | [15] Nikopolis25 | получил 15 уровень |
| 13. | 2012-05-23 | [15] 1student1 | получил 15 уровень |
| 14. | 2012-05-23 | [15] GreenwoodLord | Смена БК: 0 -> 17 |
| 15. | 2012-05-23 | [15] Huntington | Смена БК: 336 -> 0 |
| 16. | 2012-05-23 | [15] V__v | Смена БК: 0 -> 17 |
| 17. | 2012-05-23 | [15] easyslow | Смена БК: 18 -> 0 |
| 18. | 2012-05-23 | [15] HEROSIP | Смена БК: 18 -> 0 |
| 19. | 2012-05-23 | [15] спартак16 | Смена БК: 41 -> 0 |
| 20. | 2012-05-23 | [15] Медвеэльф | Смена БК: 5689 -> 0 |
| 21. | 2012-05-23 | [15] matrix_man | 11 ум Барб |
| 22. | 2012-05-23 | [15] Tikka | 10 ум ТЭ |
| 23. | 2012-05-23 | [15] Alternosfera | 9 ум ТЭ |
| 24. | 2012-05-23 | [15] Asassinus | 10 ум ТЭ |
| 25. | 2012-05-23 | [15] Alex437 | 9 ум Гном |
| 26. | 2012-05-23 | [15] откатчик | 11 ум Гном |
| 27. | 2012-05-23 | [15] Smertaliti | 8 ГО |
| 28. | 2012-05-23 | [15] Пиночет | 9 ГР |
| 29. | 2012-05-23 | [15] Katso00 | 8 ГР |
| 30. | 2012-05-23 | [15] makruxa_men | 8 ГР |
| 31. | 2012-05-23 | [15] vova4565 | 8 ГР |
| 32. | 2012-05-23 | [15] LrKrennon | 8 ГВ |
| 33. | 2012-05-23 | [15] Авилон | 7 ГН |
| 34. | 2012-05-23 | [15] Охотник_на_дичь | 2 ГТ |
| 35. | 2012-05-23 | [14] Пельмешка | получил 14 уровень |
| 36. | 2012-05-23 | [14] BlackJackos | получил 14 уровень |
| 37. | 2012-05-23 | [14] Universys | получил 14 уровень |
| 38. | 2012-05-23 | [14] Ёльфь | получил 14 уровень |
| 39. | 2012-05-23 | [14] valermoon | получил 14 уровень |
| 40. | 2012-05-23 | [14] Alleximus | Заблокирован |
| 41. | 2012-05-23 | [14] Имперор | Заблокирован |
| 42. | 2012-05-23 | [14] Deynega79 | Смена БК: 0 -> 5001 |
| 43. | 2012-05-23 | [14] zletsss | Смена БК: 5888 -> 0 |
| 44. | 2012-05-23 | [14] R_I_P666 | Смена БК: 4776 -> 0 |
| 45. | 2012-05-23 | [14] esw82 | Смена БК: 0 -> 4370 |
| 46. | 2012-05-23 | [14] Гроза_всех | Смена БК: 2302 -> 0 |
| 47. | 2012-05-23 | [14] BARON-KNIGHT | Смена БК: 1317 -> 0 |
| 48. | 2012-05-23 | [14] Nervo | Смена БК: 1317 -> 0 |
| 49. | 2012-05-23 | [14] vetal1981 | Смена БК: 2334 -> 3305 |
| 50. | 2012-05-23 | [14] darty73 | 10 ум Некр |
| 51. | 2012-05-23 | [14] Semych1 | 10 ум Маг |
| 52. | 2012-05-23 | [14] Hihglander | 10 ум ЛЭ |
| 53. | 2012-05-23 | [14] LISKENT | 9 ум Гном |
| 54. | 2012-05-23 | [14] Питарчек | 8 ГО |
| 55. | 2012-05-23 | [14] ОленьРогатый | 2 ГТ |
| 56. | 2012-05-23 | [14] QnieTski | 3 ГТ |
| 57. | 2012-05-23 | [13] неж | получил 13 уровень |
| 58. | 2012-05-23 | [13] kolian1 | получил 13 уровень |
| 59. | 2012-05-23 | [13] BLOOD-UFA | получил 13 уровень |
| 60. | 2012-05-23 | [13] Shevick | получил 13 уровень |
| 61. | 2012-05-23 | [13] рыцарь_качумар | получил 13 уровень |
| 62. | 2012-05-23 | [13] KEKA0909 | получил 13 уровень |
| 63. | 2012-05-23 | [13] monster_dick | получил 13 уровень |
| 64. | 2012-05-23 | [13] balbok- | получил 13 уровень |
| 65. | 2012-05-23 | [13] Lex2009 | Смена БК: 0 -> 5497 |
| 66. | 2012-05-23 | [13] vovan1973 | Смена БК: 0 -> 5041 |
| 67. | 2012-05-23 | [13] Святослав5 | Смена БК: 0 -> 3305 |
| 68. | 2012-05-23 | [13] xXPistonXx | Смена БК: 5757 -> 0 |
| 69. | 2012-05-23 | [13] Коля999999999 | Смена БК: 88 -> 0 |
| 70. | 2012-05-23 | [13] geroi55 | Смена БК: 2728 -> 0 |
| 71. | 2012-05-23 | [13] цербир | Смена БК: 3837 -> 73 |
| 72. | 2012-05-23 | [13] TheTruth | Смена БК: 41 -> 0 |
| 73. | 2012-05-23 | [13] -Gedion- | 9 ум Рыц |
| 74. | 2012-05-23 | [13] -Царь94- | 9 ум Рыц |
| 75. | 2012-05-23 | [13] Гнусмас | 9 ум Некр |
| 76. | 2012-05-23 | [13] -NELLI- | 9 ум ЛЭ |
| 77. | 2012-05-23 | [13] андрей1357 | 9 ум ЛЭ |
| 78. | 2012-05-23 | [13] Черный_Паук | 9 ум ТЭ |
| 79. | 2012-05-23 | [13] GoldenSheva | 9 ум ТЭ |
| 80. | 2012-05-23 | [13] Принцеса_Мари | 7 ум ТЭ |
| 81. | 2012-05-23 | [13] SHISHOK75 | 9 ум ТЭ |
| 82. | 2012-05-23 | [13] HokageYondaime | 7 ГО |
| 83. | 2012-05-23 | [13] l_Bap_l | 7 ГО |
| 84. | 2012-05-23 | [13] Эвеллин | 7 ГО |
| 85. | 2012-05-23 | [13] Tsarinastone | 7 ГО |
| 86. | 2012-05-23 | [13] мукаист | 7 ГО |
| 87. | 2012-05-23 | [13] Safirka | 7 ГО |
| 88. | 2012-05-23 | [13] Qualitative | 8 ГР |
| 89. | 2012-05-23 | [13] basion2 | 8 ГР |
| 90. | 2012-05-23 | [13] W-o-W | 8 ГР |
| 91. | 2012-05-23 | [13] ассассин911 | 8 ГР |
| 92. | 2012-05-23 | [13] Ufka | 1 ГРнж |
| 93. | 2012-05-23 | [12] kirill-gub | получил 12 уровень |
| 94. | 2012-05-23 | [12] BlackSnapper | получил 12 уровень |
| 95. | 2012-05-23 | [12] гречкаВсем | получил 12 уровень |
| 96. | 2012-05-23 | [12] avelox | получил 12 уровень |
| 97. | 2012-05-23 | [12] tsyfra | получил 12 уровень |
| 98. | 2012-05-23 | [12] Янчелло | получил 12 уровень |
| 99. | 2012-05-23 | [12] шаманяка | получил 12 уровень |
| 100. | 2012-05-23 | [12] Orion1960 | получил 12 уровень |
| 101. | 2012-05-23 | [12] роберт_родригес | получил 12 уровень |
| 102. | 2012-05-23 | [12] адмик | получил 12 уровень |
| 103. | 2012-05-23 | [12] evpatiiKALOVRAT | получил 12 уровень |
| 104. | 2012-05-23 | [12] -ViktoriaN- | получил 12 уровень |
| 105. | 2012-05-23 | [12] blotnoj | получил 12 уровень |
| 106. | 2012-05-23 | [12] саняян | получил 12 уровень |
| 107. | 2012-05-23 | [12] Великий-Спартак | получил 12 уровень |
| 108. | 2012-05-23 | [12] артазель | получил 12 уровень |
| 109. | 2012-05-23 | [12] AtiPandA | получил 12 уровень |
| 110. | 2012-05-23 | [12] Лавррр | получил 12 уровень |
| 111. | 2012-05-23 | [12] КамелияЛучшая | получил 12 уровень |
| 112. | 2012-05-23 | [12] REZNOV007 | Заблокирован |
| 113. | 2012-05-23 | [12] РАТИБОР_Р | Смена БК: 928 -> 0 |
| 114. | 2012-05-23 | [12] Чили-Вилли | Смена БК: 928 -> 0 |
| 115. | 2012-05-23 | [12] гречкаВсем | Смена БК: 0 -> 3229 |
| 116. | 2012-05-23 | [12] killmen- | Смена БК: 2728 -> 0 |
| 117. | 2012-05-23 | [12] KOHAN202 | Смена БК: 5001 -> 1888 |
| 118. | 2012-05-23 | [12] ильич0002 | Смена БК: 2728 -> 0 |
| 119. | 2012-05-23 | [12] GIDRA76 | Смена БК: 1758 -> 0 |
| 120. | 2012-05-23 | [12] -_АнГеЛоЧеК_- | Смена БК: 1317 -> 0 |
| 121. | 2012-05-23 | [12] разлом_грома | Смена БК: 5888 -> 0 |
| 122. | 2012-05-23 | [12] i_return | Смена БК: 2422 -> 0 |
| 123. | 2012-05-23 | [12] Анерос | Смена БК: 1317 -> 0 |
| 124. | 2012-05-23 | [12] _Loki_27 | Смена БК: 1512 -> 0 |
| 125. | 2012-05-23 | [12] Ledairy | 9 ум Рыц |
| 126. | 2012-05-23 | [12] --Apollo-- | 9 ум Рыц |
| 127. | 2012-05-23 | [12] Рыц-7 | 9 ум Рыц |
| 128. | 2012-05-23 | [12] Major_Vlad | 9 ум Некр |
| 129. | 2012-05-23 | [12] Продажная_Шкура | 9 ум Маг |
| 130. | 2012-05-23 | [12] nikita1979 | 9 ум ЛЭ |
| 131. | 2012-05-23 | [12] Загадум | 8 ум ТЭ |
| 132. | 2012-05-23 | [12] __МИРНЫЙ_МАГ__ | 9 ум ТЭ |
| 133. | 2012-05-23 | [12] comod1 | 7 ГО |
| 134. | 2012-05-23 | [12] MikeOlga | 7 ГО |
| 135. | 2012-05-23 | [12] Airzum | 7 ГО |
| 136. | 2012-05-23 | [12] GROMozilaZ | 7 ГО |
| 137. | 2012-05-23 | [12] Зиреаэль | 7 ГО |
| 138. | 2012-05-23 | [12] fand_0r | 8 ГР |
| 139. | 2012-05-23 | [11] rozha | получил 11 уровень |
| 140. | 2012-05-23 | [11] ma-ket | получил 11 уровень |
| 141. | 2012-05-23 | [11] Три_семерки | получил 11 уровень |
| 142. | 2012-05-23 | [11] Cremate | получил 11 уровень |
| 143. | 2012-05-23 | [11] dottore | получил 11 уровень |
| 144. | 2012-05-23 | [11] Nomandz | получил 11 уровень |
| 145. | 2012-05-23 | [11] kat70 | получил 11 уровень |
| 146. | 2012-05-23 | [11] vlad-agro | получил 11 уровень |
| 147. | 2012-05-23 | [11] кексок | получил 11 уровень |
| 148. | 2012-05-23 | [11] _Марбас | получил 11 уровень |
| 149. | 2012-05-23 | [11] _Дикий_Ангел_ | получил 11 уровень |
| 150. | 2012-05-23 | [11] hobo11 | получил 11 уровень |
| 151. | 2012-05-23 | [11] электро-86 | получил 11 уровень |
| 152. | 2012-05-23 | [11] кровожадныйРРВ | получил 11 уровень |
| 153. | 2012-05-23 | [11] zero6 | получил 11 уровень |
| 154. | 2012-05-23 | [11] klimaaa | получил 11 уровень |
| 155. | 2012-05-23 | [11] -Selran- | получил 11 уровень |
| 156. | 2012-05-23 | [11] mahadj | получил 11 уровень |
| 157. | 2012-05-23 | [11] светлый_некр68 | получил 11 уровень |
| 158. | 2012-05-23 | [11] -барабашечка- | получил 11 уровень |
| 159. | 2012-05-23 | [11] --друид- | получил 11 уровень |
| 160. | 2012-05-23 | [11] -REX- | получил 11 уровень |
| 161. | 2012-05-23 | [11] Андрий11 | получил 11 уровень |
| 162. | 2012-05-23 | [11] Маг_228 | получил 11 уровень |
| 163. | 2012-05-23 | [11] NASTIAvav | получил 11 уровень |
| 164. | 2012-05-23 | [11] Больдог | получил 11 уровень |
| 165. | 2012-05-23 | [11] Snake-one | получил 11 уровень |
| 166. | 2012-05-23 | [11] Fiery_Phoenix | Заблокирован |
| 167. | 2012-05-23 | [11] wormon | Смена БК: 0 -> 6311 |
| 168. | 2012-05-23 | [11] скол | Смена БК: 0 -> 3367 |
| 169. | 2012-05-23 | [11] eledh | Смена БК: 2728 -> 0 |
| 170. | 2012-05-23 | [11] -----GhosT----- | Смена БК: 1631 -> 0 |
| 171. | 2012-05-23 | [11] Чесслово | Смена БК: 928 -> 0 |
| 172. | 2012-05-23 | [11] TH3_GAME | Смена БК: 0 -> 5736 |
| 173. | 2012-05-23 | [11] Fiery_Phoenix | Смена БК: 3346 -> 0 |
| 174. | 2012-05-23 | [11] El_cardenal | Смена БК: 0 -> 2577 |
| 175. | 2012-05-23 | [11] Отморозочка | Смена БК: 0 -> 3572 |
| 176. | 2012-05-23 | [11] HoobyBad | 8 ум Рыц |
| 177. | 2012-05-23 | [11] ___NadiN___ | 8 ум Рыц |
| 178. | 2012-05-23 | [11] Сошел-с-ума | 8 ум Рыц |
| 179. | 2012-05-23 | [11] Чародей___ | 8 ум Маг |
| 180. | 2012-05-23 | [11] Невозмутим | 8 ум ЛЭ |
| 181. | 2012-05-23 | [11] Шушик76 | 8 ум ЛЭ |
| 182. | 2012-05-23 | [11] тругор | 8 ум Барб |
| 183. | 2012-05-23 | [11] ВСЭХпарэжу | 8 ум ТЭ |
| 184. | 2012-05-23 | [11] xi-xi | 8 ум ТЭ |
| 185. | 2012-05-23 | [11] Partizan2009 | 8 ум ТЭ |
| 186. | 2012-05-23 | [11] King_Lowler | 8 ум ТЭ |
| 187. | 2012-05-23 | [11] сержу | 6 ГО |
| 188. | 2012-05-23 | [11] zion1984 | 6 ГО |
| 189. | 2012-05-23 | [11] 1Матвей4 | 6 ГО |
| 190. | 2012-05-23 | [11] Siroks | 6 ГО |
| 191. | 2012-05-23 | [10] Silver_Danger | получил 10 уровень |
| 192. | 2012-05-23 | [10] KiselevB | получил 10 уровень |
| 193. | 2012-05-23 | [10] UT-Vaal | получил 10 уровень |
| 194. | 2012-05-23 | [10] Шизариум | получил 10 уровень |
| 195. | 2012-05-23 | [10] Bagajaja | получил 10 уровень |
| 196. | 2012-05-23 | [10] ---Ivan-111 | получил 10 уровень |
| 197. | 2012-05-23 | [10] Лыков777 | получил 10 уровень |
| 198. | 2012-05-23 | [10] sash1x | получил 10 уровень |
| 199. | 2012-05-23 | [10] Ferka13 | получил 10 уровень |
| 200. | 2012-05-23 | [10] БОБОК34 | получил 10 уровень |
| 201. | 2012-05-23 | [10] sevavv2011 | получил 10 уровень |
| 202. | 2012-05-23 | [10] лучший_чудитель | получил 10 уровень |
| 203. | 2012-05-23 | [10] drobot_serg | получил 10 уровень |
| 204. | 2012-05-23 | [10] semifredo | получил 10 уровень |
| 205. | 2012-05-23 | [10] Моросящий | получил 10 уровень |
| 206. | 2012-05-23 | [10] сашок737 | получил 10 уровень |
| 207. | 2012-05-23 | [10] Т-Рикуда | получил 10 уровень |
| 208. | 2012-05-23 | [10] _цска_навсегда | получил 10 уровень |
| 209. | 2012-05-23 | [10] _АсХаБ_ | получил 10 уровень |
| 210. | 2012-05-23 | [10] DZIRT1983 | получил 10 уровень |
| 211. | 2012-05-23 | [10] UnbearableGuy | получил 10 уровень |
| 212. | 2012-05-23 | [10] --krot-- | получил 10 уровень |
| 213. | 2012-05-23 | [10] тофиль | получил 10 уровень |
| 214. | 2012-05-23 | [10] УДАР_НИК | получил 10 уровень |
| 215. | 2012-05-23 | [10] СКАтяра | получил 10 уровень |
| 216. | 2012-05-23 | [10] V_A_M_P_IR | Заблокирован |
| 217. | 2012-05-23 | [10] TvoumamY | Заблокирован |
| 218. | 2012-05-23 | [10] Flisoner | Смена БК: 2728 -> 0 |
| 219. | 2012-05-23 | [10] Vejelis | Смена БК: 0 -> 1758 |
| 220. | 2012-05-23 | [10] Dragon-555 | Смена БК: 3229 -> 0 |
| 221. | 2012-05-23 | [10] Шашлык-машлык | Смена БК: 3229 -> 0 |
| 222. | 2012-05-23 | [10] MasterRom | Смена БК: 3229 -> 0 |
| 223. | 2012-05-23 | [10] beer_008 | Смена БК: 0 -> 73 |
| 224. | 2012-05-23 | [10] STRANNIK14 | Смена БК: 2422 -> 0 |
| 225. | 2012-05-23 | [10] ZlostS | Смена БК: 2814 -> 0 |
| 226. | 2012-05-23 | [10] Faworit1 | Смена БК: 2728 -> 0 |
| 227. | 2012-05-23 | [10] roman_morshin | Смена БК: 1512 -> 0 |
| 228. | 2012-05-23 | [10] diabloforever | Смена БК: 2728 -> 0 |
| 229. | 2012-05-23 | [10] Жасмин_Эльфавна | Смена БК: 0 -> 3352 |
| 230. | 2012-05-23 | [10] Ден-и-шрек | Смена БК: 2728 -> 0 |
| 231. | 2012-05-23 | [10] sergej96 | Смена БК: 2728 -> 0 |
| 232. | 2012-05-23 | [10] vito-2 | Смена БК: 3229 -> 0 |
| 233. | 2012-05-23 | [10] Даймила | Смена БК: 0 -> 782 |
| 234. | 2012-05-23 | [10] _nikegt_ | Смена БК: 0 -> 2303 |
| 235. | 2012-05-23 | [10] __Жрец_Тьмы__ | Смена БК: 782 -> 0 |
| 236. | 2012-05-23 | [10] delfi1 | Смена БК: 590 -> 0 |
| 237. | 2012-05-23 | [10] СКАтяра | Смена БК: 0 -> 3572 |
| 238. | 2012-05-23 | [10] SilentDaemon | Смена БК: 0 -> 3572 |
| 239. | 2012-05-23 | [10] Андрее | 8 ум Рыц |
| 240. | 2012-05-23 | [10] valyok001 | 8 ум Рыц |
| 241. | 2012-05-23 | [10] Dr_Morales | 8 ум Рыц |
| 242. | 2012-05-23 | [10] Last_lord1993 | 7 ум Некр |
| 243. | 2012-05-23 | [10] Цапел | 8 ум Маг |
| 244. | 2012-05-23 | [10] Arkatus | 8 ум Маг |
| 245. | 2012-05-23 | [10] Goodgirl | 7 ум ЛЭ |
| 246. | 2012-05-23 | [10] ГидрООО | 7 ум ТЭ |
| 247. | 2012-05-23 | [10] nik_merlin | 8 ум ТЭ |
| 248. | 2012-05-23 | [10] demonn696 | 8 ум Дем |
| 249. | 2012-05-23 | [10] Tigorn | 6 ГО |
| 250. | 2012-05-23 | [10] WingsOfLove | 6 ГО |
| 251. | 2012-05-23 | [10] Кадиржан | 6 ГО |
| 252. | 2012-05-23 | [10] Lenarida | 6 ГО |
| 253. | 2012-05-23 | [10] -CTPEKO3A- | 6 ГО |
| 254. | 2012-05-23 | [10] varoma | 6 ГО |
| 255. | 2012-05-23 | [10] GreenFly | 6 ГО |
| 256. | 2012-05-23 | [10] Krom_777 | 6 ГО |
| 257. | 2012-05-23 | [10] SibMen | 6 ГО |
| 258. | 2012-05-23 | [10] Никиш33 | 6 ГО |
| 259. | 2012-05-23 | [10] _Klaud | 6 ГО |
| 260. | 2012-05-23 | [10] СИНИЙ-163 | 6 ГО |
| 261. | 2012-05-23 | [10] Lash-1392 | 6 ГО |
| 262. | 2012-05-23 | [10] darkrodo | 6 ГО |
| 263. | 2012-05-23 | [10] _Фандорин_ | 6 ГО |
| 264. | 2012-05-23 | [10] Ligitech | 6 ГО |
| 265. | 2012-05-23 | [10] Nedecki | 8 ГР |
| 266. | 2012-05-23 | [10] -МРОТ- | 8 ГР |
| 267. | 2012-05-23 | [9] Gondor192 | получил 9 уровень |
| 268. | 2012-05-23 | [9] _x9_ | получил 9 уровень |
| 269. | 2012-05-23 | [9] _Я_Никита_ | получил 9 уровень |
| 270. | 2012-05-23 | [9] prokuror64 | получил 9 уровень |
| 271. | 2012-05-23 | [9] Бооогиня | получил 9 уровень |
| 272. | 2012-05-23 | [9] Элессар | получил 9 уровень |
| 273. | 2012-05-23 | [9] Кровавый Расвет | получил 9 уровень |
| 274. | 2012-05-23 | [9] Ганнибаль | Заблокирован |
| 275. | 2012-05-23 | [9] king-kong2 | Смена БК: 2728 -> 0 |
| 276. | 2012-05-23 | [9] _-NoName-_ | Смена БК: 2728 -> 0 |
| 277. | 2012-05-23 | [9] гипер_болт | Смена БК: 0 -> 4001 |
| 278. | 2012-05-23 | [9] герой_варваров | Смена БК: 3229 -> 0 |
| 279. | 2012-05-23 | [9] Dean1991 | Смена БК: 0 -> 2735 |
| 280. | 2012-05-23 | [9] Gigant90 | Смена БК: 2728 -> 0 |
| 281. | 2012-05-23 | [9] Safoooooooo | Смена БК: 783 -> 0 |
| 282. | 2012-05-23 | [9] samiy_perviy | Смена БК: 0 -> 2894 |
| 283. | 2012-05-23 | [9] Боецудачи | Смена БК: 0 -> 5095 |
| 284. | 2012-05-23 | [9] стрелокИ | Смена БК: 2422 -> 0 |
| 285. | 2012-05-23 | [9] tim37 | Смена БК: 2728 -> 0 |
| 286. | 2012-05-23 | [9] Ганнибаль | Смена БК: 2735 -> 0 |
| 287. | 2012-05-23 | [9] --ЖЕГАН-- | Смена БК: 211 -> 0 |
| 288. | 2012-05-23 | [9] ПьянаяМоль | Смена БК: 0 -> 846 |
| 289. | 2012-05-23 | [9] папамам | 7 ум Рыц |
| 290. | 2012-05-23 | [9] Alex-css-ey | 7 ум Рыц |
| 291. | 2012-05-23 | [9] Zoromat | 7 ум Рыц |
| 292. | 2012-05-23 | [9] AIV30 | 7 ум Рыц |
| 293. | 2012-05-23 | [9] antonus-77 | 7 ум Рыц |
| 294. | 2012-05-23 | [9] Ostiv_Prime | 7 ум Рыц |
| 295. | 2012-05-23 | [9] Freaksp | 7 ум Некр |
| 296. | 2012-05-23 | [9] NEKRONOMIKYS-13 | 7 ум Некр |
| 297. | 2012-05-23 | [9] denis1ser2 | 7 ум Некр |
| 298. | 2012-05-23 | [9] sdm_tmb | 7 ум Маг |
| 299. | 2012-05-23 | [9] олечка 41 | 7 ум Маг |
| 300. | 2012-05-23 | [9] антонодронище | 7 ум ЛЭ |
| 301. | 2012-05-23 | [9] Seapredator | 7 ум ЛЭ |
| 302. | 2012-05-23 | [9] vanilikum | 7 ум ЛЭ |
| 303. | 2012-05-23 | [9] Xenia_ | 7 ум ЛЭ |
| 304. | 2012-05-23 | [9] medwedviktor | 7 ум ЛЭ |
| 305. | 2012-05-23 | [9] димасар1 | 7 ум ЛЭ |
| 306. | 2012-05-23 | [9] losyara | 7 ум ЛЭ |
| 307. | 2012-05-23 | [9] Varbara | 7 ум Барб |
| 308. | 2012-05-23 | [9] slesar591 | 7 ум Барб |
| 309. | 2012-05-23 | [9] Gondor192 | 7 ум ТЭ |
| 310. | 2012-05-23 | [9] JnsonBaby | 7 ум ТЭ |
| 311. | 2012-05-23 | [9] студик | 7 ум ТЭ |
| 312. | 2012-05-23 | [9] та_единственная | 7 ум ТЭ |
| 313. | 2012-05-23 | [9] Вьетнам | 7 ум ТЭ |
| 314. | 2012-05-23 | [9] darknes_elf | 7 ум ТЭ |
| 315. | 2012-05-23 | [9] asatinou | 7 ум ТЭ |
| 316. | 2012-05-23 | [9] Volchonok13 | 7 ум ТЭ |
| 317. | 2012-05-23 | [9] ГАЗАЛКЕНТ | 7 ум Гном |
| 318. | 2012-05-23 | [9] Сэр_Владимир | 6 ГО |
| 319. | 2012-05-23 | [9] _Фаркоп_ | 6 ГО |
| 320. | 2012-05-23 | [9] nerad | 6 ГО |
| 321. | 2012-05-23 | [9] -Кингмакер- | 6 ГО |
| 322. | 2012-05-23 | [9] Jet_5 | 6 ГО |
| 323. | 2012-05-23 | [9] -Man0waR- | 6 ГО |
| 324. | 2012-05-23 | [7] ---месник--- | Смена БК: 2196 -> 834 |
| 325. | 2012-05-22 | [17] Dmitri7 | Смена БК: 0 -> 17 |
| 326. | 2012-05-22 | [17] SanD | 7 ум Гном |
| 327. | 2012-05-22 | [17] Настасья1988 | 8 ГО |
| 328. | 2012-05-22 | [17] yrci | 9 ГР |
| 329. | 2012-05-22 | [17] Левиофан | 9 ГВ |
| 330. | 2012-05-22 | [17] Allsan | 8 ГН |
| 331. | 2012-05-22 | [17] Воин22 | 7 ГН |
| 332. | 2012-05-22 | [17] Wizard095 | 8 ГН |
| 333. | 2012-05-22 | [16] b01n | получил 16 уровень |
| 334. | 2012-05-22 | [16] Маркиза_Л | получил 16 уровень |
| 335. | 2012-05-22 | [16] Treneris | получил 16 уровень |
| 336. | 2012-05-22 | [16] Нига_тив | Смена БК: 0 -> 4776 |
| 337. | 2012-05-22 | [16] Шаромыга | 7 ум Некр |
| 338. | 2012-05-22 | [16] щиза | 11 ум Маг |
| 339. | 2012-05-22 | [16] Лексус_3000 | 11 ум ТЭ |
| 340. | 2012-05-22 | [16] Vartem | 8 ГО |
| 341. | 2012-05-22 | [16] Вираг | 8 ГВ |
| 342. | 2012-05-22 | [16] sashakazahstan | 8 ГН |
| 343. | 2012-05-22 | [16] Vladeus | 7 ГН |
| 344. | 2012-05-22 | [16] issa74 | 7 ГН |
| 345. | 2012-05-22 | [16] kkm | 2 ГТ |
| 346. | 2012-05-22 | [15] Я_твой_ангел | получил 15 уровень |
| 347. | 2012-05-22 | [15] вязь | получил 15 уровень |
| 348. | 2012-05-22 | [15] Президент | Смена БК: 5888 -> 0 |
| 349. | 2012-05-22 | [15] сева4 | Смена БК: 0 -> 3452 |
| 350. | 2012-05-22 | [15] Адександр | Смена БК: 0 -> 3452 |
| 351. | 2012-05-22 | [15] adler75 | Смена БК: 41 -> 0 |
| 352. | 2012-05-22 | [15] Obivan_Kenobi | 11 ум Некр |
| 353. | 2012-05-22 | [15] Эльф-Анатолий | 10 ум ЛЭ |
| 354. | 2012-05-22 | [15] ksodar | 10 ум ЛЭ |
| 355. | 2012-05-22 | [15] MISTMAN | 9 ум ЛЭ |
| 356. | 2012-05-22 | [15] призрак72 | 7 ум ТЭ |
| 357. | 2012-05-22 | [15] Monk_of_Meo | 7 ГО |
| 358. | 2012-05-22 | [15] -Истре6итель | 7 ГО |
| 359. | 2012-05-22 | [15] Almarih | 8 ГР |
| 360. | 2012-05-22 | [15] РухаС | 8 ГР |
| 361. | 2012-05-22 | [14] vv77 | получил 14 уровень |
| 362. | 2012-05-22 | [14] Ladzi | получил 14 уровень |
| 363. | 2012-05-22 | [14] Данак | получил 14 уровень |
| 364. | 2012-05-22 | [14] ShadowBrand | получил 14 уровень |
| 365. | 2012-05-22 | [14] mixail-0 | получил 14 уровень |
| 366. | 2012-05-22 | [14] -Нейромантик- | получил 14 уровень |
| 367. | 2012-05-22 | [14] White_brother | получил 14 уровень |
| 368. | 2012-05-22 | [14] Матвеище | получил 14 уровень |
| 369. | 2012-05-22 | [14] UOM3HA | получил 14 уровень |
| 370. | 2012-05-22 | [14] НУБОненавистник | получил 14 уровень |
| 371. | 2012-05-22 | [14] nkbux | получил 14 уровень |
| 372. | 2012-05-22 | [14] Razbainikas | получил 14 уровень |
| 373. | 2012-05-22 | [14] макс_сила | получил 14 уровень |
| 374. | 2012-05-22 | [14] Skavr1 | получил 14 уровень |
| 375. | 2012-05-22 | [14] Babayaro | получил 14 уровень |
| 376. | 2012-05-22 | [14] Ych | получил 14 уровень |
| 377. | 2012-05-22 | [14] Аскетичный | получил 14 уровень |
| 378. | 2012-05-22 | [14] Karen1967 | Заблокирован |
| 379. | 2012-05-22 | [14] Darkness9 | Заблокирован |
| 380. | 2012-05-22 | [14] СВЯТОЙ_КОЛДУН | Смена БК: 0 -> 5001 |
| 381. | 2012-05-22 | [14] igs1987 | Смена БК: 0 -> 5001 |
| 382. | 2012-05-22 | [14] cani_meloman | Смена БК: 5888 -> 5757 |
| 383. | 2012-05-22 | [14] Букашка48 | Смена БК: 41 -> 0 |
| 384. | 2012-05-22 | [14] SeregaChera | 10 ум Маг |
| 385. | 2012-05-22 | [14] эонея | 7 ум Барб |
| 386. | 2012-05-22 | [14] Гримнарсон | 10 ум ТЭ |
| 387. | 2012-05-22 | [14] Погонщик_скотов | 9 ум ТЭ |
| 388. | 2012-05-22 | [14] alait | 10 ум ТЭ |
| 389. | 2012-05-22 | [14] arhinoob | 9 ум Гном |
