Сводная таблица

Добавить пропавший бой
Поиск боев / Последние 25 боев / Текущие бои / Статистика

Уровень: все91011121314151617181920212223
Фракция Умелка
Свои:  все|||||||||||
|||||||
 все | | | | |
Противники:  все|||||||||||
|||||||
 все | | | | |
Доп. Фильтр: | c 18.10.2010| последние 2 мес| ввод 17лвл| Барбы…| 4ШМ…| ТЭ…| Степняки| Демоны Тьмы| ввод 18-21| Турнир. Маги против Гномов |
Формат боя:  все| 1х1|2х2|3х3|1х2|1х3|2х3         | все| М| МК| КБО |

#Ссылка на текущую страницу

Игроков найдено: 70536
Ник exp um win total %побед
1. [21] _Королева_Тьма_  132092283 60729.94 5166 9059 57.03
2. [22] кандидат55  155257741 43265.31 4649 8088 57.48
3. [19] RRM2011  66547127 32330.21 3663 6210 58.99
4. [23] ден-герой  79873232 40086.45 3414 5171 66.02
5. [19] БелыйМаг  66590390 29864.38 3245 5365 60.48
6. [17] alaxonu  41428089 29939.98 2959 6858 43.15
7. [17] Скверел  28179077 32132.63 2714 5161 52.59
8. [21] —LION4IK—  56702137 29619.24 2653 4294 61.78
9. [20] Shark  36797088 22321.73 2634 3801 69.30
10. [17] GlaDiatoR1985  23747662 23454.54 2505 3276 76.47
11. [19] iceKyMa  32749819 25388.12 2500 3686 67.82
12. [20] Страус  31148678 25916.07 2472 3427 72.13
13. [19] Ксальтотун  29034827 23364.90 2392 3482 68.70
14. [20] Strelok_Ua  64207054 21992.81 2381 4189 56.84
15. [20] Justfank  41789155 26221.60 2341 3760 62.26
16. [18] Отец-37  59548147 22561.83 2321 4870 47.66
17. [19] DarkOnline  56344870 20047.71 2268 3646 62.21
18. [18] Куражный Дот  56270845 16873.74 2251 4091 55.02
19. [20] Малышан  50641024 18159.78 2183 4107 53.15
20. [19] СВЯТОЙ_КОЛДУН  55347477 26746.15 2178 5475 39.78
21. [19] Lord Magistrus  57109509 22188.47 2163 4402 49.14
22. [20] Нига_тив  44441306 20133.39 2161 3853 56.09
23. [21] Всеволод  40314431 24290.89 2155 3399 63.40
24. [18] Ренн Сапожник  18805239 24566.92 2153 2790 77.17
25. [17] Boris 1226  33768562 23165.98 2104 5758 36.54
26. [22] Зотз  54783228 25055.50 2099 3820 54.95
27. [20] васкилий  60338939 22377.92 2064 4564 45.22
28. [18] Нэд_Фландерс  37009003 12182.06 1945 3245 59.94
29. [18] Небылица  22128888 15638.61 1927 2576 74.81
30. [18] скилет белоснеш  30058234 13895.77 1916 2820 67.94
31. [18] probationer  41024797 21611.29 1902 3994 47.62
32. [22] Gradient  30611836 15331.49 1872 2942 63.63
33. [22] Фея  54964869 24321.64 1863 3506 53.14
34. [18] D-Rock  42570404 16838.45 1860 3591 51.80
35. [18] Чи_Хуа_Хуа  45006091 13465.74 1770 2832 62.50
36. [20] O_X_O_T_H_I_K  37929659 19363.99 1770 3505 50.50
37. [21] al3xandr  39416351 20151.64 1740 3406 51.09
38. [23] Critical Damage  34119556 10969.71 1732 2531 68.43
39. [23] AGRESSOR  31756432 16294.87 1712 2680 63.88
40. [19] Mark Aurelius  35375610 13702.56 1701 2468 68.92
41. [18] _ilmira  27740973 15276.14 1693 3101 54.60
42. [16] химик-психопат  24583154 16118.10 1688 2857 59.08
43. [18] МандаринКо  35283324 11226.86 1681 2278 73.79
44. [20] Magi-Mag  38008938 12899.66 1674 2887 57.98
45. [19] Leana  29642497 15464.86 1664 1908 87.21
46. [19] Free your Mind  26862469 16345.38 1653 2263 73.04
47. [18] мо-л сл  32839614 15953.99 1641 3925 41.81
48. [16] Babaii  16843220 17223.83 1636 2549 64.18
49. [22] Noldor  29738963 6137.85 1631 1951 83.60
50. [22] Ушайский  36201905 21567.96 1631 3795 42.98
51. [21] assasin089  42786749 16845.42 1629 3122 52.18
52. [19] панацея  35336174 13667.26 1627 2740 59.38
53. [19] temich_  32555726 11322.03 1618 2532 63.90
54. [17] virtual_vitrea  29128590 16975.33 1617 3087 52.38
55. [17] Реструкт  33449569 14943.94 1607 3119 51.52
56. [17] _Элендил_  30680142 7811.11 1596 2419 65.98
57. [16] ИХТИС  42823966 14204.30 1583 3684 42.97
58. [21] ApostolANDREY  42806533 13437.90 1572 3024 51.98
59. [21] Даркмэн  53117644 15367.65 1566 2328 67.27
60. [17] posasibo  29890754 11473.47 1565 2223 70.40
61. [20] Александеръ  26335166 14594.27 1550 2592 59.80
62. [19] Озрик  23503877 14414.49 1534 2538 60.44
63. [18] Jurt  22611698 12078.09 1524 2213 68.87
64. [18] gangalo  20575832 15486.28 1495 1980 75.51
65. [18] ivangeraskin  35595282 16546.14 1490 3221 46.26
66. [16] Wu Tang Clan  14172246 15637.79 1487 2290 64.93
67. [18] Геофизик  31708778 7778.38 1481 2535 58.42
68. [19] PbI6A4OK  13219594 16306.59 1466 2113 69.38
69. [18] Ever_Qwest  25911681 9067.79 1460 2341 62.37
70. [17] UNWAVERING  19078701 17458.95 1453 2559 56.78
71. [19] RevolutionRebel  24259678 10027.76 1450 1801 80.51
72. [19] Drako5  29028606 11747.96 1448 2431 59.56
73. [20] ПРИВЕТ 1990  29467375 12621.61 1446 2144 67.44
74. [17] степа20  21133770 15311.89 1422 3395 41.89
75. [14] Sergdm  10838201 13487.21 1407 2647 53.15
76. [19] El Furia  35651272 13243.39 1398 2846 49.12
77. [18] karpov27  25176971 12807.20 1389 2571 54.03
78. [22] wasil12  56857043 20264.57 1384 3596 38.49
79. [18] denis23  12772748 16117.53 1383 2079 66.52
80. [16] Скифиец  20694892 9665.52 1372 1844 74.40
81. [20] Марго_5  32125418 10776.45 1372 2192 62.59
82. [18] PSiI-IOZ  27256707 13862.32 1370 2779 49.30
83. [21] _СЕРЫЙ_ВОЛЧАРА_  28997392 14580.92 1368 2676 51.12
84. [15] Сортик7  26136157 11799.19 1366 2528 54.03
85. [20] Nadya2229  26243920 13279.19 1356 2146 63.19
86. [21] ДжОНни Кейдж_  41953086 15631.10 1340 2440 54.92
87. [21] Ginbarrel  22882650 11015.55 1336 2226 60.02
88. [20] KEHDER  30327017 9032.07 1333 2095 63.63
89. [23] Левиофан  20763243 11710.96 1333 2450 54.41
90. [19] DepMode  20950243 16103.58 1333 3150 42.32
91. [16] RoLKeidzaS  13451922 15496.82 1327 2404 55.20
92. [19] mgrach  32628731 12445.67 1322 2454 53.87
93. [23] ГРАД  24381200 13030.56 1321 2381 55.48
94. [20] Аслан  30548337 11574.39 1317 2139 61.57
95. [17] bunkis2  30391134 16103.34 1316 4047 32.52
96. [18] Индигооо  18120404 16031.01 1315 2532 51.94
97. [18] Осиновый Кол  11921321 16127.58 1303 1781 73.16
98. [16] -_ANUBIS_-  24024032 12012.13 1292 2690 48.03
99. [18] Alex169  10800322 11471.53 1291 1695 76.17
100. [18] Belliarx  31112745 12535.86 1278 2755 46.39

Статистика 1х1 собирается с 18.10.2010

Статистика 2х2 и 3х3 собирается с 12.01.2011

Кликнув на имени — вы попадёте на список боев