| № | # | Название | # | Казна | Числ. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |   | Гарнизон Дедушки Мороза | 6031 | 0 | 5761 | 271780.53 |
| 2. |   | Гарнизон Снегурочки | 6032 | 0 | 5419 | 254476.82 |
| 3. |   | Reptiles | 3851 | 208500 | 1463 | 105643.56 |
| 4. |   | 13-й воин | 2760 | 2000 | 731 | 90067.52 |
| 5. |   | Elfius | 308 | 5500 | 1071 | 71912.92 |
| 6. |   | Альянс 7-ми морей | 5353 | 165906 | 699 | 38563.16 |
| 7. |
| Titans | 104 | 2597200 | 249 | 33307.67 |
| 8. |
| I legion of Elfius | 2301 | 2000 | 245 | 29208.11 |
| 9. |   | Тридевятая Империя | 3733 | 14677 | 323 | 27884.75 |
| 10. |
| Тридевятое королевство | 57 | 7077570 | 227 | 27004.16 |
| 11. |   | Ельрат | 5896 | 471987 | 307 | 26318.24 |
| 12. |   | Долина Магов: Тайный Город | 2298 | 97500 | 513 | 24579.14 |
| 13. |   | Профсоюз жителей Империи | 5126 | 50873 | 467 | 23959.80 |
| 14. |   | Герои Украины | 924 | 0 | 831 | 23633.68 |
| 15. |   | † Священный союз † | 5219 | 0 | 260 | 23563.02 |
| 16. |
| «Орден Единых» | 302 | 135473 | 244 | 23249.63 |
| 17. |   | Орден ночного времени | 4780 | 243500 | 330 | 22890.83 |
| 18. |   | Silver town | 3984 | 3500 | 682 | 22713.62 |
| 19. |
| Орда | 27 | 14173624 | 204 | 22609.61 |
| 20. |   | Братство Снежного Барса | 1218 | 6500 | 338 | 21769.49 |
| 21. |
| Орден Равновесия | 468 | 2063711 | 229 | 20762.60 |
| 22. |
| Долина Магов | 41 | 5522803 | 249 | 20735.35 |
| 23. |
| II legion of Elfius | 2302 | 369600 | 249 | 20515.64 |
| 24. |   | Королевская Арена | 5160 | 500 | 141 | 20108.07 |
| 25. |
| Братство Стали | 14 | 1397912 | 217 | 19416.15 |
| 26. |
| Союз элитных командармов империи | 1041 | 1075785 | 229 | 18876.50 |
| 27. |   | Кузнечное ремесло | 2501 | 2000 | 195 | 18653.46 |
| 28. |
| †Орден Миротворцев† | 18 | 10590062 | 205 | 18483.38 |
| 29. |   | Воровская стая | 2102 | 5500 | 264 | 18431.96 |
| 30. |
| Братство Героев | 1271 | 3494000 | 245 | 18328.38 |
| 31. |   | Молодые козаки | 642 | 44000 | 106 | 18197.79 |
| 32. |   | X legion of Elfius | 2310 | 500 | 215 | 18138.48 |
| 33. |   | Альянс Братства Героев | 5620 | 2000 | 297 | 17046.06 |
| 34. |   | Россия - Великая держава! | 1304 | 0 | 514 | 16868.92 |
| 35. |   | Днепропетровск | 1394 | 1500 | 489 | 16770.18 |
| 36. |   | Heroes of User Scripts | 4204 | 0 | 272 | 16745.78 |
| 37. |
| Matrix of Worlds | 825 | 633189 | 247 | 16699.86 |
| 38. |   | Братство меча и чести | 4386 | 25000 | 604 | 15995.67 |
| 39. |   | Я Победитель ТНВ | 3338 | 1500 | 239 | 15815.96 |
| 40. |
| Украина | 1519 | 1925000 | 201 | 15791.30 |
| 41. |   | Одесса | 833 | 84 | 386 | 15284.64 |
| 42. |   | Илион | 3760 | 3000 | 73 | 15120.29 |
| 43. |   | Королевство 1 | 5777 | 72500 | 411 | 14721.75 |
| 44. |   | Віртуальна Січ | 499 | 2000 | 204 | 14571.38 |
| 45. |   | Тактика и Практика | 4280 | 6155 | 147 | 14026.70 |
| 46. |   | Санкт-Петербург | 4444 | 20000 | 288 | 13673.14 |
| 47. |   | Союз | 5767 | 79500 | 412 | 13188.96 |
| 48. |   | Великий Охотник | 3414 | 3597 | 190 | 12868.48 |
| 49. |   | Донбасс | 875 | 415978 | 325 | 12808.62 |
| 50. |
| Миракулюс | 1254 | 162500 | 247 | 12542.62 |
| 51. |
| Tribunal | 1138 | 428140 | 161 | 12257.27 |
| 52. |   | IX legion of Elfius | 2309 | 1333 | 143 | 12234.03 |
| 53. |   | Торговая гильдия "Млечный путь" | 4438 | 35440 | 173 | 12145.62 |
| 54. |
| Королевство 3 | 5757 | 135000 | 245 | 12080.69 |
| 55. |   | Бунтари | 3188 | 40592 | 427 | 12045.74 |
| 56. |   | Воры | 222 | 14000 | 120 | 11944.95 |
| 57. |
| Вестники тьмы | 13 | 1201466 | 200 | 11906.82 |
| 58. |   | Драконы Перна | 4717 | 24055 | 157 | 11861.90 |
| 59. |   | Армия Империи | 1054 | 9000 | 179 | 11503.87 |
| 60. |   | Аркомаг-клуб | 147 | 518700 | 205 | 11469.98 |
| 61. |
| Героические друзья | 176 | 219445 | 184 | 11283.01 |
| 62. |   | Grail Keepers | 65 | 2100 | 270 | 11233.03 |
| 63. |
| Scorpion | 1787 | 732947 | 176 | 11020.31 |
| 64. |   | - Золотая Лига мастеров Аркомага - | 4121 | 627500 | 159 | 10887.77 |
| 65. |   | За Гранью Империи | 2506 | 113496 | 481 | 10775.58 |
| 66. |
| Rutenia | 783 | 854577 | 224 | 10736.24 |
| 67. |   | 9-ая Рота | 556 | 0 | 150 | 10725.11 |
| 68. |   | Братство Великого Хомяка | 3044 | 3427 | 255 | 10713.06 |
| 69. |   | "Kiev" | 1206 | 0 | 201 | 10703.86 |
| 70. |
| Black Empire | 236 | 1540280 | 216 | 10689.95 |
| 71. |
| III legion of Elfius | 2303 | 574480 | 246 | 10597.97 |
| 72. |
| Нарния | 5385 | 1097433 | 105 | 10431.93 |
| 73. |   | Свободное Королевство | 2535 | 10000 | 130 | 10416.45 |
| 74. |   | Академия БК "Нарния" | 5903 | 66250 | 117 | 10413.94 |
| 75. |
| Сарматы | 433 | 3806750 | 113 | 10394.67 |
| 76. |   | Республика Беларусь | 4465 | 3020 | 252 | 10267.96 |
| 77. |   | Путь Сармата | 893 | 28568 | 117 | 10109.87 |
| 78. |
| Гильдия Героев | 88 | 1550312 | 165 | 9998.64 |
| 79. |
| =Воины империи= | 1436 | 1301631 | 169 | 9748.34 |
| 80. |   | Верховные Судьи | 4450 | 1500 | 97 | 9565.44 |
| 81. |
| Украина. Мощь Востока | 3352 | 2681997 | 198 | 9538.23 |
| 82. |   | Friends | 4011 | 500 | 110 | 9500.76 |
| 83. |
| Высшие | 767 | 149200 | 120 | 9463.17 |
| 84. |
| Alter Ego | 1332 | 1461121 | 167 | 9456.69 |
| 85. |
| Южная Гвардия | 1597 | 545502 | 179 | 9111.75 |
| 86. |   | Герои Харькова | 2524 | 0 | 176 | 9079.99 |
| 87. |
| Гвардия Grail Keepers | 644 | 383448 | 119 | 8911.45 |
| 88. |   | Нижний Новгород | 40 | 0 | 219 | 8877.35 |
| 89. |   | Знак Трех | 1082 | 0 | 78 | 8843.84 |
| 90. |   | Клуб Тактичных Джентльменов | 5562 | 15000 | 121 | 8840.38 |
| 91. |
| Colossus | 3572 | 573449 | 209 | 8789.39 |
| 92. |   | Уральские мастера | 356 | 8500 | 251 | 8645.09 |
| 93. |   | За культуру общения в игре! | 703 | 509000 | 251 | 8547.91 |
| 94. |
| Королевство " Черный коготь " | 4776 | 1223950 | 152 | 8524.23 |
| 95. |   | Фанаты радио ГВД | 4935 | 7000 | 257 | 8482.54 |
| 96. |
| Destiny | 15 | 3659559 | 136 | 8442.01 |
| 97. |
| Королевство | 1888 | 174591 | 165 | 8391.28 |
| 98. |   | >Lviv< | 1686 | 23396 | 266 | 8321.57 |
| 99. |   | ¤[Сообщество игроков "Творцы Заклинаний"]¤ | 233 | 200 | 137 | 8258.78 |
| 100. |
| Герои Уничтоженных Империй | 326 | 4991 | 153 | 8174.56 |
| 101. |
| Железный Легион | 928 | 3131076 | 148 | 8027.11 |
| 102. |
| Warriors | 933 | 489170 | 158 | 8017.88 |
| 103. |   | Рок Империи | 690 | 67000 | 277 | 8016.77 |
| 104. |
| Воины Меча и Магии | 1335 | 327313 | 115 | 7931.44 |
| 105. |   | Артель тактиков | 5434 | 0 | 105 | 7842.99 |
| 106. |   | Хранители идей | 5785 | 1000 | 65 | 7794.92 |
| 107. |   | Мастер и Маргарита | 3339 | 2000 | 75 | 7510.82 |
| 108. |   | The Battle for Wesnoth | 2824 | 25000 | 228 | 7444.51 |
| 109. |
| Молот Ведьм | 276 | 4451381 | 59 | 7443.25 |
| 110. |   | VII legion of Elfius | 2307 | 3000 | 73 | 7432.07 |
| 111. |   | Владивостокские Герои | 1809 | 0 | 196 | 7400.34 |
| 112. |
| Паутина | 1180 | 592460 | 178 | 7349.46 |
| 113. |   | Крым | 793 | 0 | 206 | 7303.20 |
| 114. |
| Говорящие с Ветром | 493 | 70791 | 136 | 7238.15 |
| 115. |
| Авалон | 17 | 4474080 | 92 | 7155.04 |
| 116. |   | †Совет вампиров смертников† | 4311 | 997301 | 501 | 7137.36 |
| 117. |   | Карты, деньги, два ствола | 5235 | 16500 | 120 | 7129.77 |
| 118. |   | Reptiles II | 6079 | 19500 | 111 | 6977.05 |
| 119. |   | Некроэльф - боевые кланы | 5759 | 5500 | 82 | 6920.31 |
| 120. |
| Темные рыцари | 782 | 790114 | 230 | 6906.99 |
| 121. |   | •Лачплесис• | 1504 | 0 | 156 | 6890.20 |
| 122. |   | Imperium | 3739 | 280 | 64 | 6864.23 |
| 123. |   | Ternopil | 3433 | 2500 | 211 | 6855.38 |
| 124. |   | Центральная Мастерская | 2552 | 2500 | 68 | 6770.84 |
| 125. |   | Elite Demonic Club (Таверна им.Ургаша) | 1173 | 13666 | 80 | 6742.71 |
| 126. |   | Столица Сибири | 2556 | 500 | 151 | 6732.94 |
| 127. |   | spirit of the angel | 4673 | 93500 | 163 | 6668.77 |
| 128. |   | Воры Thief Leader | 1260 | 550000 | 609 | 6641.16 |
| 129. |   | Leopolis (Рутенія) | 543 | 87650 | 259 | 6618.65 |
| 130. |   | Великие Картёжники Империи | 4139 | 0 | 95 | 6589.13 |
| 131. |   | Статистика всех героев | 2762 | 4500 | 65 | 6517.62 |
| 132. |   | Тактики Империи | 5334 | 500 | 70 | 6459.56 |
| 133. |   | Zombieland | 5337 | 0 | 122 | 6433.20 |
| 134. |
| †Орден Паладинов† | 2196 | 238000 | 160 | 6346.74 |
| 135. |   | Воины фортуны. | 1804 | 105500 | 55 | 6342.49 |
| 136. |
| Украина. Ярость Севера | 3303 | 570644 | 150 | 6313.22 |
| 137. |   | Воины Омска | 2512 | 0 | 188 | 6311.73 |
| 138. |   | Spartak Ultras | 3267 | 500 | 110 | 6257.76 |
| 139. |   | Борцы за справедливость и честь | 4689 | 0 | 65 | 6229.27 |
| 140. |
| XI legion of Elfius | 5588 | 74136 | 242 | 6227.67 |
| 141. |   | Дружина "Ордена Единых" | 660 | 0 | 63 | 6189.66 |
| 142. |   | Воины легенды павшего мира | 1819 | 0 | 64 | 6185.00 |
| 143. |
| Клан Боевых Топоров | 1658 | 251463 | 131 | 6140.64 |
| 144. |   | Владыки Империи | 3992 | 9560 | 51 | 6139.24 |
| 145. |   | Варварское Братство | 2208 | 4001 | 96 | 6126.90 |
| 146. |
| Elite angels | 2226 | 795082 | 121 | 6111.37 |
| 147. |   | ¤ Альянс ¤ | 5294 | 2500 | 101 | 6091.04 |
| 148. |   | -Azerots- | 1813 | 2623 | 33 | 6046.49 |
| 149. |   | Казна Некроманта | 4568 | 6500 | 58 | 6027.45 |
| 150. |   | Торговая Гильдия Тридевятого королевства | 2787 | 3330 | 52 | 6019.57 |
| 151. |   | Стальной Орден | 1025 | 28500 | 58 | 5975.87 |
| 152. |   | Отряд "Повелители ярости" | 3264 | 21541 | 59 | 5959.64 |
| 153. |   | ФК «Зенит» | 5215 | 2500 | 127 | 5903.42 |
| 154. |   | Самарские Герои | 1944 | 0 | 161 | 5902.02 |
| 155. |
| Некроэльф | 3751 | 15056 | 44 | 5855.23 |
| 156. |   | Братство Волота | 5330 | 808506 | 133 | 5846.73 |
| 157. |
| Тайное Королевство | 2870 | 2989829 | 95 | 5798.68 |
| 158. |   | Иркутск | 1697 | 3500 | 147 | 5790.38 |
| 159. |   | Тюмень | 2818 | 51500 | 125 | 5766.13 |
| 160. |
| †Академия Миротворцев† | 846 | 1701638 | 230 | 5694.15 |
| 161. |   | Пермская Дружина | 2121 | 1000 | 155 | 5689.06 |
| 162. |
| Радуга | 3346 | 213814 | 211 | 5682.14 |
| 163. |   | Прайд | 2957 | 0 | 68 | 5675.70 |
| 164. |   | V legion of Elfius | 2305 | 12500 | 83 | 5666.75 |
| 165. |   | Domus Destiny | 2541 | 81903 | 88 | 5659.51 |
| 166. |   | Братство Искателей Истины | 2419 | 400 | 59 | 5597.36 |
| 167. |   | Мастеровые Орды | 2536 | 132111 | 48 | 5580.46 |
| 168. |
| Стражи Равновесия | 997 | 469836 | 149 | 5565.06 |
| 169. |   | 1-й Эльфийский Капитолий. | 183 | 10500 | 49 | 5493.77 |
| 170. |   | On-line Полтава | 2657 | 1500 | 125 | 5475.64 |
| 171. |
| Украина. Сила Юга | 3304 | 496349 | 179 | 5438.48 |
| 172. |   | Союз Светлых Эльфов | 1457 | 40985 | 199 | 5400.31 |
| 173. |   | WarriorsLT | 621 | 117527 | 113 | 5381.54 |
| 174. |
| МуравейниК | 2334 | 33800 | 151 | 5364.05 |
| 175. |   | Содружество элитных охотников Империи | 2834 | 9500 | 43 | 5331.45 |
| 176. |   | Бастион Мастеров Талиона | 4141 | 2525 | 54 | 5318.04 |
| 177. |
| Улей | 728 | 165769 | 113 | 5313.64 |
| 178. |
| Сварожичи | 2213 | 703147 | 147 | 5304.03 |
| 179. |   | Кузбасс | 2068 | 0 | 167 | 5265.79 |
| 180. |
| Властители семи ветров | 522 | 1356899 | 102 | 5242.21 |
| 181. |   | Герои Ростова | 2884 | 61900 | 104 | 5235.72 |
| 182. |
| Королевство 5 | 5001 | 762195 | 135 | 5166.23 |
| 183. |
| †Огненные рубежи† | 5152 | 50000 | 163 | 5132.43 |
| 184. |
| Белая Гвардия | 464 | 395000 | 96 | 5117.13 |
| 185. |   | Охотники на воров | 2191 | 19000 | 68 | 5102.59 |
| 186. |
| Королевство 2 | 5755 | 451373 | 136 | 5085.84 |
| 187. |   | Орден Меркурия | 3141 | 546686 | 47 | 5082.56 |
| 188. |   | Воронеж | 2935 | 30079 | 125 | 5060.17 |
| 189. |   | Герои ХМАО | 5005 | 500 | 132 | 5018.98 |
| 190. |
| Богатырская Дружина Ильи Муромца | 3201 | 487000 | 66 | 5005.70 |
| 191. |   | Сарматы Империи | 4483 | 615885 | 441 | 4990.01 |
| 192. |   | Созвездие Драконов | 945 | 14501 | 96 | 4966.70 |
| 193. |   | On-Line Черкассы | 2195 | 83190 | 106 | 4963.32 |
| 194. |
| Украина. Величие Запада | 3305 | 331100 | 183 | 4917.23 |
| 195. |   | КрасноярсК | 363 | 1000 | 136 | 4883.92 |
| 196. |
| Орден Джедаев | 73 | 584229 | 141 | 4867.83 |
| 197. |
| Заклинатели пяти стихий | 3816 | 55562 | 104 | 4865.42 |
| 198. |   | Fighter's club | 3911 | 0 | 43 | 4826.67 |
| 199. |   | Rendered Services | 1981 | 0 | 66 | 4803.82 |
| 200. |   | Орден Великой Белки | 3126 | 7000 | 62 | 4788.75 |
| 201. |
| Лихолесье | 766 | 2144008 | 97 | 4753.99 |
| 202. |   | Южный Парк | 3769 | 0 | 154 | 4723.13 |
| 203. |   | Преторианская Когорта | 3183 | 20500 | 38 | 4695.92 |
| 204. |   | Воители Земель Империи | 4303 | 1500 | 64 | 4688.57 |
| 205. |   | Герои Луганска | 3660 | 1000 | 95 | 4650.31 |
| 206. |   | Rivne | 3427 | 1000 | 92 | 4621.51 |
| 207. |   | Братство Света и Тьмы | 5387 | 214278 | 109 | 4600.09 |
| 208. |
| Мастера меча и магии | 1849 | 489305 | 88 | 4592.12 |
| 209. |   | Рекрутский клан "Орда" | 56 | 14000 | 82 | 4571.05 |
| 210. |   | Динамо Киев | 5565 | 11500 | 78 | 4563.76 |
| 211. |
| Братство Огненного Дракона | 5063 | 505000 | 125 | 4543.08 |
| 212. |
| IV legion of Elfius | 2304 | 67181 | 163 | 4508.76 |
| 213. |   | Хмельницкий регион | 2802 | 15136 | 121 | 4459.33 |
| 214. |
| Comandante | 3333 | 1211528 | 52 | 4424.63 |
| 215. |   | Саратов-рай! | 2674 | 0 | 138 | 4418.63 |
| 216. |   | Герои Зевса | 1882 | 1900 | 44 | 4412.28 |
| 217. |   | Герои Минска и Минской области | 2193 | 0 | 93 | 4399.84 |
| 218. |
| Скифия | 708 | 473500 | 116 | 4391.64 |
| 219. |   | Верные враги | 5370 | 36000 | 473 | 4371.39 |
| 220. |   | - Казанское Ханство - | 214 | 137000 | 109 | 4366.48 |
| 221. |   | Москва | 452 | 0 | 80 | 4323.36 |
| 222. |   | Международный охотничий альянс | 4676 | 5555 | 101 | 4319.18 |
| 223. |   | Регион 56 | 2703 | 0 | 114 | 4306.51 |
| 224. |
| Темное братство | 713 | 1762447 | 86 | 4305.05 |
| 225. |   | Лига Чемпионов | 525 | 127000 | 144 | 4304.13 |
| 226. |
| Великие стражи Империи | 4370 | 175414 | 131 | 4280.37 |
| 227. |   | Rising Force | 4098 | 27000 | 41 | 4268.49 |
| 228. |   | Запорожье | 3720 | 0 | 97 | 4260.37 |
| 229. |   | Винница | 1951 | 1000 | 125 | 4245.39 |
| 230. |   | Город Четырех Стихий | 3692 | 1500 | 59 | 4242.81 |
| 231. |   | 39 регион | 3412 | 1 | 104 | 4232.63 |
| 232. |
| Ангелы смерти | 2735 | 78665 | 160 | 4232.62 |
| 233. |   | Добро | 3522 | 500 | 30 | 4217.94 |
| 234. |
| Any Key | 1209 | 100000 | 71 | 4163.35 |
| 235. |   | Город Мастеров | 5410 | 32424 | 31 | 4156.68 |
| 236. |   | Имперская канцелярия боевых кланов | 4151 | 0 | 57 | 4144.30 |
| 237. |   | Велкопоповицкий рыцарский орден | 3242 | 500 | 32 | 4132.09 |
| 238. |   | Челябинские Герои | 1124 | 29500 | 94 | 4121.46 |
| 239. |   | Высшая лига ТНВ | 3190 | 4000 | 63 | 4102.51 |
| 240. |   | 18 регион | 2149 | 0 | 104 | 4101.49 |
| 241. |   | Заклеймённые тенью | 2182 | 500 | 59 | 4080.55 |
| 242. |
| Меч Фемиды | 2422 | 109422 | 108 | 4077.70 |
| 243. |
| Клан свободных героев | 1409 | 651099 | 73 | 4064.75 |
| 244. |   | Киев | 1405 | 500 | 72 | 4041.12 |
| 245. |   | Черновцы-600 | 1445 | 3000 | 93 | 4039.19 |
| 246. |   | Торговый Альянс Империи | 5044 | 11500 | 78 | 4039.17 |
| 247. |   | Magic of Gold | 1848 | 25283 | 92 | 4038.14 |
| 248. |
| Владыки гор | 2338 | 221350 | 112 | 4000.30 |
| 249. |
| † Nekropolis † | 1512 | 1143550 | 186 | 3981.98 |
| 250. |   | Клуб охотников | 305 | 0 | 177 | 3940.58 |
| 251. |   | Волгоград | 3133 | 0 | 114 | 3940.16 |
| 252. |   | Сообщество игроков в мин ОА | 5640 | 51502 | 149 | 3933.33 |
| 253. |   | Орден Правосудия | 1154 | 0 | 61 | 3918.01 |
| 254. |
| Имперский Легион | 756 | 911349 | 98 | 3916.62 |
| 255. |   | «Легион Теней» | 2701 | 0 | 34 | 3910.14 |
| 256. |   | Склеп Тёмной Колдуньи | 5357 | 32142 | 54 | 3901.31 |
| 257. |   | Руки адмирала | 1933 | 3000 | 36 | 3880.98 |
| 258. |
| Тёмная лига Некромантов | 1488 | 1549099 | 98 | 3879.79 |
| 259. |   | Witch House | 3113 | 3113 | 36 | 3863.92 |
| 260. |   | Добрые ручные Драконы небедных людей | 3470 | 500 | 41 | 3856.66 |
| 261. |   | Светлые силы Империи | 4379 | 190000 | 71 | 3856.43 |
| 262. |
| Степное Братство | 3975 | 750314 | 121 | 3829.66 |
| 263. |   | 35-й регион | 2704 | 2500 | 76 | 3825.47 |
| 264. |   | Соловьиная Роща | 3694 | 1000 | 96 | 3810.86 |
| 265. |   | Боевое Братство клана 4386 | 5281 | 2500 | 54 | 3795.27 |
| 266. |   | Маговская Армия Освобождения | 5551 | 0 | 65 | 3792.05 |
| 267. |   | Военный госпиталь Империи | 3561 | 0 | 82 | 3765.47 |
| 268. |   | Жуки | 4960 | 450000 | 71 | 3764.14 |
| 269. |   | Дальневосточная держава | 1501 | 1202183 | 94 | 3748.46 |
| 270. |   | "Олимп" | 5697 | 4500 | 42 | 3746.45 |
| 271. |
| Golden Age | 774 | 127500 | 82 | 3719.41 |
| 272. |   | Воительнные Леди | 2970 | 48000 | 105 | 3714.35 |
| 273. |
| †Серебрянные латы Империи† | 3161 | 884000 | 96 | 3703.75 |
| 274. |   | Рязанская дружина | 3173 | 52181 | 90 | 3702.25 |
| 275. |   | Кузница - Ремонт и улучшение Артефактов | 1379 | 0 | 36 | 3663.51 |
| 276. |   | Тайник Воинов Меча и Магии | 3341 | 4000 | 55 | 3655.10 |
| 277. |   | Герои Мордовии | 2564 | 500000 | 76 | 3647.23 |
| 278. |   | Атака силой! | 1474 | 17100 | 43 | 3626.44 |
| 279. |   | Golden Warrior's | 440 | 0 | 35 | 3603.13 |
| 280. |   | Exodar | 2156 | 90000 | 37 | 3597.64 |
| 281. |
| Орден "Клинок теней". | 1790 | 561459 | 230 | 3590.00 |
| 282. |   | Cave of Dragons | 4340 | 6000 | 41 | 3586.47 |
| 283. |   | Гиперборея: Глубокий бестиарий | 3734 | 500 | 55 | 3564.33 |
| 284. |   | Орден тьмы | 3214 | 0 | 67 | 3561.62 |
| 285. |   | -Светлые Стражи Империи- | 4329 | 41500 | 465 | 3553.14 |
| 286. |
| Gray Wolves | 3509 | 214381 | 63 | 3538.13 |
| 287. |
| Russian Forces | 1535 | 83720 | 126 | 3517.80 |
| 288. |
| Legion of Honor | 823 | 115462 | 238 | 3515.59 |
| 289. |   | Калужские воины | 3053 | 0 | 96 | 3502.59 |
| 290. |   | Северный ветер | 1248 | 0 | 68 | 3492.29 |
| 291. |   | Орден Белого дракона | 2496 | 10290 | 155 | 3465.35 |
| 292. |
| Братство Воров | 2464 | 1513422 | 74 | 3459.37 |
| 293. |   | Замок из Абразивов | 5148 | 1000 | 31 | 3439.12 |
| 294. |   | Отряд "Хранители" | 3448 | 0 | 46 | 3419.15 |
| 295. |
| Братство Героев: 3-й Дивизион | 6055 | 321451 | 181 | 3404.12 |
| 296. |   | Викторина | 900 | 3500 | 82 | 3383.59 |
| 297. |   | Гильдия Воров | 226 | 0 | 38 | 3382.79 |
| 298. |   | Липецк и Липецкая область | 5279 | 45500 | 81 | 3379.99 |
| 299. |   | Ярославская Дружина | 3625 | 0 | 79 | 3375.46 |
| 300. |   | Богини красоты и любви | 1852 | 206369 | 80 | 3365.26 |
| 301. |
| "Щит империи" | 1631 | 445407 | 69 | 3358.43 |
| 302. |
| Некроэльф * | 1966 | 185000 | 71 | 3338.42 |
| 303. |   | ~Турнир~ | 1718 | 0 | 122 | 3338.28 |
| 304. |
| † Войны Спарты † | 3023 | 0 | 101 | 3331.79 |
| 305. |
| The Elite | 5555 | 0 | 69 | 3314.26 |
| 306. |   | ¤ Любители Аниме ¤ | 2820 | 13000 | 139 | 3294.25 |
| 307. |   | †Четыре Стихии† | 5693 | 70000 | 58 | 3289.81 |
| 308. |   | Horde of Recovery | 968 | 12200 | 76 | 3285.95 |
| 309. |   | Парубки Вселенной | 251 | 21000 | 35 | 3275.73 |
| 310. |   | Герои Ульяновска | 2782 | 10500 | 111 | 3271.05 |
| 311. |   | " Герои Луцка " | 1444 | 350500 | 102 | 3231.37 |
| 312. |   | Отряд "Возмездие" | 3473 | 0 | 48 | 3215.37 |
| 313. |   | Партизаны Полесья | 2251 | 0 | 71 | 3198.25 |
| 314. |   | Бойцы Урала. | 3661 | 639700 | 65 | 3191.11 |
| 315. |   | Мастерская Единства | 4442 | 112880 | 59 | 3178.38 |
| 316. |
| Один за всех и все за одного | 2577 | 1593 | 106 | 3171.57 |
| 317. |
| Земли Эльмора | 965 | 376755 | 89 | 3161.37 |
| 318. |   | Родительское собрание | 4167 | 1000 | 34 | 3121.76 |
| 319. |   | Тульская Территория | 3570 | 0 | 77 | 3120.38 |
| 320. |   | Курсанты империи | 4853 | 34000 | 36 | 3113.21 |
| 321. |   | Гори, чтобы светить! | 4448 | 100000 | 52 | 3107.29 |
| 322. |   | Осколки Солнца | 5460 | 24000 | 42 | 3097.95 |
| 323. |   | Донецк - Город Роз | 4684 | 19500 | 56 | 3087.92 |
| 324. |   | Две он-лайн игры - одни люди | 295 | 500 | 102 | 3068.09 |
| 325. |   | Клан Гармонии, Помощи, Любви | 372 | 0 | 31 | 3049.55 |
| 326. |
| Keepers of justice | 3607 | 244341 | 71 | 3034.55 |
| 327. |   | Кировоград | 2980 | 22222 | 62 | 3028.22 |
| 328. |   | Герои Молдавии | 2021 | 21174 | 71 | 3021.84 |
| 329. |
| Черный Отряд | 2745 | 252231 | 58 | 3013.04 |
| 330. |   | 31 Регион | 3454 | 0 | 75 | 2996.99 |
| 331. |   | Новая Форма Жизни | 5771 | 0 | 138 | 2995.47 |
| 332. |   | Завсегдатаи Торговой Палаты | 3194 | 12003 | 42 | 2989.28 |
| 333. |
| Агенты Хаоса | 2230 | 734338 | 62 | 2980.42 |
| 334. |   | 26-ой регион | 1704 | 3000 | 68 | 2952.93 |
| 335. |   | Алтай | 3125 | 77500 | 72 | 2951.73 |
| 336. |   | Фримены | 1313 | 1000 | 54 | 2949.12 |
| 337. |   | Грамотные герои | 490 | 9500 | 52 | 2945.77 |
| 338. |   | Свободная Трибуна Империи | 5032 | 708500 | 43 | 2941.46 |
| 339. |   | Sterios | 5961 | 1000 | 48 | 2939.51 |
| 340. |
| Федерация | 2282 | 269000 | 67 | 2938.01 |
| 341. |   | 7й Легион | 3842 | 3796 | 45 | 2925.57 |
| 342. |   | †Серебряные латники. Академия† | 5411 | 285000 | 220 | 2910.05 |
| 343. |
| Воины Заката | 86 | 438595 | 83 | 2888.71 |
| 344. |   | Теплица Мысли | 1146 | 5000 | 40 | 2886.96 |
| 345. |
| Войны Огня | 5840 | 0 | 219 | 2885.15 |
| 346. |   | Торговцы и мастера Уничтоженных Империй | 2773 | 2000 | 31 | 2883.88 |
| 347. |   | Республика Нолд | 4856 | 900000 | 61 | 2882.94 |
| 348. |   | ФУК (Федерация Украинских кланов) | 907 | 8000 | 30 | 2875.47 |
| 349. |   | Союз честных охотников | 5161 | 5500 | 52 | 2869.81 |
| 350. |
| Белая Русь | 249 | 413894 | 63 | 2864.19 |
| 351. |   | Город Героев "Николаев" | 2559 | 2500 | 91 | 2846.03 |
| 352. |   | Котодомег | 287 | 917 | 38 | 2827.25 |
| 353. |   | Война Миров | 1696 | 3000000 | 44 | 2804.34 |
| 354. |
| "Королевство Драконьих Всадников" | 2928 | 449644 | 55 | 2782.20 |
| 355. |   | Бастион | 5856 | 8722 | 33 | 2775.88 |
| 356. |   | Возрожденная Империя | 5591 | 2892 | 133 | 2774.84 |
| 357. |   | Ghostbusters | 4797 | 952500 | 51 | 2771.63 |
| 358. |   | Элита Воров | 4124 | 0 | 212 | 2757.33 |
| 359. |
| "Путь Воина" | 476 | 864875 | 60 | 2755.97 |
| 360. |
| Братство дракона | 1437 | 946196 | 108 | 2754.85 |
| 361. |   | Dota All Stars | 1736 | 0 | 55 | 2749.69 |
| 362. |   | Тверское княжество | 2755 | 500 | 67 | 2738.65 |
| 363. |
| The Dedicated Fighters | 2517 | 245500 | 42 | 2726.98 |
| 364. |
| Лига Свободных Джентльменов | 5390 | 371328 | 82 | 2711.85 |
| 365. |   | People | 5847 | 1 | 54 | 2703.32 |
| 366. |
| Римская империя | 1803 | 1001565 | 71 | 2698.14 |
| 367. |
| Хелграм | 3589 | 1035195 | 51 | 2697.62 |
