| № | # | Название | # | Казна | Числ. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Titans | 104 | 1688631 | 246 | 35878.78 | |
| 2. | I legion of Elfius | 2301 | 575710 | 237 | 29851.37 | |
| 3. | Тридевятое королевство | 57 | 5353044 | 216 | 26906.76 | |
| 4. | «Орден Единых» | 302 | 3264985 | 245 | 22990.69 | |
| 5. | II legion of Elfius | 2302 | 60253 | 243 | 21680.24 | |
| 6. | Союз элитных командармов империи | 1041 | 2186473 | 242 | 20449.87 | |
| 7. | †Орден Миротворцев† | 18 | 562504 | 215 | 20293.89 | |
| 8. | Орда | 27 | 3065130 | 168 | 19594.23 | |
| 9. | Братство Героев | 1271 | 623421 | 243 | 19437.37 | |
| 10. | Украина | 1519 | 2620113 | 236 | 19051.92 | |
| 11. | Братство Стали | 14 | 283689 | 211 | 18899.10 | |
| 12. | Орден Равновесия | 468 | 1779090 | 212 | 18757.46 | |
| 13. | Долина Магов | 41 | 5584275 | 206 | 18046.42 | |
| 14. | Artefactum | 5604 | 470871 | 194 | 15373.54 | |
| 15. | Нарния | 5385 | 328197 | 145 | 14279.84 | |
| 16. | Matrix of Worlds | 825 | 2053607 | 213 | 14246.45 | |
| 17. | Миракулюс | 1254 | 367167 | 247 | 13431.21 | |
| 18. | Tribunal | 1138 | 1847499 | 149 | 12001.37 | |
| 19. | III legion of Elfius | 2303 | 186315 | 246 | 10794.11 | |
| 20. | Вестники тьмы | 13 | 1844983 | 170 | 10716.45 | |
| 21. | Rutenia | 783 | 2001399 | 196 | 10612.35 | |
| 22. | Black Empire | 236 | 376105 | 203 | 10285.02 | |
| 23. | Королевство 3 | 5757 | 1154639 | 172 | 9969.28 | |
| 24. | Героические друзья | 176 | 728982 | 150 | 9857.58 | |
| 25. | =Воины империи= | 1436 | 1116384 | 167 | 9805.02 | |
| 26. | Scorpion | 1787 | 280645 | 165 | 9694.58 | |
| 27. | Colossus | 3572 | 732623 | 232 | 9604.67 | |
| 28. | Сарматы | 433 | 2071410 | 91 | 9430.98 | |
| 29. | Destiny | 15 | 4135978 | 170 | 8937.11 | |
| 30. | Украина. Мощь Востока | 3352 | 921211 | 183 | 8769.94 | |
| 31. | Гвардия Grail Keepers | 644 | 2444183 | 121 | 8754.68 | |
| 32. | Воины Меча и Магии | 1335 | 564625 | 134 | 8628.89 | |
| 33. | Гильдия Героев | 88 | 1636835 | 132 | 8450.39 | |
| 34. | Говорящие с Ветром | 493 | 807510 | 158 | 8335.78 | |
| 35. | Украина. Ярость Севера | 3303 | 138898 | 182 | 8222.66 | |
| 36. | Молот Ведьм | 276 | 1314235 | 63 | 8071.49 | |
| 37. | Elite angels | 2226 | 541559 | 139 | 7907.92 | |
| 38. | Темные рыцари | 782 | 637837 | 196 | 7697.58 | |
| 39. | Alter Ego | 1332 | 582364 | 140 | 7694.02 | |
| 40. | Warriors | 933 | 76626 | 133 | 7588.46 | |
| 41. | Железный Легион | 928 | 1254287 | 144 | 7507.27 | |
| 42. | Паутина | 1180 | 76625 | 163 | 7302.03 | |
| 43. | Тайное Королевство | 2870 | 218958 | 113 | 7200.90 | |
| 44. | Стражи Равновесия | 997 | 136004 | 170 | 7180.04 | |
| 45. | Южная Гвардия | 1597 | 2019930 | 121 | 7107.27 | |
| 46. | Украина. Сила Юга | 3304 | 391067 | 205 | 6947.35 | |
| 47. | Arkanum | 4776 | 2248838 | 121 | 6833.57 | |
| 48. | Герои Уничтоженных Империй | 326 | 1466020 | 148 | 6828.73 | |
| 49. | XI legion of Elfius | 5588 | 1186439 | 215 | 6543.71 | |
| 50. | Братство Огненного Дракона | 5063 | 168328 | 169 | 6265.14 | |
| 51. | † Nekropolis † | 1512 | 1760679 | 233 | 6220.32 | |
| 52. | Авалон | 17 | 2597933 | 72 | 5951.35 | |
| 53. | "Щит империи" | 1631 | 651536 | 195 | 5901.97 | |
| 54. | Некроэльф | 3751 | 1239757 | 51 | 5850.34 | |
| 55. | Королевство | 1888 | 3413448 | 112 | 5807.26 | |
| 56. | Comandante | 3333 | 3381724 | 61 | 5725.31 | |
| 57. | †Огненные рубежи† | 5152 | 76840 | 233 | 5529.20 | |
| 58. | Белая Гвардия | 464 | 2116265 | 97 | 5361.46 | |
| 59. | Властители семи ветров | 522 | 190348 | 89 | 5221.50 | |
| 60. | Королевство 5 | 5001 | 827307 | 141 | 5174.30 | |
| 61. | Орден Джедаев | 73 | 374377 | 143 | 5105.62 | |
| 62. | Богатырская Дружина Ильи Муромца | 3201 | 669610 | 58 | 4901.16 | |
| 63. | Великие стражи Империи | 4370 | 501529 | 172 | 4863.51 | |
| 64. | Any Key | 1209 | 303026 | 86 | 4829.20 | |
| 65. | Королевство 8 | 5888 | 537600 | 127 | 4815.49 | |
| 66. | †Орден Паладинов† | 2196 | 764233 | 123 | 4714.89 | |
| 67. | Клан свободных героев | 1409 | 8699 | 92 | 4694.51 | |
| 68. | Радуга | 3346 | 164608 | 127 | 4665.55 | |
| 69. | Королевство 2 | 5755 | 1181737 | 106 | 4543.61 | |
| 70. | †Академия Миротворцев† | 846 | 302368 | 165 | 4457.42 | |
| 71. | Мастера меча и магии | 1849 | 155755 | 76 | 4450.01 | |
| 72. | Имперский Легион | 756 | 158177 | 108 | 4359.40 | |
| 73. | Улей | 728 | 64223 | 86 | 4127.46 | |
| 74. | Russian Forces | 1535 | 252694 | 146 | 4053.40 | |
| 75. | Ангелы смерти | 2735 | 140096 | 122 | 4020.54 | |
| 76. | Агенты Хаоса | 2230 | 409088 | 90 | 3939.20 | |
| 77. | Братство Героев: 3-й Дивизион | 6055 | 505377 | 147 | 3924.70 | |
| 78. | "Королевство Драконьих Всадников" | 2928 | 461092 | 91 | 3922.66 | |
| 79. | Земли Эльмора | 965 | 105000 | 87 | 3753.72 | |
| 80. | Орден "Клинок теней". | 1790 | 272259 | 234 | 3713.78 | |
| 81. | Орион | 5041 | 78049 | 142 | 3673.26 | |
| 82. | †Серебрянные латы Империи† | 3161 | 152835 | 92 | 3619.38 | |
| 83. | Королевство 9 | 5890 | 356146 | 112 | 3614.23 | |
| 84. | Степное Братство | 3975 | 203990 | 87 | 3556.45 | |
| 85. | Темное братство | 713 | 227111 | 76 | 3544.66 | |
| 86. | Удар Славянских Богов | 6259 | 292742 | 89 | 3522.44 | |
| 87. | Белая Русь | 249 | 814313 | 83 | 3505.01 | |
| 88. | Украина. Величие Запада | 3305 | 15232 | 102 | 3504.34 | |
| 89. | Тевтонский Орден | 2266 | 724285 | 82 | 3502.83 | |
| 90. | Legion of Honor | 823 | 240398 | 213 | 3441.16 | |
| 91. | Стая | 2939 | 141908 | 50 | 3362.61 | |
| 92. | Заклинатели пяти стихий | 3816 | 25000 | 77 | 3316.24 | |
| 93. | Диверсионно-штурмовой отряд Alt-terra | 250 | 2033550 | 50 | 3313.44 | |
| 94. | Твердыня Украинского Запада | 5497 | 100944 | 123 | 3302.54 | |
| 95. | Лихолесье | 766 | 137518 | 77 | 3296.94 | |
| 96. | Воины Заката | 86 | 405863 | 97 | 3214.53 | |
| 97. | МуравейниК | 2334 | 323800 | 63 | 3212.63 | |
| 98. | Golden Age | 774 | 77146 | 69 | 3198.28 | |
| 99. | Gray Wolves | 3509 | 100422 | 54 | 3146.81 | |
| 100. | Один за всех и все за одного | 2577 | 544271 | 97 | 3112.56 | |
| 101. | The Elite | 5555 | 32297 | 65 | 3086.48 | |
| 102. | Клан Боевых Топоров | 1658 | 55076 | 56 | 3072.42 | |
| 103. | Хелграм | 3589 | 1114753 | 54 | 3049.10 | |
| 104. | The Dedicated Fighters | 2517 | 37475 | 55 | 3024.75 | |
| 105. | Фэнтези | 2140 | 164552 | 82 | 2951.14 | |
| 106. | Долина Магов: Орден Серебряного Василиска | 5349 | 175192 | 131 | 2879.21 | |
| 107. | Римская империя | 1803 | 1501065 | 74 | 2847.60 | |
| 108. | Федерация | 2282 | 247540 | 64 | 2826.96 | |
| 109. | Лихая ганза | 2854 | 213600 | 21 | 2825.33 | |
| 110. | Владыки гор | 2338 | 615832 | 108 | 2821.72 | |
| 111. | Братство Вольных Стрелков | 3367 | 1794757 | 100 | 2808.54 | |
| 112. | Тёмная лига Некромантов | 1488 | 319697 | 52 | 2784.97 | |
| 113. | Черный Отряд | 2745 | 80529 | 51 | 2760.60 | |
| 114. | Lords Of Battle | 6006 | 390585 | 37 | 2733.11 | |
| 115. | Empire's Crusaders | 4201 | 733757 | 110 | 2714.80 | |
| 116. | Лига Свободных Джентльменов | 5390 | 11000 | 70 | 2694.81 | |
| 117. | Запорожская Сечь | 1317 | 1182869 | 116 | 2655.18 | |
| 118. | Российская Империя | 2894 | 1871405 | 104 | 2626.95 | |
| 119. | Keepers of justice | 3607 | 31161 | 69 | 2589.37 | |
| 120. | Легенда | 211 | 1718500 | 80 | 2579.78 | |
| 121. | Королевство Героев | 3015 | 157180 | 75 | 2475.62 | |
| 122. | Огненный Дракон | 1758 | 290150 | 72 | 2459.86 | |
| 123. | Армия анархистов империи | 170 | 147900 | 93 | 2420.17 | |
| 124. | Братство крови | 259 | 240000 | 51 | 2413.31 | |
| 125. | IV legion of Elfius | 2304 | 64772 | 90 | 2376.05 | |
| 126. | Decline | 1355 | 47348 | 41 | 2350.48 | |
| 127. | *Heroes* | 2120 | 31000 | 68 | 2333.97 | |
| 128. | Братство Воров | 2464 | 1507860 | 41 | 2298.90 | |
| 129. | ~ Flame of Phoenix ~ | 2473 | 441000 | 88 | 2266.60 | |
| 130. | Меч Фемиды | 2422 | 788102 | 36 | 2261.96 | |
| 131. | GraveStone | 387 | 225500 | 60 | 2244.83 | |
| 132. | Братство дракона | 1437 | 789961 | 69 | 2228.60 | |
| 133. | "Путь Воина" | 476 | 940232 | 44 | 2201.87 | |
| 134. | Луч Света | 4571 | 537248 | 57 | 2146.90 | |
| 135. | Армия тьмы | 149 | 353596 | 106 | 2105.74 | |
| 136. | Союз воинов стали | 3452 | 598709 | 72 | 2088.19 | |
| 137. | Paragon | 5458 | 98489 | 58 | 2036.78 | |
| 138. | Тридевятое баронство | 5581 | 180811 | 100 | 2031.46 | |
| 139. | Королевство 7 | 5788 | 0 | 83 | 2022.56 | |
| 140. | Elf | 1382 | 405639 | 132 | 2002.74 | |
| 141. | Священный альянс | 1499 | 161913 | 60 | 1988.39 | |
| 142. | Викинги | 492 | 502326 | 31 | 1974.00 | |
| 143. | Зурбаган | 590 | 816646 | 60 | 1970.98 | |
| 144. | Хранители пищевой цепочки | 4583 | 1000 | 92 | 1968.20 | |
| 145. | Магистрат | 2640 | 787712 | 48 | 1967.98 | |
| 146. | Некроэльф * | 1966 | 1000 | 46 | 1894.12 | |
| 147. | † Войны Спарты † | 3023 | 5000 | 57 | 1892.50 | |
| 148. | Королевство 4 | 5775 | 406523 | 135 | 1880.05 | |
| 149. | Воительницы - Амазонки | 2902 | 200682 | 44 | 1873.40 | |
| 150. | Тёмные всадники | 2454 | 1064869 | 57 | 1843.77 | |
| 151. | Алая Роза | 42 | 1930631 | 59 | 1829.42 | |
| 152. | ~Братство теней~ | 2814 | 20494 | 197 | 1825.99 | |
| 153. | Flock | 361 | 319164 | 38 | 1798.44 | |
| 154. | Крадущийся Варвар - Затаившийся Эльф | 3670 | 555983 | 97 | 1795.87 | |
| 155. | Имперские сталкеры. | 1464 | 251566 | 71 | 1787.12 | |
| 156. | 9 Сircles of Hell | 5203 | 423473 | 32 | 1776.78 | |
| 157. | MaD alliance | 834 | 1101443 | 45 | 1763.51 | |
| 158. | Темные эльфы | 85 | 634054 | 29 | 1760.95 | |
| 159. | 29й Легион | 5689 | 281000 | 60 | 1757.72 | |
| 160. | Пираты | 5283 | 142101 | 55 | 1743.58 | |
| 161. | Хранители леса | 2999 | 120100 | 70 | 1720.45 | |
| 162. | Скифия | 708 | 690385 | 52 | 1711.29 | |
| 163. | Шалластхадар | 4486 | 309219 | 63 | 1704.67 | |
| 164. | Гиперборея | 1685 | 369837 | 87 | 1696.57 | |
| 165. | Возрождение Древних Воинов | 1365 | 0 | 62 | 1689.40 | |
| 166. | Клан Тьмы | 292 | 39341 | 68 | 1684.21 | |
| 167. | Торжество справедливости | 3995 | 1011500 | 42 | 1683.80 | |
| 168. | Сварожичи | 2213 | 509180 | 58 | 1680.36 | |
| 169. | Меч Каина | 5049 | 82000 | 36 | 1653.45 | |
| 170. | Стальной Отряд | 4129 | 432630 | 75 | 1648.87 | |
| 171. | Клинки Вольных Анархистов | 2448 | 223617 | 64 | 1622.62 | |
| 172. | Высшие | 767 | 38000 | 31 | 1613.06 | |
| 173. | Орден тамплиеров | 336 | 464429 | 34 | 1601.35 | |
| 174. | Молодые Герои | 100 | 362734 | 36 | 1600.88 | |
| 175. | Перья Грифона | 4742 | 0 | 35 | 1557.00 | |
| 176. | Infernal Legion | 2544 | 421506 | 58 | 1555.81 | |
| 177. | *Клан Лордов* | 1540 | 20000 | 70 | 1552.91 | |
| 178. | Мастера Империи | 2728 | 305642 | 48 | 1550.55 | |
| 179. | Элита Крылатых Воинов | 3444 | 11000 | 67 | 1510.23 | |
| 180. | Свои | 346 | 199233 | 48 | 1503.16 | |
| 181. | †Чёрный орден† | 691 | 1742500 | 50 | 1493.63 | |
| 182. | Войны Огня | 5840 | 0 | 66 | 1469.28 | |
| 183. | Серый Ковен | 1089 | 255800 | 40 | 1422.40 | |
| 184. | Revival of Dark Heart | 2052 | 70000 | 52 | 1420.26 | |
| 185. | Night Power | 3344 | 337128 | 74 | 1416.88 | |
| 186. | Kingdoms of Dragons | 2163 | 111111 | 35 | 1415.41 | |
| 187. | Королевство Драконов | 951 | 298047 | 38 | 1412.76 | |
| 188. | Ночные Тени | 126 | 53001 | 43 | 1408.38 | |
| 189. | Нильфгаард | 3146 | 90000 | 51 | 1406.95 | |
| 190. | Богини войны и страсти | 2336 | 727993 | 39 | 1391.56 | |
| 191. | Тёмная Башня | 770 | 173170 | 25 | 1348.51 | |
| 192. | †Портал Славы† | 3928 | 396038 | 43 | 1311.83 | |
| 193. | Кривой Рог | 1497 | 40899 | 41 | 1296.97 | |
| 194. | Царство Небесное | 2194 | 108286 | 38 | 1275.47 | |
| 195. | Невры - Изначальные | 407 | 1417800 | 27 | 1260.80 | |
| 196. | ~Империя Славы~ | 3254 | 90000 | 72 | 1251.23 | |
| 197. | Бойцы Севера | 4159 | 431500 | 46 | 1212.40 | |
| 198. | Хроники героев | 1814 | 1406000 | 16 | 1204.70 | |
| 199. | Devil Fighters | 3229 | 2000 | 72 | 1195.80 | |
| 200. | Дыхание Смерти | 528 | 0 | 29 | 1180.63 | |
| 201. | Королевская гвардия | 2037 | 777 | 19 | 1178.88 | |
| 202. | Неприкасаемые | 26 | 1861714 | 49 | 1151.83 | |
| 203. | Четвёртое измерение | 3340 | 300000 | 12 | 1118.00 | |
| 204. | Рим | 4001 | 812500 | 81 | 1082.83 | |
| 205. | Властелины Империи | 2830 | 125000 | 35 | 1072.01 | |
| 206. | Лесное братство | 2687 | 763800 | 40 | 1064.66 | |
| 207. | Фантасмагория | 2949 | 1755260 | 24 | 1063.20 | |
| 208. | Замок Стражей | 5880 | 427700 | 30 | 1057.44 | |
| 209. | Алый Орден | 4414 | 265436 | 39 | 1046.08 | |
| 210. | Воины Empire Capital | 1253 | 2361845 | 16 | 1018.49 | |
| 211. | Паладины империи | 3206 | 275000 | 36 | 1010.36 | |
| 212. | Пантеон | 4208 | 361500 | 21 | 1007.32 | |
| 213. | Одинокая Башня | 485 | 591716 | 20 | 979.66 | |
| 214. | Инквизиция ™ | 256 | 700567 | 19 | 979.02 | |
| 215. | Славяне | 785 | 335786 | 25 | 960.39 | |
| 216. | †Идущие на Смерть† | 4973 | 0 | 43 | 884.10 | |
| 217. | "Легион Дракона" | 3837 | 67500 | 35 | 869.77 | |
| 218. | ‡ Предвестники Бури ‡ | 2082 | 0 | 27 | 853.87 | |
| 219. | Ghosts in the Night | 6311 | 55000 | 56 | 837.60 | |
| 220. | Орден воинов чести | 3564 | 42352 | 42 | 836.40 | |
| 221. | Army of Noobliers | 3208 | 100000 | 32 | 827.07 | |
| 222. | RobinBad | 154 | 0 | 21 | 824.92 | |
| 223. | Братство наемников | 707 | 539589 | 47 | 820.54 | |
| 224. | Храм Равновесия | 2620 | 165260 | 31 | 819.66 | |
| 225. | Орден дружных героев | 4938 | 71543 | 34 | 813.98 | |
| 226. | Культ Солнца | 3137 | 20881 | 16 | 793.88 | |
| 227. | Knights of Death | 3583 | 7860 | 28 | 793.46 | |
| 228. | Альвенмарк | 6241 | 184960 | 17 | 710.27 | |
| 229. | Альянс Живых и Мёртвых | 6145 | 200000 | 22 | 688.33 | |
| 230. | Волки войны и ночи | 5169 | 110200 | 34 | 629.68 | |
| 231. | †Тамплиеры† | 1945 | 149517 | 17 | 618.29 | |
| 232. | Царство | 5058 | 2000 | 36 | 614.43 | |
| 233. | Лига Сумеречного Клинка | 1712 | 131600 | 25 | 613.50 | |
| 234. | Мятежный путь | 3855 | 575000 | 27 | 586.12 | |
| 235. | Империя Эльфов | 3732 | 67500 | 31 | 579.44 | |
| 236. | Имперский Патруль | 4082 | 130905 | 35 | 559.23 | |
| 237. | Длинные Пики | 4222 | 812476 | 14 | 551.67 | |
| 238. | Потомки Робин Гуда | 2911 | 0 | 10 | 540.60 | |
| 239. | Элита Империи | 1861 | 120000 | 39 | 530.72 | |
| 240. | Скотланд-Ярд © | 1227 | 20000 | 4 | 496.01 | |
| 241. | †Order of the Dragon† | 3533 | 55830 | 32 | 492.28 | |
| 242. | Альянс Серокрылых | 1158 | 1647300 | 18 | 488.40 | |
| 243. | Братство из тени | 1806 | 401685 | 29 | 450.32 | |
| 244. | Герои Приднестровья | 2920 | 0 | 22 | 443.95 | |
| 245. | Византийская империя | 2954 | 1016795 | 27 | 411.15 | |
| 246. | Имперские легионеры | 5736 | 35000 | 12 | 352.73 | |
| 247. | Орден Феникса | 44 | 44 | 5 | 341.37 | |
| 248. | Pantheon | 719 | 0 | 10 | 299.85 | |
| 249. | Войны Ночи | 5728 | 118233 | 38 | 294.46 | |
| 250. | DarkClan | 381 | 401000 | 11 | 283.51 | |
| 251. | Призраки ночи | 2344 | 486000 | 6 | 281.16 | |
| 252. | HWM | 5000 | 495000 | 2 | 212.69 | |
| 253. | Сумеречное Королевство | 599 | 29894 | 13 | 210.61 | |
| 254. | Молодшая Дружина Ильи Муромца | 3225 | 3000 | 18 | 202.61 | |
| 255. | 7-й причал | 3337 | 0 | 4 | 165.27 | |
| 256. | The Third Power | 2264 | 263722 | 3 | 122.71 | |
| 257. | Культ Баала | 760 | 0 | 5 | 121.72 | |
| 258. | Легион Ордена Тамплиеров | 4260 | 0 | 7 | 94.87 | |
| 259. | Богини Луны | 3100 | 0 | 5 | 94.76 | |
| 260. | Боевая Элита Воров | 4354 | 0 | 3 | 30.00 | |
| 261. | Светлые-Эльфы | 3319 | 15000 | 1 | 14.39 |
За каждого игрока очки считаются по формуле exp(([lvl]-1)/3)